Home / Wide Angle V Belts
Wide Angle V Belts are potential replacement belts for applications such as machine tools, computer peripherals, medical equipment, library equipment, small appliances, blower drives, and woodworking machines.
Wide Angle V Belts mainly include 3M [Table 4-1], 5M [Table 4-2], 7M [Table 4-3], 11M [Table 4-4]. They are most commonly offered with ribs of 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, while custom sizes (lengths, widths and strands) are available upon request.
Wide Angle V Belts usually consist of neoprene body and polyester tensile cord, while custom materials available upon request. Special cords include aramid (kevlar), steel and carbon fiber.
Part Number | Length (mm) | Top Width (mm) | Nominal Height (mm) | Top Width (inch) | Nominal Height (inch) | No. of Ribs |
---|---|---|---|---|---|---|
3M-180 | 3M180 | 180 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-185 | 3M185 | 185 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-190 | 3M190 | 190 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-195 | 3M195 | 195 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-200 | 3M200 | 200 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-206 | 3M206 | 206 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-212 | 3M212 | 212 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-218 | 3M218 | 218 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-224 | 3M224 | 224 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-230 | 3M230 | 230 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-236 | 3M236 | 236 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-243 | 3M243 | 243 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-250 | 3M250 | 250 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-258 | 3M258 | 258 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-265 | 3M265 | 265 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-272 | 3M272 | 272 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-280 | 3M280 | 280 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-290 | 3M290 | 290 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-300 | 3M300 | 300 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-307 | 3M307 | 307 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-315 | 3M315 | 315 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-325 | 3M325 | 325 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-335 | 3M335 | 335 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-345 | 3M345 | 345 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-355 | 3M355 | 355 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-365 | 3M365 | 365 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-375 | 3M375 | 375 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-387 | 3M387 | 387 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-400 | 3M400 | 400 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-412 | 3M412 | 412 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-415 | 3M415 | 415 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-425 | 3M425 | 425 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-437 | 3M437 | 437 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-450 | 3M450 | 450 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-462 | 3M462 | 462 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-465 | 3M465 | 465 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-475 | 3M475 | 475 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-487 | 3M487 | 487 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-500 | 3M500 | 500 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-515 | 3M515 | 515 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-530 | 3M530 | 530 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-545 | 3M545 | 545 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-560 | 3M560 | 560 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-580 | 3M580 | 580 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-600 | 3M600 | 600 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-615 | 3M615 | 615 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-630 | 3M630 | 630 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-650 | 3M650 | 650 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-670 | 3M670 | 670 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-690 | 3M690 | 690 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-710 | 3M710 | 710 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-730 | 3M730 | 730 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
3M-750 | 3M750 | 750 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
Part Number | Length (mm) | Top Width (mm) | Nominal Height (mm) | Top Width (inch) | Nominal Height (inch) | No. of Ribs |
---|---|---|---|---|---|---|
5M-280 | 5M280 | 280 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-290 | 5M290 | 290 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-300 | 5M300 | 300 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-307 | 5M307 | 307 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-315 | 5M315 | 315 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-325 | 5M325 | 325 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-335 | 5M335 | 335 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-345 | 5M345 | 345 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-355 | 5M355 | 355 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-365 | 5M365 | 365 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-375 | 5M375 | 375 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-387 | 5M387 | 387 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-400 | 5M400 | 400 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-412 | 5M412 | 412 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-415 | 5M415 | 415 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-425 | 5M425 | 425 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-430 | 5M430 | 430 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-437 | 5M437 | 437 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-450 | 5M450 | 450 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-462 | 5M462 | 462 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-475 | 5M475 | 475 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-487 | 5M487 | 487 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-500 | 5M500 | 500 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-515 | 5M515 | 515 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-518 | 5M518 | 518 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-530 | 5M530 | 530 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-545 | 5M545 | 545 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-560 | 5M560 | 560 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-580 | 5M580 | 580 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-600 | 5M600 | 600 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-610 | 5M610 | 610 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-615 | 5M615 | 615 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-630 | 5M630 | 630 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-650 | 5M650 | 650 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-670 | 5M670 | 670 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-690 | 5M690 | 690 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-710 | 5M710 | 710 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-730 | 5M730 | 730 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-750 | 5M750 | 750 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-775 | 5M775 | 775 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-800 | 5M800 | 800 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-805 | 5M805 | 805 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-825 | 5M825 | 825 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-850 | 5M850 | 850 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-875 | 5M875 | 875 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-900 | 5M900 | 900 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-925 | 5M925 | 925 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-950 | 5M950 | 950 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-975 | 5M975 | 975 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-1000 | 5M1000 | 1000 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-1030 | 5M1030 | 1030 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-1060 | 5M1060 | 1060 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-1090 | 5M1090 | 1090 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-1120 | 5M1120 | 1120 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-1150 | 5M1150 | 1150 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-1180 | 5M1180 | 1180 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-1220 | 5M1220 | 1220 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-1250 | 5M1250 | 1250 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-1280 | 5M1280 | 1280 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-1320 | 5M1320 | 1320 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-1360 | 5M1360 | 1360 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-1400 | 5M1400 | 1400 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-1450 | 5M1450 | 1450 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-1500 | 5M1500 | 1500 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-1550 | 5M1550 | 1550 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-1600 | 5M1600 | 1600 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-1650 | 5M1650 | 1650 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
5M-1850 | 5M1850 | 1850 | 5 | 3 | 0.19 | 0.13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
Part Number | Length (mm) | Top Width (mm) | Nominal Height (mm) | Top Width (inch) | Nominal Height (inch) | No. of Ribs |
---|---|---|---|---|---|---|
7M-400 | 7M400 | 400 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-410 | 7M410 | 410 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-412 | 7M412 | 412 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-450 | 7M450 | 450 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-500 | 7M500 | 500 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-515 | 7M515 | 515 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-530 | 7M530 | 530 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-535 | 7M535 | 535 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-545 | 7M545 | 545 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-560 | 7M560 | 560 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-580 | 7M580 | 580 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-600 | 7M600 | 600 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-615 | 7M615 | 615 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-630 | 7M630 | 630 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-650 | 7M650 | 650 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-670 | 7M670 | 670 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-690 | 7M690 | 690 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-710 | 7M710 | 710 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-730 | 7M730 | 730 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-750 | 7M750 | 750 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-775 | 7M775 | 775 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-800 | 7M800 | 800 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-825 | 7M825 | 825 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-850 | 7M850 | 850 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-875 | 7M875 | 875 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-900 | 7M900 | 900 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-925 | 7M925 | 925 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-950 | 7M950 | 950 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-975 | 7M975 | 975 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-1000 | 7M1000 | 1000 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-1030 | 7M1030 | 1030 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-1060 | 7M1060 | 1060 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-1090 | 7M1090 | 1090 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-1120 | 7M1120 | 1120 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-1150 | 7M1150 | 1150 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-1180 | 7M1180 | 1180 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-1220 | 7M1220 | 1220 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-1250 | 7M1250 | 1250 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-1280 | 7M1280 | 1280 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-1320 | 7M1320 | 1320 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-1360 | 7M1360 | 1360 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-1400 | 7M1400 | 1400 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-1450 | 7M1450 | 1450 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-1500 | 7M1500 | 1500 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-1550 | 7M1550 | 1550 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-1600 | 7M1600 | 1600 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-1650 | 7M1650 | 1650 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-1700 | 7M1700 | 1700 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-1750 | 7M1750 | 1750 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-1800 | 7M1800 | 1800 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-1850 | 7M1850 | 1850 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-1900 | 7M1900 | 1900 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-1950 | 7M1950 | 1950 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-2000 | 7M2000 | 2000 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-2060 | 7M2060 | 2060 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-2120 | 7M2120 | 2120 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-2180 | 7M2180 | 2180 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-2240 | 7M2240 | 2240 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
7M-2300 | 7M2300 | 2300 | 7 | 5 | 0.31 | 0.22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
Part Number | Length (mm) | Top Width (mm) | Nominal Height (mm) | Top Width (inch) | Nominal Height (inch) | No. of Ribs |
---|---|---|---|---|---|---|
11M-710 | 11M710 | 710 | 11 | 7 | 0.44 | 0.28 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
11M-730 | 11M730 | 730 | 11 | 7 | 0.44 | 0.28 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
11M-750 | 11M750 | 750 | 11 | 7 | 0.44 | 0.28 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
11M-775 | 11M775 | 775 | 11 | 7 | 0.44 | 0.28 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
11M-800 | 11M800 | 800 | 11 | 7 | 0.44 | 0.28 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
11M-825 | 11M825 | 825 | 11 | 7 | 0.44 | 0.28 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
11M-850 | 11M850 | 850 | 11 | 7 | 0.44 | 0.28 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
11M-875 | 11M875 | 875 | 11 | 7 | 0.44 | 0.28 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
11M-900 | 11M900 | 900 | 11 | 7 | 0.44 | 0.28 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 |
