Home / Timing Belt / Double Sided / DXH
Imperial Profile | DXH |
Tooth Pitch t [mm] | 22.225 |
Tooth Pitch t [inches] | 0.875 or 7/8 |
Body Height [mm] | 2.794 |
Tooth Height h [mm] | 6.348 |
Belt Thickness H [mm] | 15.49 |
DXH double sided timing belts are most commonly offered in widths of 50.8mm, 76.2mm and 101.6mm, while custom sizes (lengths, widths and pitches) are available upon request.
DXH belts usually consist of neoprene body, fiberglass cord and nylon tooth facing, while custom materials available upon request. Special cords include aramid (kevlar), steel and carbon fiber
Part No1 | Part No2 | Length [inch] | Length [mm] | Pitch [inch] | Pitch [mm] | Width [inch] | Width [mm] | No of Teeth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420-DXH-200 | D420XH200 | 42 | 1066.8 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 48 |
463-DXH-200 | D463XH200 | 46.3 | 1176.02 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 53 |
473-DXH-200 | D473XH200 | 47.3 | 1201.42 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 54 |
506-DXH-200 | D506XH200 | 50.6 | 1285.24 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 58 |
507-DXH-200 | D507XH200 | 50.7 | 1287.78 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 58 |
508-DXH-200 | D508XH200 | 50.8 | 1290.32 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 58 |
533-DXH-200 | D533XH200 | 53.3 | 1353.82 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 61 |
534-DXH-200 | D534XH200 | 53.4 | 1356.36 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 61 |
560-DXH-200 | D560XH200 | 56 | 1422.4 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 64 |
570-DXH-200 | D570XH200 | 57 | 1447.8 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 65 |
580-DXH-200 | D580XH200 | 58 | 1473.2 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 66 |
586-DXH-200 | D586XH200 | 58.6 | 1488.44 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 67 |
595-DXH-200 | D595XH200 | 59.5 | 1511.3 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 68 |
604-DXH-200 | D604XH200 | 60.4 | 1534.16 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 69 |
605-DXH-200 | D605XH200 | 60.5 | 1536.7 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 69 |
610-DXH-200 | D610XH200 | 61 | 1549.4 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 70 |
630-DXH-200 | D630XH200 | 63 | 1600.2 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 72 |
648-DXH-200 | D648XH200 | 64.8 | 1645.92 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 74 |
665-DXH-200 | D665XH200 | 66.5 | 1689.1 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 76 |
700-DXH-200 | D700XH200 | 70 | 1778 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 80 |
735-DXH-200 | D735XH200 | 73.5 | 1866.9 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 84 |
752-DXH-200 | D752XH200 | 75.2 | 1910.08 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 86 |
761-DXH-200 | D761XH200 | 76.1 | 1932.94 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 87 |
770-DXH-200 | D770XH200 | 77 | 1955.8 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 88 |
800-DXH-200 | D800XH200 | 80 | 2032 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 91 |
820-DXH-200 | D820XH200 | 82 | 2082.8 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 94 |
840-DXH-200 | D840XH200 | 84 | 2133.6 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 96 |
850-DXH-200 | D850XH200 | 85 | 2159 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 97 |
870-DXH-200 | D870XH200 | 87 | 2209.8 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 99 |
901-DXH-200 | D901XH200 | 90.1 | 2288.54 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 103 |
910-DXH-200 | D910XH200 | 91 | 2311.4 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 103 |
980-DXH-200 | D980XH200 | 98 | 2489.2 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 112 |
1000-DXH-200 | D1000XH200 | 100 | 2540 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 114 |
1120-DXH-200 | D1120XH200 | 112 | 2844.8 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 128 |
1140-DXH-200 | D1140XH200 | 114 | 2895.6 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 130 |
1260-DXH-200 | D1260XH200 | 126 | 3200.4 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 144 |
1400-DXH-200 | D1400XH200 | 140 | 3556 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 160 |
1540-DXH-200 | D1540XH200 | 154 | 3911.6 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 176 |
420-DXH-300 | D420XH300 | 42 | 1066.8 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 48 |
463-DXH-300 | D463XH300 | 46.3 | 1176.02 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 53 |
473-DXH-300 | D473XH300 | 47.3 | 1201.42 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 54 |
506-DXH-300 | D506XH300 | 50.6 | 1285.24 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 58 |
507-DXH-300 | D507XH300 | 50.7 | 1287.78 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 58 |
508-DXH-300 | D508XH300 | 50.8 | 1290.32 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 58 |
533-DXH-300 | D533XH300 | 53.3 | 1353.82 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 61 |
534-DXH-300 | D534XH300 | 53.4 | 1356.36 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 61 |
560-DXH-300 | D560XH300 | 56 | 1422.4 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 64 |
570-DXH-300 | D570XH300 | 57 | 1447.8 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 65 |
580-DXH-300 | D580XH300 | 58 | 1473.2 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 66 |
586-DXH-300 | D586XH300 | 58.6 | 1488.44 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 67 |
595-DXH-300 | D595XH300 | 59.5 | 1511.3 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 68 |
604-DXH-300 | D604XH300 | 60.4 | 1534.16 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 69 |
605-DXH-300 | D605XH300 | 60.5 | 1536.7 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 69 |
610-DXH-300 | D610XH300 | 61 | 1549.4 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 70 |
630-DXH-300 | D630XH300 | 63 | 1600.2 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 72 |
648-DXH-300 | D648XH300 | 64.8 | 1645.92 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 74 |
665-DXH-300 | D665XH300 | 66.5 | 1689.1 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 76 |
700-DXH-300 | D700XH300 | 70 | 1778 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 80 |
735-DXH-300 | D735XH300 | 73.5 | 1866.9 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 84 |
752-DXH-300 | D752XH300 | 75.2 | 1910.08 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 86 |
761-DXH-300 | D761XH300 | 76.1 | 1932.94 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 87 |
770-DXH-300 | D770XH300 | 77 | 1955.8 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 88 |
800-DXH-300 | D800XH300 | 80 | 2032 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 91 |
820-DXH-300 | D820XH300 | 82 | 2082.8 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 94 |
840-DXH-300 | D840XH300 | 84 | 2133.6 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 96 |
850-DXH-300 | D850XH300 | 85 | 2159 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 97 |
870-DXH-300 | D870XH300 | 87 | 2209.8 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 99 |
901-DXH-300 | D901XH300 | 90.1 | 2288.54 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 103 |
910-DXH-300 | D910XH300 | 91 | 2311.4 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 103 |
980-DXH-300 | D980XH300 | 98 | 2489.2 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 112 |
1000-DXH-300 | D1000XH300 | 100 | 2540 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 114 |
1120-DXH-300 | D1120XH300 | 112 | 2844.8 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 128 |
1140-DXH-300 | D1140XH300 | 114 | 2895.6 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 130 |
1260-DXH-300 | D1260XH300 | 126 | 3200.4 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 144 |
1400-DXH-300 | D1400XH300 | 140 | 3556 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 160 |
1540-DXH-300 | D1540XH300 | 154 | 3911.6 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 176 |
420-DXH-400 | D420XH400 | 42 | 1066.8 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 48 |
463-DXH-400 | D463XH400 | 46.3 | 1176.02 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 53 |
473-DXH-400 | D473XH400 | 47.3 | 1201.42 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 54 |
506-DXH-400 | D506XH400 | 50.6 | 1285.24 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 58 |
507-DXH-400 | D507XH400 | 50.7 | 1287.78 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 58 |
508-DXH-400 | D508XH400 | 50.8 | 1290.32 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 58 |
533-DXH-400 | D533XH400 | 53.3 | 1353.82 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 61 |
534-DXH-400 | D534XH400 | 53.4 | 1356.36 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 61 |
560-DXH-400 | D560XH400 | 56 | 1422.4 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 64 |
570-DXH-400 | D570XH400 | 57 | 1447.8 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 65 |
580-DXH-400 | D580XH400 | 58 | 1473.2 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 66 |
586-DXH-400 | D586XH400 | 58.6 | 1488.44 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 67 |
595-DXH-400 | D595XH400 | 59.5 | 1511.3 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 68 |
604-DXH-400 | D604XH400 | 60.4 | 1534.16 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 69 |
605-DXH-400 | D605XH400 | 60.5 | 1536.7 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 69 |
610-DXH-400 | D610XH400 | 61 | 1549.4 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 70 |
630-DXH-400 | D630XH400 | 63 | 1600.2 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 72 |
648-DXH-400 | D648XH400 | 64.8 | 1645.92 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 74 |
665-DXH-400 | D665XH400 | 66.5 | 1689.1 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 76 |
700-DXH-400 | D700XH400 | 70 | 1778 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 80 |
735-DXH-400 | D735XH400 | 73.5 | 1866.9 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 84 |
752-DXH-400 | D752XH400 | 75.2 | 1910.08 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 86 |
761-DXH-400 | D761XH400 | 76.1 | 1932.94 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 87 |
770-DXH-400 | D770XH400 | 77 | 1955.8 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 88 |
800-DXH-400 | D800XH400 | 80 | 2032 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 91 |
820-DXH-400 | D820XH400 | 82 | 2082.8 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 94 |
840-DXH-400 | D840XH400 | 84 | 2133.6 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 96 |
850-DXH-400 | D850XH400 | 85 | 2159 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 97 |
870-DXH-400 | D870XH400 | 87 | 2209.8 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 99 |
901-DXH-400 | D901XH400 | 90.1 | 2288.54 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 103 |
910-DXH-400 | D910XH400 | 91 | 2311.4 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 103 |
980-DXH-400 | D980XH400 | 98 | 2489.2 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 112 |
1000-DXH-400 | D1000XH400 | 100 | 2540 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 114 |
1120-DXH-400 | D1120XH400 | 112 | 2844.8 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 128 |
1140-DXH-400 | D1140XH400 | 114 | 2895.6 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 130 |
1260-DXH-400 | D1260XH400 | 126 | 3200.4 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 144 |
1400-DXH-400 | D1400XH400 | 140 | 3556 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 160 |
1540-DXH-400 | D1540XH400 | 154 | 3911.6 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 176 |
A global leading supplier of high performance belts for various applications such as machine, agricultural engineering, automotive industry, household industry and others. Plenty of ready stock for up to 30,000 different SKUs. Custom sizes and materials available. Global shipping.
Copyright © 2019 ZZR PARTS All Rights Reserved
A10, No. 258 Fangdong Road, Songjiang District, Shanghai, China
Email: sales@zzr-parts.com
31617 Glendale St.
Livonia MI 48150
Phone: 734-427-7700