Home / Rubber Timing Belts / Trapezoidal XH Rubber Synchronous Timing Belts
XH timing belts are most commonly offered in widths of 50.8mm, 76.2mm and 101.6mm, while custom sizes (lengths, widths and pitches) are available upon request.
XH synchronous belts usually consist of neoprene body, fiberglass cord and nylon tooth facing, while custom materials available upon request. Special cords include aramid (kevlar), steel and carbon fiber
Part Number | Length (inch) | Length (mm) | Pitch (inch) | Pitch (mm) | Width (inch) | Width (mm) | No. of Teeth" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
420XH200 | 420XH-50.8 | 42 | 1066.8 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 48 |
420XH300 | 420XH-76.2 | 42 | 1066.8 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 48 |
420XH400 | 420XH-101.6 | 42 | 1066.8 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 48 |
463XH200 | 463XH-50.8 | 46.3 | 1176.02 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 53 |
463XH300 | 463XH-76.2 | 46.3 | 1176.02 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 53 |
463XH400 | 463XH-101.6 | 46.3 | 1176.02 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 53 |
473XH200 | 473XH-50.8 | 47.3 | 1201.42 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 54 |
473XH300 | 473XH-76.2 | 47.3 | 1201.42 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 54 |
473XH400 | 473XH-101.6 | 47.3 | 1201.42 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 54 |
506XH200 | 506XH-50.8 | 50.6 | 1285.24 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 58 |
506XH300 | 506XH-76.2 | 50.6 | 1285.24 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 58 |
506XH400 | 506XH-101.6 | 50.6 | 1285.24 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 58 |
507XH200 | 507XH-50.8 | 50.7 | 1287.78 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 58 |
507XH300 | 507XH-76.2 | 50.7 | 1287.78 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 58 |
507XH400 | 507XH-101.6 | 50.7 | 1287.78 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 58 |
508XH200 | 508XH-50.8 | 50.8 | 1290.32 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 58 |
508XH300 | 508XH-76.2 | 50.8 | 1290.32 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 58 |
508XH400 | 508XH-101.6 | 50.8 | 1290.32 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 58 |
533XH200 | 533XH-50.8 | 53.3 | 1353.82 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 61 |
533XH300 | 533XH-76.2 | 53.3 | 1353.82 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 61 |
533XH400 | 533XH-101.6 | 53.3 | 1353.82 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 61 |
534XH200 | 534XH-50.8 | 53.4 | 1356.36 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 61 |
534XH300 | 534XH-76.2 | 53.4 | 1356.36 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 61 |
534XH400 | 534XH-101.6 | 53.4 | 1356.36 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 61 |
560XH200 | 560XH-50.8 | 56 | 1422.4 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 64 |
560XH300 | 560XH-76.2 | 56 | 1422.4 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 64 |
560XH400 | 560XH-101.6 | 56 | 1422.4 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 64 |
570XH200 | 570XH-50.8 | 57 | 1447.8 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 65 |
570XH300 | 570XH-76.2 | 57 | 1447.8 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 65 |
570XH400 | 570XH-101.6 | 57 | 1447.8 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 65 |
580XH200 | 580XH-50.8 | 58 | 1473.2 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 66 |
580XH300 | 580XH-76.2 | 58 | 1473.2 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 66 |
580XH400 | 580XH-101.6 | 58 | 1473.2 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 66 |
586XH200 | 586XH-50.8 | 58.6 | 1488.44 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 67 |
586XH300 | 586XH-76.2 | 58.6 | 1488.44 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 67 |
586XH400 | 586XH-101.6 | 58.6 | 1488.44 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 67 |
595XH200 | 595XH-50.8 | 59.5 | 1511.3 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 68 |
595XH300 | 595XH-76.2 | 59.5 | 1511.3 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 68 |
595XH400 | 595XH-101.6 | 59.5 | 1511.3 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 68 |
604XH200 | 604XH-50.8 | 60.4 | 1534.16 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 69 |
604XH300 | 604XH-76.2 | 60.4 | 1534.16 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 69 |
604XH400 | 604XH-101.6 | 60.4 | 1534.16 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 69 |
605XH200 | 605XH-50.8 | 60.5 | 1536.7 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 69 |
605XH300 | 605XH-76.2 | 60.5 | 1536.7 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 69 |
605XH400 | 605XH-101.6 | 60.5 | 1536.7 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 69 |
610XH200 | 610XH-50.8 | 61 | 1549.4 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 70 |
610XH300 | 610XH-76.2 | 61 | 1549.4 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 70 |
610XH400 | 610XH-101.6 | 61 | 1549.4 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 70 |
630XH200 | 630XH-50.8 | 63 | 1600.2 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 72 |
630XH300 | 630XH-76.2 | 63 | 1600.2 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 72 |
630XH400 | 630XH-101.6 | 63 | 1600.2 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 72 |
648XH200 | 648XH-50.8 | 64.8 | 1645.92 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 74 |
648XH300 | 648XH-76.2 | 64.8 | 1645.92 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 74 |
648XH400 | 648XH-101.6 | 64.8 | 1645.92 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 74 |
665XH200 | 665XH-50.8 | 66.5 | 1689.1 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 76 |
665XH300 | 665XH-76.2 | 66.5 | 1689.1 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 76 |
665XH400 | 665XH-101.6 | 66.5 | 1689.1 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 76 |
700XH200 | 700XH-50.8 | 70 | 1778 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 80 |
700XH300 | 700XH-76.2 | 70 | 1778 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 80 |
700XH400 | 700XH-101.6 | 70 | 1778 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 80 |
735XH200 | 735XH-50.8 | 73.5 | 1866.9 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 84 |
735XH300 | 735XH-76.2 | 73.5 | 1866.9 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 84 |
735XH400 | 735XH-101.6 | 73.5 | 1866.9 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 84 |
752XH200 | 752XH-50.8 | 75.2 | 1910.08 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 86 |
752XH300 | 752XH-76.2 | 75.2 | 1910.08 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 86 |
752XH400 | 752XH-101.6 | 75.2 | 1910.08 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 86 |
761XH200 | 761XH-50.8 | 76.1 | 1932.94 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 87 |
761XH300 | 761XH-76.2 | 76.1 | 1932.94 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 87 |
761XH400 | 761XH-101.6 | 76.1 | 1932.94 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 87 |
770XH200 | 770XH-50.8 | 77 | 1955.8 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 88 |
770XH300 | 770XH-76.2 | 77 | 1955.8 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 88 |
770XH400 | 770XH-101.6 | 77 | 1955.8 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 88 |
800XH200 | 800XH-50.8 | 80 | 2032 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 91 |
800XH300 | 800XH-76.2 | 80 | 2032 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 91 |
800XH400 | 800XH-101.6 | 80 | 2032 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 91 |
820XH200 | 820XH-50.8 | 82 | 2082.8 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 94 |
820XH300 | 820XH-76.2 | 82 | 2082.8 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 94 |
820XH400 | 820XH-101.6 | 82 | 2082.8 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 94 |
840XH200 | 840XH-50.8 | 84 | 2133.6 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 96 |
840XH300 | 840XH-76.2 | 84 | 2133.6 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 96 |
840XH400 | 840XH-101.6 | 84 | 2133.6 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 96 |
850XH200 | 850XH-50.8 | 85 | 2159 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 97 |
850XH300 | 850XH-76.2 | 85 | 2159 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 97 |
850XH400 | 850XH-101.6 | 85 | 2159 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 97 |
870XH200 | 870XH-50.8 | 87 | 2209.8 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 99 |
870XH300 | 870XH-76.2 | 87 | 2209.8 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 99 |
870XH400 | 870XH-101.6 | 87 | 2209.8 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 99 |
901XH200 | 901XH-50.8 | 90.1 | 2288.54 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 103 |
901XH300 | 901XH-76.2 | 90.1 | 2288.54 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 103 |
901XH400 | 901XH-101.6 | 90.1 | 2288.54 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 103 |
910XH200 | 910XH-50.8 | 91 | 2311.4 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 104 |
910XH300 | 910XH-76.2 | 91 | 2311.4 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 104 |
910XH400 | 910XH-101.6 | 91 | 2311.4 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 104 |
980XH200 | 980XH-50.8 | 98 | 2489.2 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 112 |
980XH300 | 980XH-76.2 | 98 | 2489.2 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 112 |
980XH400 | 980XH-101.6 | 98 | 2489.2 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 112 |
1000XH200 | 1000XH-50.8 | 100 | 2540 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 114 |
1000XH300 | 1000XH-76.2 | 100 | 2540 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 114 |
1000XH400 | 1000XH-101.6 | 100 | 2540 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 114 |
1120XH200 | 1120XH-50.8 | 112 | 2844.8 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 128 |
1120XH300 | 1120XH-76.2 | 112 | 2844.8 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 128 |
1120XH400 | 1120XH-101.6 | 112 | 2844.8 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 128 |
1140XH200 | 1140XH-50.8 | 114 | 2895.6 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 130 |
1140XH300 | 1140XH-76.2 | 114 | 2895.6 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 130 |
1140XH400 | 1140XH-101.6 | 114 | 2895.6 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 130 |
1260XH200 | 1260XH-50.8 | 126 | 3200.4 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 144 |
1260XH300 | 1260XH-76.2 | 126 | 3200.4 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 144 |
1260XH400 | 1260XH-101.6 | 126 | 3200.4 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 144 |
1400XH200 | 1400XH-50.8 | 140 | 3556 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 160 |
1400XH300 | 1400XH-76.2 | 140 | 3556 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 160 |
1400XH400 | 1400XH-101.6 | 140 | 3556 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 160 |
1540XH200 | 1540XH-50.8 | 154 | 3911.6 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 176 |
1540XH300 | 1540XH-76.2 | 154 | 3911.6 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 176 |
1540XH400 | 1540XH-101.6 | 154 | 3911.6 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 176 |
A global leading supplier of high performance belts for various applications such as machine, agricultural engineering, automotive industry, household industry and others. Plenty of ready stock for up to 30,000 different SKUs. Custom sizes and materials available. Global shipping.
Copyright © 2019 ZZR PARTS All Rights Reserved
A10, No. 258 Fangdong Road, Songjiang District, Shanghai, China
Email: sales@zzr-parts.com
31617 Glendale St.
Livonia MI 48150
Phone: 734-427-7700