Home / Rubber Timing Belts / Trapezoidal T2.5 Rubber Synchronous Timing Belts
T2.5 timing belts are most commonly offered in widths of 6mm, 8mm, 10mm and 12mm, while custom sizes (lengths, widths and pitches) are available upon request.
T2.5 synchronous belts usually consist of neoprene body, fiberglass cord and nylon tooth facing, while custom materials available upon request. Special cords include aramid (kevlar), steel and carbon fiber
Part Number | Length (mm) | Pitch (mm) | Width (mm) | No. of Teeth |
---|---|---|---|---|
T2.5-120-06 | 120 | 2.5mm | 6 | 48 |
T2.5-120-08 | 120 | 2.5mm | 8 | 48 |
T2.5-120-10 | 120 | 2.5mm | 10 | 48 |
T2.5-120-12 | 120 | 2.5mm | 12 | 48 |
T2.5-130-06 | 130 | 2.5mm | 6 | 52 |
T2.5-130-08 | 130 | 2.5mm | 8 | 52 |
T2.5-130-10 | 130 | 2.5mm | 10 | 52 |
T2.5-130-12 | 130 | 2.5mm | 12 | 52 |
T2.5-145-06 | 145 | 2.5mm | 6 | 58 |
T2.5-145-08 | 145 | 2.5mm | 8 | 58 |
T2.5-145-10 | 145 | 2.5mm | 10 | 58 |
T2.5-145-12 | 145 | 2.5mm | 12 | 58 |
T2.5-158-06 | 158 | 2.5mm | 6 | 63 |
T2.5-158-08 | 158 | 2.5mm | 8 | 63 |
T2.5-158-10 | 158 | 2.5mm | 10 | 63 |
T2.5-158-12 | 158 | 2.5mm | 12 | 63 |
T2.5-160-06 | 160 | 2.5mm | 6 | 64 |
T2.5-160-08 | 160 | 2.5mm | 8 | 64 |
T2.5-160-10 | 160 | 2.5mm | 10 | 64 |
T2.5-160-12 | 160 | 2.5mm | 12 | 64 |
T2.5-165-06 | 165 | 2.5mm | 6 | 66 |
T2.5-165-08 | 165 | 2.5mm | 8 | 66 |
T2.5-165-10 | 165 | 2.5mm | 10 | 66 |
T2.5-165-12 | 165 | 2.5mm | 12 | 66 |
T2.5-177.5-06 | 177.5 | 2.5mm | 6 | 71 |
T2.5-177.5-08 | 177.5 | 2.5mm | 8 | 71 |
T2.5-177.5-10 | 177.5 | 2.5mm | 10 | 71 |
T2.5-177.5-12 | 177.5 | 2.5mm | 12 | 71 |
T2.5-180-06 | 180 | 2.5mm | 6 | 72 |
T2.5-180-08 | 180 | 2.5mm | 8 | 72 |
T2.5-180-10 | 180 | 2.5mm | 10 | 72 |
T2.5-180-12 | 180 | 2.5mm | 12 | 72 |
T2.5-185-06 | 185 | 2.5mm | 6 | 74 |
T2.5-185-08 | 185 | 2.5mm | 8 | 74 |
T2.5-185-10 | 185 | 2.5mm | 10 | 74 |
T2.5-185-12 | 185 | 2.5mm | 12 | 74 |
T2.5-187.5-06 | 187.5 | 2.5mm | 6 | 75 |
T2.5-187.5-08 | 187.5 | 2.5mm | 8 | 75 |
T2.5-187.5-10 | 187.5 | 2.5mm | 10 | 75 |
T2.5-187.5-12 | 187.5 | 2.5mm | 12 | 75 |
T2.5-200-06 | 200 | 2.5mm | 6 | 80 |
T2.5-200-08 | 200 | 2.5mm | 8 | 80 |
T2.5-200-10 | 200 | 2.5mm | 10 | 80 |
T2.5-200-12 | 200 | 2.5mm | 12 | 80 |
T2.5-220-06 | 220 | 2.5mm | 6 | 88 |
T2.5-220-08 | 220 | 2.5mm | 8 | 88 |
T2.5-220-10 | 220 | 2.5mm | 10 | 88 |
T2.5-220-12 | 220 | 2.5mm | 12 | 88 |
T2.5-225-06 | 225 | 2.5mm | 6 | 90 |
T2.5-225-08 | 225 | 2.5mm | 8 | 90 |
T2.5-225-10 | 225 | 2.5mm | 10 | 90 |
T2.5-225-12 | 225 | 2.5mm | 12 | 90 |
T2.5-230-06 | 230 | 2.5mm | 6 | 92 |
T2.5-230-08 | 230 | 2.5mm | 8 | 92 |
T2.5-230-10 | 230 | 2.5mm | 10 | 92 |
T2.5-230-12 | 230 | 2.5mm | 12 | 92 |
T2.5-232.5-06 | 232.5 | 2.5mm | 6 | 93 |
T2.5-232.5-08 | 232.5 | 2.5mm | 8 | 93 |
T2.5-232.5-10 | 232.5 | 2.5mm | 10 | 93 |
T2.5-232.5-12 | 232.5 | 2.5mm | 12 | 93 |
T2.5-245-06 | 245 | 2.5mm | 6 | 98 |
T2.5-245-08 | 245 | 2.5mm | 8 | 98 |
T2.5-245-10 | 245 | 2.5mm | 10 | 98 |
T2.5-245-12 | 245 | 2.5mm | 12 | 98 |
T2.5-265-06 | 265 | 2.5mm | 6 | 106 |
T2.5-265-08 | 265 | 2.5mm | 8 | 106 |
T2.5-265-10 | 265 | 2.5mm | 10 | 106 |
T2.5-265-12 | 265 | 2.5mm | 12 | 106 |
T2.5-285-06 | 285 | 2.5mm | 6 | 114 |
T2.5-285-08 | 285 | 2.5mm | 8 | 114 |
T2.5-285-10 | 285 | 2.5mm | 10 | 114 |
T2.5-285-12 | 285 | 2.5mm | 12 | 114 |
T2.5-287.5-06 | 287.5 | 2.5mm | 6 | 115 |
T2.5-287.5-08 | 287.5 | 2.5mm | 8 | 115 |
T2.5-287.5-10 | 287.5 | 2.5mm | 10 | 115 |
T2.5-287.5-12 | 287.5 | 2.5mm | 12 | 115 |
T2.5-300-06 | 300 | 2.5mm | 6 | 120 |
T2.5-300-08 | 300 | 2.5mm | 8 | 120 |
T2.5-300-10 | 300 | 2.5mm | 10 | 120 |
T2.5-300-12 | 300 | 2.5mm | 12 | 120 |
T2.5-305-06 | 305 | 2.5mm | 6 | 122 |
T2.5-305-08 | 305 | 2.5mm | 8 | 122 |
T2.5-305-10 | 305 | 2.5mm | 10 | 122 |
T2.5-305-12 | 305 | 2.5mm | 12 | 122 |
T2.5-317-06 | 317 | 2.5mm | 6 | 127 |
T2.5-317-08 | 317 | 2.5mm | 8 | 127 |
T2.5-317-10 | 317 | 2.5mm | 10 | 127 |
T2.5-317-12 | 317 | 2.5mm | 12 | 127 |
T2.5-325-06 | 325 | 2.5mm | 6 | 130 |
T2.5-325-08 | 325 | 2.5mm | 8 | 130 |
T2.5-325-10 | 325 | 2.5mm | 10 | 130 |
T2.5-325-12 | 325 | 2.5mm | 12 | 130 |
T2.5-330-06 | 330 | 2.5mm | 6 | 132 |
T2.5-330-08 | 330 | 2.5mm | 8 | 132 |
T2.5-330-10 | 330 | 2.5mm | 10 | 132 |
T2.5-330-12 | 330 | 2.5mm | 12 | 132 |
T2.5-335-06 | 335 | 2.5mm | 6 | 134 |
T2.5-335-08 | 335 | 2.5mm | 8 | 134 |
T2.5-335-10 | 335 | 2.5mm | 10 | 134 |
T2.5-335-12 | 335 | 2.5mm | 12 | 134 |
T2.5-345-06 | 345 | 2.5mm | 6 | 138 |
T2.5-345-08 | 345 | 2.5mm | 8 | 138 |
T2.5-345-10 | 345 | 2.5mm | 10 | 138 |
T2.5-345-12 | 345 | 2.5mm | 12 | 138 |
T2.5-347.5-06 | 347.5 | 2.5mm | 6 | 139 |
T2.5-347.5-08 | 347.5 | 2.5mm | 8 | 139 |
T2.5-347.5-10 | 347.5 | 2.5mm | 10 | 139 |
T2.5-347.5-12 | 347.5 | 2.5mm | 12 | 139 |
T2.5-355-06 | 355 | 2.5mm | 6 | 142 |
T2.5-355-08 | 355 | 2.5mm | 8 | 142 |
T2.5-355-10 | 355 | 2.5mm | 10 | 142 |
T2.5-355-12 | 355 | 2.5mm | 12 | 142 |
T2.5-365-06 | 365 | 2.5mm | 6 | 146 |
T2.5-365-08 | 365 | 2.5mm | 8 | 146 |
T2.5-365-10 | 365 | 2.5mm | 10 | 146 |
T2.5-365-12 | 365 | 2.5mm | 12 | 146 |
T2.5-380-06 | 380 | 2.5mm | 6 | 152 |
T2.5-380-08 | 380 | 2.5mm | 8 | 152 |
T2.5-380-10 | 380 | 2.5mm | 10 | 152 |
T2.5-380-12 | 380 | 2.5mm | 12 | 152 |
T2.5-420-06 | 420 | 2.5mm | 6 | 168 |
T2.5-420-08 | 420 | 2.5mm | 8 | 168 |
T2.5-420-10 | 420 | 2.5mm | 10 | 168 |
T2.5-420-12 | 420 | 2.5mm | 12 | 168 |
T2.5-450-06 | 450 | 2.5mm | 6 | 180 |
T2.5-450-08 | 450 | 2.5mm | 8 | 180 |
T2.5-450-10 | 450 | 2.5mm | 10 | 180 |
T2.5-450-12 | 450 | 2.5mm | 12 | 180 |
T2.5-465-06 | 465 | 2.5mm | 6 | 186 |
T2.5-465-08 | 465 | 2.5mm | 8 | 186 |
T2.5-465-10 | 465 | 2.5mm | 10 | 186 |
T2.5-465-12 | 465 | 2.5mm | 12 | 186 |
T2.5-480-06 | 480 | 2.5mm | 6 | 192 |
T2.5-480-08 | 480 | 2.5mm | 8 | 192 |
T2.5-480-10 | 480 | 2.5mm | 10 | 192 |
T2.5-480-12 | 480 | 2.5mm | 12 | 192 |
T2.5-500-06 | 500 | 2.5mm | 6 | 200 |
T2.5-500-08 | 500 | 2.5mm | 8 | 200 |
T2.5-500-10 | 500 | 2.5mm | 10 | 200 |
T2.5-500-12 | 500 | 2.5mm | 12 | 200 |
T2.5-540-06 | 540 | 2.5mm | 6 | 216 |
T2.5-540-08 | 540 | 2.5mm | 8 | 216 |
T2.5-540-10 | 540 | 2.5mm | 10 | 216 |
T2.5-540-12 | 540 | 2.5mm | 12 | 216 |
T2.5-600-06 | 600 | 2.5mm | 6 | 240 |
T2.5-600-08 | 600 | 2.5mm | 8 | 240 |
T2.5-600-10 | 600 | 2.5mm | 10 | 240 |
T2.5-600-12 | 600 | 2.5mm | 12 | 240 |
T2.5-650-06 | 650 | 2.5mm | 6 | 260 |
T2.5-650-08 | 650 | 2.5mm | 8 | 260 |
T2.5-650-10 | 650 | 2.5mm | 10 | 260 |
T2.5-650-12 | 650 | 2.5mm | 12 | 260 |
T2.5-670-06 | 670 | 2.5mm | 6 | 268 |
T2.5-670-08 | 670 | 2.5mm | 8 | 268 |
T2.5-670-10 | 670 | 2.5mm | 10 | 268 |
T2.5-670-12 | 670 | 2.5mm | 12 | 268 |
T2.5-685-06 | 685 | 2.5mm | 6 | 274 |
T2.5-685-08 | 685 | 2.5mm | 8 | 274 |
T2.5-685-10 | 685 | 2.5mm | 10 | 274 |
T2.5-685-12 | 685 | 2.5mm | 12 | 274 |
T2.5-780-06 | 780 | 2.5mm | 6 | 312 |
T2.5-780-08 | 780 | 2.5mm | 8 | 312 |
T2.5-780-10 | 780 | 2.5mm | 10 | 312 |
T2.5-780-12 | 780 | 2.5mm | 12 | 312 |
T2.5-830-06 | 830 | 2.5mm | 6 | 332 |
T2.5-830-08 | 830 | 2.5mm | 8 | 332 |
T2.5-830-10 | 830 | 2.5mm | 10 | 332 |
T2.5-830-12 | 830 | 2.5mm | 12 | 332 |
T2.5-860-06 | 860 | 2.5mm | 6 | 344 |
T2.5-860-08 | 860 | 2.5mm | 8 | 344 |
T2.5-860-10 | 860 | 2.5mm | 10 | 344 |
T2.5-860-12 | 860 | 2.5mm | 12 | 344 |
T2.5-950-06 | 950 | 2.5mm | 6 | 380 |
T2.5-950-08 | 950 | 2.5mm | 8 | 380 |
T2.5-950-10 | 950 | 2.5mm | 10 | 380 |
T2.5-950-12 | 950 | 2.5mm | 12 | 380 |
T2.5-1070-06 | 1070 | 2.5mm | 6 | 428 |
T2.5-1070-08 | 1070 | 2.5mm | 8 | 428 |
T2.5-1070-10 | 1070 | 2.5mm | 10 | 428 |
T2.5-1070-12 | 1070 | 2.5mm | 12 | 428 |
T2.5-1295-06 | 1295 | 2.5mm | 6 | 518 |
T2.5-1295-08 | 1295 | 2.5mm | 8 | 518 |
T2.5-1295-10 | 1295 | 2.5mm | 10 | 518 |
T2.5-1295-12 | 1295 | 2.5mm | 12 | 518 |
T2.5-1350-06 | 1350 | 2.5mm | 6 | 540 |
T2.5-1350-08 | 1350 | 2.5mm | 8 | 540 |
T2.5-1350-10 | 1350 | 2.5mm | 10 | 540 |
T2.5-1350-12 | 1350 | 2.5mm | 12 | 540 |
T2.5-3000-06 | 3000 | 2.5mm | 6 | 1200 |
T2.5-3000-08 | 3000 | 2.5mm | 8 | 1200 |
T2.5-3000-10 | 3000 | 2.5mm | 10 | 1200 |
T2.5-3000-12 | 3000 | 2.5mm | 12 | 1200 |
A global leading supplier of high performance belts for various applications such as machine, agricultural engineering, automotive industry, household industry and others. Plenty of ready stock for up to 30,000 different SKUs. Custom sizes and materials available. Global shipping.
Copyright © 2019 ZZR PARTS All Rights Reserved
203, Building 1, No. 100 Fangdong Road, Songjiang District, Shanghai, China
Email: [email protected]
31617 Glendale St.
Livonia MI 48150
Phone: 734-427-7700