Home / Rubber Timing Belts / Trapezoidal H Rubber Synchronous Timing Belts

H timing belts are most commonly offered in widths of 19.1mm, 25.4mm, 38.1mm, 50.8mm and 76.2mm, while custom sizes (lengths, widths and pitches) are available upon request.
H synchronous belts usually consist of neoprene body, fiberglass cord and nylon tooth facing, while custom materials available upon request. Special cords include aramid (kevlar), steel and carbon fiber
| Part Number | Length (inch) | Length (mm) | Pitch (inch) | Pitch (mm) | Width (inch) | Width (mm) | No. of Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145H075 | 145H-19.1 | 14.5 | 368.3 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 29 |
| 145H100 | 145H-25.4 | 14.5 | 368.3 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 29 |
| 145H150 | 145H-38.1 | 14.5 | 368.3 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 29 |
| 145H200 | 145H-50.8 | 14.5 | 368.3 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 29 |
| 145H300 | 145H-76.2 | 14.5 | 368.3 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 29 |
| 150H075 | 150H-19.1 | 15 | 381 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 30 |
| 150H100 | 150H-25.4 | 15 | 381 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 30 |
| 150H150 | 150H-38.1 | 15 | 381 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 30 |
| 150H200 | 150H-50.8 | 15 | 381 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 30 |
| 150H300 | 150H-76.2 | 15 | 381 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 30 |
| 160H075 | 160H-19.1 | 16 | 406.4 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 32 |
| 160H100 | 160H-25.4 | 16 | 406.4 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 32 |
| 160H150 | 160H-38.1 | 16 | 406.4 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 32 |
| 160H200 | 160H-50.8 | 16 | 406.4 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 32 |
| 160H300 | 160H-76.2 | 16 | 406.4 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 32 |
| 165H075 | 165H-19.1 | 16.5 | 419.1 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 33 |
| 165H100 | 165H-25.4 | 16.5 | 419.1 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 33 |
| 165H150 | 165H-38.1 | 16.5 | 419.1 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 33 |
| 165H200 | 165H-50.8 | 16.5 | 419.1 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 33 |
| 165H300 | 165H-76.2 | 16.5 | 419.1 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 33 |
| 170H075 | 170H-19.1 | 17 | 431.8 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 34 |
| 170H100 | 170H-25.4 | 17 | 431.8 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 34 |
| 170H150 | 170H-38.1 | 17 | 431.8 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 34 |
| 170H200 | 170H-50.8 | 17 | 431.8 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 34 |
| 170H300 | 170H-76.2 | 17 | 431.8 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 34 |
| 180H075 | 180H-19.1 | 18 | 457.2 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 36 |
| 180H100 | 180H-25.4 | 18 | 457.2 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 36 |
| 180H150 | 180H-38.1 | 18 | 457.2 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 36 |
| 180H200 | 180H-50.8 | 18 | 457.2 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 36 |
| 180H300 | 180H-76.2 | 18 | 457.2 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 36 |
| 185H075 | 185H-19.1 | 18.5 | 469.9 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 37 |
| 185H100 | 185H-25.4 | 18.5 | 469.9 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 37 |
| 185H150 | 185H-38.1 | 18.5 | 469.9 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 37 |
| 185H200 | 185H-50.8 | 18.5 | 469.9 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 37 |
| 185H300 | 185H-76.2 | 18.5 | 469.9 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 37 |
| 195H075 | 195H-19.1 | 19.5 | 495.3 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 39 |
| 195H100 | 195H-25.4 | 19.5 | 495.3 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 39 |
| 195H150 | 195H-38.1 | 19.5 | 495.3 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 39 |
| 195H200 | 195H-50.8 | 19.5 | 495.3 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 39 |
| 195H300 | 195H-76.2 | 19.5 | 495.3 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 39 |
| 200H075 | 200H-19.1 | 20 | 508 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 40 |
| 200H100 | 200H-25.4 | 20 | 508 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 40 |
| 200H150 | 200H-38.1 | 20 | 508 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 40 |
| 200H200 | 200H-50.8 | 20 | 508 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 40 |
| 200H300 | 200H-76.2 | 20 | 508 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 40 |
| 205H075 | 205H-19.1 | 20.5 | 520.7 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 41 |
| 205H100 | 205H-25.4 | 20.5 | 520.7 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 41 |
| 205H150 | 205H-38.1 | 20.5 | 520.7 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 41 |
| 205H200 | 205H-50.8 | 20.5 | 520.7 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 41 |
| 205H300 | 205H-76.2 | 20.5 | 520.7 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 41 |
| 210H075 | 210H-19.1 | 21 | 533.4 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 42 |
| 210H100 | 210H-25.4 | 21 | 533.4 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 42 |
| 210H150 | 210H-38.1 | 21 | 533.4 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 42 |
| 210H200 | 210H-50.8 | 21 | 533.4 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 42 |
| 210H300 | 210H-76.2 | 21 | 533.4 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 42 |
| 215H075 | 215H-19.1 | 21.5 | 546.1 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 43 |
| 215H100 | 215H-25.4 | 21.5 | 546.1 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 43 |
| 215H150 | 215H-38.1 | 21.5 | 546.1 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 43 |
| 215H200 | 215H-50.8 | 21.5 | 546.1 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 43 |
| 215H300 | 215H-76.2 | 21.5 | 546.1 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 43 |
| 220H075 | 220H-19.1 | 22 | 558.8 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 44 |
| 220H100 | 220H-25.4 | 22 | 558.8 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 44 |
| 220H150 | 220H-38.1 | 22 | 558.8 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 44 |
| 220H200 | 220H-50.8 | 22 | 558.8 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 44 |
| 220H300 | 220H-76.2 | 22 | 558.8 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 44 |
| 225H075 | 225H-19.1 | 22.5 | 571.5 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 45 |
| 225H100 | 225H-25.4 | 22.5 | 571.5 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 45 |
| 225H150 | 225H-38.1 | 22.5 | 571.5 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 45 |
| 225H200 | 225H-50.8 | 22.5 | 571.5 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 45 |
| 225H300 | 225H-76.2 | 22.5 | 571.5 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 45 |
| 230H075 | 230H-19.1 | 23 | 584.2 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 46 |
| 230H100 | 230H-25.4 | 23 | 584.2 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 46 |
| 230H150 | 230H-38.1 | 23 | 584.2 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 46 |
| 230H200 | 230H-50.8 | 23 | 584.2 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 46 |
| 230H300 | 230H-76.2 | 23 | 584.2 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 46 |
| 235H075 | 235H-19.1 | 23.5 | 596.9 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 47 |
| 235H100 | 235H-25.4 | 23.5 | 596.9 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 47 |
| 235H150 | 235H-38.1 | 23.5 | 596.9 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 47 |
| 235H200 | 235H-50.8 | 23.5 | 596.9 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 47 |
| 235H300 | 235H-76.2 | 23.5 | 596.9 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 47 |
| 240H075 | 240H-19.1 | 24 | 609.6 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 48 |
| 240H100 | 240H-25.4 | 24 | 609.6 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 48 |
| 240H150 | 240H-38.1 | 24 | 609.6 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 48 |
| 240H200 | 240H-50.8 | 24 | 609.6 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 48 |
| 240H300 | 240H-76.2 | 24 | 609.6 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 48 |
| 245H075 | 245H-19.1 | 24.5 | 622.3 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 49 |
| 245H100 | 245H-25.4 | 24.5 | 622.3 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 49 |
| 245H150 | 245H-38.1 | 24.5 | 622.3 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 49 |
| 245H200 | 245H-50.8 | 24.5 | 622.3 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 49 |
| 245H300 | 245H-76.2 | 24.5 | 622.3 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 49 |
| 250H075 | 250H-19.1 | 25 | 635 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 50 |
| 250H100 | 250H-25.4 | 25 | 635 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 50 |
| 250H150 | 250H-38.1 | 25 | 635 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 50 |
| 250H200 | 250H-50.8 | 25 | 635 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 50 |
| 250H300 | 250H-76.2 | 25 | 635 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 50 |
| 255H075 | 255H-19.1 | 25.5 | 647.7 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 51 |
| 255H100 | 255H-25.4 | 25.5 | 647.7 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 51 |
| 255H150 | 255H-38.1 | 25.5 | 647.7 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 51 |
| 255H200 | 255H-50.8 | 25.5 | 647.7 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 51 |
| 255H300 | 255H-76.2 | 25.5 | 647.7 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 51 |
| 260H075 | 260H-19.1 | 26 | 660.4 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 52 |
| 260H100 | 260H-25.4 | 26 | 660.4 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 52 |
| 260H150 | 260H-38.1 | 26 | 660.4 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 52 |
| 260H200 | 260H-50.8 | 26 | 660.4 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 52 |
| 260H300 | 260H-76.2 | 26 | 660.4 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 52 |
| 265H075 | 265H-19.1 | 26.5 | 673.1 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 53 |
| 265H100 | 265H-25.4 | 26.5 | 673.1 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 53 |
| 265H150 | 265H-38.1 | 26.5 | 673.1 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 53 |
| 265H200 | 265H-50.8 | 26.5 | 673.1 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 53 |
| 265H300 | 265H-76.2 | 26.5 | 673.1 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 53 |
| 270H075 | 270H-19.1 | 27 | 685.8 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 54 |
| 270H100 | 270H-25.4 | 27 | 685.8 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 54 |
| 270H150 | 270H-38.1 | 27 | 685.8 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 54 |
| 270H200 | 270H-50.8 | 27 | 685.8 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 54 |
| 270H300 | 270H-76.2 | 27 | 685.8 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 54 |
| 275H075 | 275H-19.1 | 27.5 | 698.5 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 55 |
| 275H100 | 275H-25.4 | 27.5 | 698.5 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 55 |
| 275H150 | 275H-38.1 | 27.5 | 698.5 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 55 |
| 275H200 | 275H-50.8 | 27.5 | 698.5 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 55 |
| 275H300 | 275H-76.2 | 27.5 | 698.5 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 55 |
| 280H075 | 280H-19.1 | 28 | 711.2 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 56 |
| 280H100 | 280H-25.4 | 28 | 711.2 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 56 |
| 280H150 | 280H-38.1 | 28 | 711.2 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 56 |
| 280H200 | 280H-50.8 | 28 | 711.2 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 56 |
| 280H300 | 280H-76.2 | 28 | 711.2 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 56 |
| 285H075 | 285H-19.1 | 28.5 | 723.9 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 57 |
| 285H100 | 285H-25.4 | 28.5 | 723.9 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 57 |
| 285H150 | 285H-38.1 | 28.5 | 723.9 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 57 |
| 285H200 | 285H-50.8 | 28.5 | 723.9 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 57 |
| 285H300 | 285H-76.2 | 28.5 | 723.9 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 57 |
| 290H075 | 290H-19.1 | 29 | 736.6 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 58 |
| 290H100 | 290H-25.4 | 29 | 736.6 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 58 |
| 290H150 | 290H-38.1 | 29 | 736.6 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 58 |
| 290H200 | 290H-50.8 | 29 | 736.6 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 58 |
| 290H300 | 290H-76.2 | 29 | 736.6 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 58 |
| 295H075 | 295H-19.1 | 29.5 | 749.3 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 59 |
| 295H100 | 295H-25.4 | 29.5 | 749.3 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 59 |
| 295H150 | 295H-38.1 | 29.5 | 749.3 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 59 |
| 295H200 | 295H-50.8 | 29.5 | 749.3 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 59 |
| 295H300 | 295H-76.2 | 29.5 | 749.3 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 59 |
| 300H075 | 300H-19.1 | 30 | 762 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 60 |
| 300H100 | 300H-25.4 | 30 | 762 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 60 |
| 300H150 | 300H-38.1 | 30 | 762 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 60 |
| 300H200 | 300H-50.8 | 30 | 762 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 60 |
| 300H300 | 300H-76.2 | 30 | 762 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 60 |
| 305H075 | 305H-19.1 | 30.5 | 774.7 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 61 |
| 305H100 | 305H-25.4 | 30.5 | 774.7 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 61 |
| 305H150 | 305H-38.1 | 30.5 | 774.7 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 61 |
| 305H200 | 305H-50.8 | 30.5 | 774.7 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 61 |
| 305H300 | 305H-76.2 | 30.5 | 774.7 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 61 |
| 310H075 | 310H-19.1 | 31 | 787.4 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 62 |
| 310H100 | 310H-25.4 | 31 | 787.4 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 62 |
| 310H150 | 310H-38.1 | 31 | 787.4 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 62 |
| 310H200 | 310H-50.8 | 31 | 787.4 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 62 |
| 310H300 | 310H-76.2 | 31 | 787.4 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 62 |
| 315H075 | 315H-19.1 | 31.5 | 800.1 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 63 |
| 315H100 | 315H-25.4 | 31.5 | 800.1 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 63 |
| 315H150 | 315H-38.1 | 31.5 | 800.1 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 63 |
| 315H200 | 315H-50.8 | 31.5 | 800.1 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 63 |
| 315H300 | 315H-76.2 | 31.5 | 800.1 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 63 |
| 320H075 | 320H-19.1 | 32 | 812.8 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 64 |
| 320H100 | 320H-25.4 | 32 | 812.8 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 64 |
| 320H150 | 320H-38.1 | 32 | 812.8 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 64 |
| 320H200 | 320H-50.8 | 32 | 812.8 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 64 |
| 320H300 | 320H-76.2 | 32 | 812.8 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 64 |
| 325H075 | 325H-19.1 | 32.5 | 825.5 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 65 |
| 325H100 | 325H-25.4 | 32.5 | 825.5 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 65 |
| 325H150 | 325H-38.1 | 32.5 | 825.5 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 65 |
| 325H200 | 325H-50.8 | 32.5 | 825.5 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 65 |
| 325H300 | 325H-76.2 | 32.5 | 825.5 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 65 |
| 330H075 | 330H-19.1 | 33 | 838.2 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 66 |
| 330H100 | 330H-25.4 | 33 | 838.2 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 66 |
| 330H150 | 330H-38.1 | 33 | 838.2 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 66 |
| 330H200 | 330H-50.8 | 33 | 838.2 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 66 |
| 330H300 | 330H-76.2 | 33 | 838.2 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 66 |
| 335H075 | 335H-19.1 | 33.5 | 850.9 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 67 |
| 335H100 | 335H-25.4 | 33.5 | 850.9 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 67 |
| 335H150 | 335H-38.1 | 33.5 | 850.9 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 67 |
| 335H200 | 335H-50.8 | 33.5 | 850.9 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 67 |
| 335H300 | 335H-76.2 | 33.5 | 850.9 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 67 |
| 340H075 | 340H-19.1 | 34 | 863.6 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 68 |
| 340H100 | 340H-25.4 | 34 | 863.6 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 68 |
| 340H150 | 340H-38.1 | 34 | 863.6 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 68 |
| 340H200 | 340H-50.8 | 34 | 863.6 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 68 |
| 340H300 | 340H-76.2 | 34 | 863.6 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 68 |
| 345H075 | 345H-19.1 | 34.5 | 876.3 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 69 |
| 345H100 | 345H-25.4 | 34.5 | 876.3 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 69 |
| 345H150 | 345H-38.1 | 34.5 | 876.3 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 69 |
| 345H200 | 345H-50.8 | 34.5 | 876.3 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 69 |
| 345H300 | 345H-76.2 | 34.5 | 876.3 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 69 |
| 350H075 | 350H-19.1 | 35 | 889 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 70 |
| 350H100 | 350H-25.4 | 35 | 889 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 70 |
| 350H150 | 350H-38.1 | 35 | 889 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 70 |
| 350H200 | 350H-50.8 | 35 | 889 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 70 |
| 350H300 | 350H-76.2 | 35 | 889 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 70 |
| 355H075 | 355H-19.1 | 35.5 | 901.7 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 71 |
| 355H100 | 355H-25.4 | 35.5 | 901.7 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 71 |
| 355H150 | 355H-38.1 | 35.5 | 901.7 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 71 |
| 355H200 | 355H-50.8 | 35.5 | 901.7 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 71 |
| 355H300 | 355H-76.2 | 35.5 | 901.7 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 71 |
| 360H075 | 360H-19.1 | 36 | 914.4 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 72 |
| 360H100 | 360H-25.4 | 36 | 914.4 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 72 |
| 360H150 | 360H-38.1 | 36 | 914.4 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 72 |
| 360H200 | 360H-50.8 | 36 | 914.4 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 72 |
| 360H300 | 360H-76.2 | 36 | 914.4 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 72 |
| 365H075 | 365H-19.1 | 36.5 | 927.1 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 73 |
| 365H100 | 365H-25.4 | 36.5 | 927.1 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 73 |
| 365H150 | 365H-38.1 | 36.5 | 927.1 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 73 |
| 365H200 | 365H-50.8 | 36.5 | 927.1 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 73 |
| 365H300 | 365H-76.2 | 36.5 | 927.1 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 73 |
| 370H075 | 370H-19.1 | 37 | 939.8 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 74 |
| 370H100 | 370H-25.4 | 37 | 939.8 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 74 |
| 370H150 | 370H-38.1 | 37 | 939.8 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 74 |
| 370H200 | 370H-50.8 | 37 | 939.8 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 74 |
| 370H300 | 370H-76.2 | 37 | 939.8 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 74 |
| 375H075 | 375H-19.1 | 37.5 | 952.5 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 75 |
| 375H100 | 375H-25.4 | 37.5 | 952.5 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 75 |
| 375H150 | 375H-38.1 | 37.5 | 952.5 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 75 |
| 375H200 | 375H-50.8 | 37.5 | 952.5 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 75 |
| 375H300 | 375H-76.2 | 37.5 | 952.5 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 75 |
| 380H075 | 380H-19.1 | 38 | 965.2 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 76 |
| 380H100 | 380H-25.4 | 38 | 965.2 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 76 |
| 380H150 | 380H-38.1 | 38 | 965.2 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 76 |
| 380H200 | 380H-50.8 | 38 | 965.2 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 76 |
| 380H300 | 380H-76.2 | 38 | 965.2 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 76 |
| 385H075 | 385H-19.1 | 38.5 | 977.9 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 77 |
| 385H100 | 385H-25.4 | 38.5 | 977.9 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 77 |
| 385H150 | 385H-38.1 | 38.5 | 977.9 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 77 |
| 385H200 | 385H-50.8 | 38.5 | 977.9 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 77 |
| 385H300 | 385H-76.2 | 38.5 | 977.9 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 77 |
| 390H075 | 390H-19.1 | 39 | 990.6 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 78 |
| 390H100 | 390H-25.4 | 39 | 990.6 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 78 |
| 390H150 | 390H-38.1 | 39 | 990.6 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 78 |
| 390H200 | 390H-50.8 | 39 | 990.6 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 78 |
| 390H300 | 390H-76.2 | 39 | 990.6 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 78 |
| 395H075 | 395H-19.1 | 39.5 | 1003.3 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 79 |
| 395H100 | 395H-25.4 | 39.5 | 1003.3 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 79 |
| 395H150 | 395H-38.1 | 39.5 | 1003.3 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 79 |
| 395H200 | 395H-50.8 | 39.5 | 1003.3 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 79 |
| 395H300 | 395H-76.2 | 39.5 | 1003.3 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 79 |
| 400H075 | 400H-19.1 | 40 | 1016 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 80 |
| 400H100 | 400H-25.4 | 40 | 1016 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 80 |
| 400H150 | 400H-38.1 | 40 | 1016 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 80 |
| 400H200 | 400H-50.8 | 40 | 1016 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 80 |
| 400H300 | 400H-76.2 | 40 | 1016 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 80 |
