Home / Rubber Timing Belts / GT2 Rubber Synchronous Timing Belts
GT2 Rubber Timing Belts include 1.5MR (Table 4-1), 2MR (Table 4-2), 3MR (Table 4-3) and 5MR (Table 4-4).
GT2 Rubber Timing Belts are most commonly offered in widths of 4mm, 6mm and 9mm, while custom sizes (lengths, widths and pitches) are available upon request.
GT2 Synchronous Belts usually consist of neoprene body, fiberglass cord and nylon tooth facing, while custom materials available upon request. Special cords include aramid (kevlar), steel and carbon fiber.
Applications include HVAC, robotics, machine tools, hand power tools, postage handling, spindle drives, food processors, office machines, sewing machines, linear and light package conveyor, data storage, DC Stepper/Servo, centrifuges, money handling, medical diagnostic, ticket dispensers, vending machines and vacuum cleaners.
Part No | Length [mm] | Pitch [mm] | No. of Teeth | Width [mm] |
---|---|---|---|---|
1.5MR-91.5 | 91.5 | 1.5 | 61 | 3, 4, 6, 9 |
1.5MR-100.5 | 100.5 | 1.5 | 67 | 3, 4, 6, 9 |
1.5MR-112.5 | 112.5 | 1.5 | 75 | 3, 4, 6, 9 |
1.5MR-156 | 156 | 1.5 | 104 | 3, 4, 6, 9 |
1.5MR-204 | 204 | 1.5 | 136 | 3, 4, 6, 9 |
1.5MR-232.5 | 232.5 | 1.5 | 155 | 3, 4, 6, 9 |
1.5MR-360 | 360 | 1.5 | 240 | 3, 4, 6, 9 |
1.5MR-427.5 | 427.5 | 1.5 | 285 | 3, 4, 6, 9 |
1.5MR-795 | 795 | 1.5 | 530 | 3, 4, 6, 9 |
Part No | Length [mm] | Pitch [mm] | No. of Teeth | Width [mm] |
---|---|---|---|---|
2MR-52 | 52 | 2 | 26 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-56 | 56 | 2 | 28 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-66 | 66 | 2 | 33 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-70 | 70 | 2 | 35 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-72 | 72 | 2 | 36 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-74 | 74 | 2 | 37 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-76 | 76 | 2 | 38 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-78 | 78 | 2 | 39 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-80 | 80 | 2 | 40 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-82 | 82 | 2 | 41 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-84 | 84 | 2 | 42 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-86 | 86 | 2 | 43 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-90 | 90 | 2 | 45 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-92 | 92 | 2 | 46 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-94 | 94 | 2 | 47 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-96 | 96 | 2 | 48 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-100 | 100 | 2 | 50 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-102 | 102 | 2 | 51 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-104 | 104 | 2 | 52 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-106 | 106 | 2 | 53 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-108 | 108 | 2 | 54 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-110 | 110 | 2 | 55 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-112 | 112 | 2 | 56 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-114 | 114 | 2 | 57 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-116 | 116 | 2 | 58 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-118 | 118 | 2 | 59 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-120 | 120 | 2 | 60 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-122 | 122 | 2 | 61 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-124 | 124 | 2 | 62 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-126 | 126 | 2 | 63 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-128 | 128 | 2 | 64 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-130 | 130 | 2 | 65 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-132 | 132 | 2 | 66 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-134 | 134 | 2 | 67 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-136 | 136 | 2 | 68 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-138 | 138 | 2 | 69 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-140 | 140 | 2 | 70 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-142 | 142 | 2 | 71 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-144 | 144 | 2 | 72 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-146 | 146 | 2 | 73 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-148 | 148 | 2 | 74 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-150 | 150 | 2 | 75 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-152 | 152 | 2 | 76 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-154 | 154 | 2 | 77 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-156 | 156 | 2 | 78 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-158 | 158 | 2 | 79 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-160 | 160 | 2 | 80 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-162 | 162 | 2 | 81 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-164 | 164 | 2 | 82 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-166 | 166 | 2 | 83 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-168 | 168 | 2 | 84 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-170 | 170 | 2 | 85 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-172 | 172 | 2 | 86 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-174 | 174 | 2 | 87 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-176 | 176 | 2 | 88 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-178 | 178 | 2 | 89 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-180 | 180 | 2 | 90 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-182 | 182 | 2 | 91 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-184 | 184 | 2 | 92 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-186 | 186 | 2 | 93 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-188 | 188 | 2 | 94 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-190 | 190 | 2 | 95 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-192 | 192 | 2 | 96 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-194 | 194 | 2 | 97 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-196 | 196 | 2 | 98 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-198 | 198 | 2 | 99 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-200 | 200 | 2 | 100 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-202 | 202 | 2 | 101 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-208 | 208 | 2 | 104 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-210 | 210 | 2 | 105 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-212 | 212 | 2 | 106 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-214 | 214 | 2 | 107 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-216 | 216 | 2 | 108 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-218 | 218 | 2 | 109 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-220 | 220 | 2 | 110 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-224 | 224 | 2 | 112 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-226 | 226 | 2 | 113 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-230 | 230 | 2 | 115 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-232 | 232 | 2 | 116 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-234 | 234 | 2 | 117 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-236 | 236 | 2 | 118 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-240 | 240 | 2 | 120 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-242 | 242 | 2 | 121 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-244 | 244 | 2 | 122 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-248 | 248 | 2 | 124 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-250 | 250 | 2 | 125 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-252 | 252 | 2 | 126 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-254 | 254 | 2 | 127 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-256 | 256 | 2 | 128 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-258 | 258 | 2 | 129 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-260 | 260 | 2 | 130 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-262 | 262 | 2 | 131 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-264 | 264 | 2 | 132 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-266 | 266 | 2 | 133 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-268 | 268 | 2 | 134 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-270 | 270 | 2 | 135 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-274 | 274 | 2 | 137 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-276 | 276 | 2 | 138 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-278 | 278 | 2 | 139 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-280 | 280 | 2 | 140 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-282 | 282 | 2 | 141 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-286 | 286 | 2 | 143 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-288 | 288 | 2 | 144 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-290 | 290 | 2 | 145 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-292 | 292 | 2 | 146 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-294 | 294 | 2 | 147 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-296 | 296 | 2 | 148 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-300 | 300 | 2 | 150 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-304 | 304 | 2 | 152 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-306 | 306 | 2 | 153 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-310 | 310 | 2 | 155 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-312 | 312 | 2 | 156 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-320 | 320 | 2 | 160 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-322 | 322 | 2 | 161 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-324 | 324 | 2 | 162 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-326 | 326 | 2 | 163 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-328 | 328 | 2 | 164 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-332 | 332 | 2 | 166 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-336 | 336 | 2 | 168 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-338 | 338 | 2 | 169 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-340 | 340 | 2 | 170 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-342 | 342 | 2 | 171 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-344 | 344 | 2 | 172 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-346 | 346 | 2 | 173 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-348 | 348 | 2 | 174 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-350 | 350 | 2 | 175 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-354 | 354 | 2 | 177 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-356 | 356 | 2 | 178 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-364 | 364 | 2 | 182 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-366 | 366 | 2 | 183 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-370 | 370 | 2 | 185 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-372 | 372 | 2 | 186 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-376 | 376 | 2 | 188 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-380 | 380 | 2 | 190 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-384 | 384 | 2 | 192 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-386 | 386 | 2 | 193 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-388 | 388 | 2 | 194 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-392 | 392 | 2 | 196 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-394 | 394 | 2 | 197 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-400 | 400 | 2 | 200 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-404 | 404 | 2 | 202 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-406 | 406 | 2 | 203 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-410 | 410 | 2 | 205 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-420 | 420 | 2 | 210 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-428 | 428 | 2 | 214 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-430 | 430 | 2 | 215 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-440 | 440 | 2 | 220 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-448 | 448 | 2 | 224 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-456 | 456 | 2 | 228 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-460 | 460 | 2 | 230 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-468 | 468 | 2 | 234 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-470 | 470 | 2 | 235 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-474 | 474 | 2 | 237 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-476 | 476 | 2 | 238 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-478 | 478 | 2 | 239 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-480 | 480 | 2 | 240 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-488 | 488 | 2 | 244 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-490 | 490 | 2 | 245 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-492 | 492 | 2 | 246 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-494 | 494 | 2 | 247 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-500 | 500 | 2 | 250 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-504 | 504 | 2 | 252 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-506 | 506 | 2 | 253 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-516 | 516 | 2 | 258 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-528 | 528 | 2 | 264 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-530 | 530 | 2 | 265 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-550 | 550 | 2 | 275 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-552 | 552 | 2 | 276 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-556 | 556 | 2 | 278 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-558 | 558 | 2 | 279 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-562 | 562 | 2 | 281 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-576 | 576 | 2 | 288 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-578 | 578 | 2 | 289 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-600 | 600 | 2 | 300 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-604 | 604 | 2 | 302 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-606 | 606 | 2 | 303 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-610 | 610 | 2 | 305 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-622 | 622 | 2 | 311 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-634 | 634 | 2 | 317 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-636 | 636 | 2 | 318 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-640 | 640 | 2 | 320 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-656 | 656 | 2 | 328 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-660 | 660 | 2 | 330 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-686 | 686 | 2 | 343 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-690 | 690 | 2 | 345 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-696 | 696 | 2 | 348 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-702 | 702 | 2 | 351 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-726 | 726 | 2 | 363 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-744 | 744 | 2 | 372 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-750 | 750 | 2 | 375 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-760 | 760 | 2 | 380 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-782 | 782 | 2 | 391 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-800 | 800 | 2 | 400 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-810 | 810 | 2 | 405 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-824 | 824 | 2 | 412 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-840 | 840 | 2 | 420 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-848 | 848 | 2 | 424 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-852 | 852 | 2 | 426 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-872 | 872 | 2 | 436 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-900 | 900 | 2 | 450 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-906 | 906 | 2 | 453 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-910 | 910 | 2 | 455 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-930 | 930 | 2 | 465 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-976 | 976 | 2 | 488 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-1000 | 1000 | 2 | 500 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-1068 | 1068 | 2 | 534 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-1100 | 1100 | 2 | 550 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-1140 | 1140 | 2 | 570 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-1150 | 1150 | 2 | 575 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-1164 | 1164 | 2 | 582 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-1190 | 1190 | 2 | 595 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-1220 | 1220 | 2 | 610 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-1510 | 1510 | 2 | 755 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-1572 | 1572 | 2 | 786 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-2270 | 2270 | 2 | 1135 | 6, 9, 10, 15 |
2MR-3000 | 3000 | 2 | 1500 | 6, 9, 10, 15 |
Part No | Length [mm] | Pitch [mm] | No. of Teeth | Width [mm] |
---|---|---|---|---|
3MR-99 | 99 | 3 | 33 | 6, 9, 15 |
3MR-111 | 111 | 3 | 37 | 6, 9, 15 |
3MR-120 | 120 | 3 | 40 | 6, 9, 15 |
3MR-123 | 123 | 3 | 41 | 6, 9, 15 |
3MR-129 | 129 | 3 | 43 | 6, 9, 15 |
3MR-132 | 132 | 3 | 44 | 6, 9, 15 |
3MR-135 | 135 | 3 | 45 | 6, 9, 15 |
3MR-138 | 138 | 3 | 46 | 6, 9, 15 |
3MR-141 | 141 | 3 | 47 | 6, 9, 15 |
3MR-147 | 147 | 3 | 49 | 6, 9, 15 |
3MR-150 | 150 | 3 | 50 | 6, 9, 15 |
3MR-153 | 153 | 3 | 51 | 6, 9, 15 |
3MR-159 | 159 | 3 | 53 | 6, 9, 15 |
3MR-162 | 162 | 3 | 54 | 6, 9, 15 |
3MR-165 | 165 | 3 | 55 | 6, 9, 15 |
3MR-168 | 168 | 3 | 56 | 6, 9, 15 |
3MR-174 | 174 | 3 | 58 | 6, 9, 15 |
3MR-177 | 177 | 3 | 59 | 6, 9, 15 |
3MR-180 | 180 | 3 | 60 | 6, 9, 15 |
3MR-183 | 183 | 3 | 61 | 6, 9, 15 |
3MR-186 | 186 | 3 | 62 | 6, 9, 15 |
3MR-189 | 189 | 3 | 63 | 6, 9, 15 |
3MR-192 | 192 | 3 | 64 | 6, 9, 15 |
3MR-195 | 195 | 3 | 65 | 6, 9, 15 |
3MR-201 | 201 | 3 | 67 | 6, 9, 15 |
3MR-207 | 207 | 3 | 69 | 6, 9, 15 |
3MR-210 | 210 | 3 | 70 | 6, 9, 15 |
3MR-216 | 216 | 3 | 72 | 6, 9, 15 |
3MR-219 | 219 | 3 | 73 | 6, 9, 15 |
3MR-225 | 225 | 3 | 75 | 6, 9, 15 |
3MR-231 | 231 | 3 | 77 | 6, 9, 15 |
3MR-234 | 234 | 3 | 78 | 6, 9, 15 |
3MR-240 | 240 | 3 | 80 | 6, 9, 15 |
3MR-243 | 243 | 3 | 81 | 6, 9, 15 |
3MR-252 | 252 | 3 | 84 | 6, 9, 15 |
3MR-255 | 255 | 3 | 85 | 6, 9, 15 |
3MR-267 | 267 | 3 | 89 | 6, 9, 15 |
3MR-270 | 270 | 3 | 90 | 6, 9, 15 |
3MR-276 | 276 | 3 | 92 | 6, 9, 15 |
3MR-282 | 282 | 3 | 94 | 6, 9, 15 |
3MR-285 | 285 | 3 | 95 | 6, 9, 15 |
3MR-291 | 291 | 3 | 97 | 6, 9, 15 |
3MR-300 | 300 | 3 | 100 | 6, 9, 15 |
3MR-303 | 303 | 3 | 101 | 6, 9, 15 |
3MR-306 | 306 | 3 | 102 | 6, 9, 15 |
3MR-309 | 309 | 3 | 103 | 6, 9, 15 |
3MR-312 | 312 | 3 | 104 | 6, 9, 15 |
3MR-315 | 315 | 3 | 105 | 6, 9, 15 |
3MR-318 | 318 | 3 | 106 | 6, 9, 15 |
3MR-321 | 321 | 3 | 107 | 6, 9, 15 |
3MR-330 | 330 | 3 | 110 | 6, 9, 15 |
3MR-339 | 339 | 3 | 113 | 6, 9, 15 |
3MR-345 | 345 | 3 | 115 | 6, 9, 15 |
3MR-348 | 348 | 3 | 116 | 6, 9, 15 |
3MR-357 | 357 | 3 | 119 | 6, 9, 15 |
3MR-360 | 360 | 3 | 120 | 6, 9, 15 |
3MR-375 | 375 | 3 | 125 | 6, 9, 15 |
3MR-384 | 384 | 3 | 128 | 6, 9, 15 |
3MR-390 | 390 | 3 | 130 | 6, 9, 15 |
3MR-393 | 393 | 3 | 131 | 6, 9, 15 |
3MR-408 | 408 | 3 | 136 | 6, 9, 15 |
3MR-414 | 414 | 3 | 138 | 6, 9, 15 |
3MR-420 | 420 | 3 | 140 | 6, 9, 15 |
3MR-426 | 426 | 3 | 142 | 6, 9, 15 |
3MR-447 | 447 | 3 | 149 | 6, 9, 15 |
3MR-450 | 450 | 3 | 150 | 6, 9, 15 |
3MR-453 | 453 | 3 | 151 | 6, 9, 15 |
3MR-474 | 474 | 3 | 158 | 6, 9, 15 |
3MR-480 | 480 | 3 | 160 | 6, 9, 15 |
3MR-483 | 483 | 3 | 161 | 6, 9, 15 |
3MR-489 | 489 | 3 | 163 | 6, 9, 15 |
3MR-501 | 501 | 3 | 167 | 6, 9, 15 |
3MR-504 | 504 | 3 | 168 | 6, 9, 15 |
3MR-507 | 507 | 3 | 169 | 6, 9, 15 |
3MR-510 | 510 | 3 | 170 | 6, 9, 15 |
3MR-537 | 537 | 3 | 179 | 6, 9, 15 |
3MR-540 | 540 | 3 | 180 | 6, 9, 15 |
3MR-552 | 552 | 3 | 184 | 6, 9, 15 |
3MR-564 | 564 | 3 | 188 | 6, 9, 15 |
3MR-570 | 570 | 3 | 190 | 6, 9, 15 |
3MR-600 | 600 | 3 | 200 | 6, 9, 15 |
3MR-630 | 630 | 3 | 210 | 6, 9, 15 |
3MR-633 | 633 | 3 | 211 | 6, 9, 15 |
3MR-684 | 684 | 3 | 228 | 6, 9, 15 |
3MR-708 | 708 | 3 | 236 | 6, 9, 15 |
3MR-735 | 735 | 3 | 245 | 6, 9, 15 |
3MR-750 | 750 | 3 | 250 | 6, 9, 15 |
3MR-765 | 765 | 3 | 255 | 6, 9, 15 |
3MR-786 | 786 | 3 | 262 | 6, 9, 15 |
3MR-810 | 810 | 3 | 270 | 6, 9, 15 |
3MR-840 | 840 | 3 | 280 | 6, 9, 15 |
3MR-855 | 855 | 3 | 285 | 6, 9, 15 |
3MR-945 | 945 | 3 | 315 | 6, 9, 15 |
3MR-1050 | 1050 | 3 | 350 | 6, 9, 15 |
3MR-1080 | 1080 | 3 | 360 | 6, 9, 15 |
3MR-1374 | 1374 | 3 | 458 | 6, 9, 15 |
3MR-1422 | 1422 | 3 | 474 | 6, 9, 15 |
3MR-1455 | 1455 | 3 | 485 | 6, 9, 15 |
3MR-1512 | 1512 | 3 | 504 | 6, 9, 15 |
3MR-1536 | 1536 | 3 | 512 | 6, 9, 15 |
3MR-1587 | 1587 | 3 | 529 | 6, 9, 15 |
3MR-1947 | 1947 | 3 | 649 | 6, 9, 15 |
3MR-2061 | 2061 | 3 | 687 | 6, 9, 15 |
3MR-2208 | 2208 | 3 | 736 | 6, 9, 15 |
3MR-2280 | 2280 | 3 | 760 | 6, 9, 15 |
3MR-2328 | 2328 | 3 | 776 | 6, 9, 15 |
3MR-2430 | 2430 | 3 | 810 | 6, 9, 15 |
3MR-2652 | 2652 | 3 | 884 | 6, 9, 15 |
Part No | Length [mm] | Pitch [mm] | No. of Teeth | Width [mm] |
---|---|---|---|---|
5MR-200 | 200 | 5 | 40 | 9, 15, 25 |
5MR-225 | 225 | 5 | 45 | 9, 15, 25 |
5MR-270 | 270 | 5 | 54 | 9, 15, 25 |
5MR-300 | 300 | 5 | 60 | 9, 15, 25 |
5MR-325 | 325 | 5 | 65 | 9, 15, 25 |
5MR-350 | 350 | 5 | 70 | 9, 15, 25 |
5MR-355 | 355 | 5 | 71 | 9, 15, 25 |
5MR-375 | 375 | 5 | 75 | 9, 15, 25 |
5MR-400 | 400 | 5 | 80 | 9, 15, 25 |
5MR-405 | 405 | 5 | 81 | 9, 15, 25 |
5MR-410 | 410 | 5 | 82 | 9, 15, 25 |
5MR-415 | 415 | 5 | 83 | 9, 15, 25 |
5MR-420 | 420 | 5 | 84 | 9, 15, 25 |
5MR-425 | 425 | 5 | 85 | 9, 15, 25 |
5MR-430 | 430 | 5 | 86 | 9, 15, 25 |
5MR-450 | 450 | 5 | 90 | 9, 15, 25 |
5MR-460 | 460 | 5 | 92 | 9, 15, 25 |
5MR-475 | 475 | 5 | 95 | 9, 15, 25 |
5MR-490 | 490 | 5 | 98 | 9, 15, 25 |
5MR-500 | 500 | 5 | 100 | 9, 15, 25 |
5MR-525 | 525 | 5 | 105 | 9, 15, 25 |
5MR-530 | 530 | 5 | 106 | 9, 15, 25 |
5MR-535 | 535 | 5 | 107 | 9, 15, 25 |
5MR-550 | 550 | 5 | 110 | 9, 15, 25 |
5MR-560 | 560 | 5 | 112 | 9, 15, 25 |
5MR-565 | 565 | 5 | 113 | 9, 15, 25 |
5MR-570 | 570 | 5 | 114 | 9, 15, 25 |
5MR-575 | 575 | 5 | 115 | 9, 15, 25 |
5MR-580 | 580 | 5 | 116 | 9, 15, 25 |
5MR-600 | 600 | 5 | 120 | 9, 15, 25 |
5MR-625 | 625 | 5 | 125 | 9, 15, 25 |
5MR-650 | 650 | 5 | 130 | 9, 15, 25 |
5MR-670 | 670 | 5 | 134 | 9, 15, 25 |
5MR-700 | 700 | 5 | 140 | 9, 15, 25 |
5MR-740 | 740 | 5 | 148 | 9, 15, 25 |
5MR-750 | 750 | 5 | 150 | 9, 15, 25 |
5MR-800 | 800 | 5 | 160 | 9, 15, 25 |
5MR-815 | 815 | 5 | 163 | 9, 15, 25 |
5MR-850 | 850 | 5 | 170 | 9, 15, 25 |
5MR-900 | 900 | 5 | 180 | 9, 15, 25 |
5MR-1000 | 1000 | 5 | 200 | 9, 15, 25 |
5MR-1150 | 1150 | 5 | 230 | 9, 15, 25 |
5MR-1300 | 1300 | 5 | 260 | 9, 15, 25 |
5MR-1400 | 1400 | 5 | 280 | 9, 15, 25 |
5MR-1450 | 1450 | 5 | 290 | 9, 15, 25 |
5MR-1600 | 1600 | 5 | 320 | 9, 15, 25 |
5MR-1720 | 1720 | 5 | 344 | 9, 15, 25 |
5MR-1755 | 1755 | 5 | 351 | 9, 15, 25 |
5MR-2100 | 2100 | 5 | 420 | 9, 15, 25 |
5MR-5000 | 5000 | 5 | 1000 | 9, 15, 25 |
A global leading supplier of high performance belts for various applications such as machine, agricultural engineering, automotive industry, household industry and others. Plenty of ready stock for up to 30,000 different SKUs. Custom sizes and materials available. Global shipping.
Copyright © 2019 ZZR PARTS All Rights ReservedÂ
203, Building 1, No. 100 Fangdong Road, Songjiang District, Shanghai, China
Email:Â [email protected]
31617 Glendale St.
Livonia MI 48150
Phone: 734-427-7700