Generic filters
Search in title
Search in content
Search in excerpt

GT2 Rubber Synchronous Timing Belts

Belts for Mini Electric E-bike, Bicycle, Skateboard, Scooter, Boosted Board Liftboard Belts ebike Reinforced Aramid Kevlar Cord Ground Go Kart Brose Alpha Jambuster Pulse Charger Sharper Image Spartan Sports Xcooter Dolphin Traveler Master Shine, Kragen Schucks Checker IZIP Buzz Velocity Wahlinger EZ Rider Jeep Bladez Ion, Razor Punk Spartan CityBug Rad2Go Huffy Helper Silver Bomber Heartland America Metro Beatle Fisher-Price Lightning Pac Exkate Powerboard Lark Mobility Bubba TRX Kysor Jet EMAD Exodus eGo Voy ScooterZ PowerQuest Wave Amplifier Bravo Black Box Eboarder Street Jammer Sunpex Tracker Tomb Raider Wizard Zappy Zap Classic Cool Sport Hurricane Vapor Cruiser Bullet Turbo Huffy Hubble, Sears Sporty Star Tornado Mini Variflex City Mantis E-Raser ETEK Force Power Scoot Reflex Rider, Wicked Wave Shocker Rider, Groundhog Shadow Badsey Hot Cobra Viza Minimoto Racer ScooBug Charly Sallor THS Gas Scoota XCaliber Cute HCF, Escort, Nomad, Noricar, Rollin-On, X-Shock, Pacelite, Polaris XPort Viza Vego

GT2 Rubber Timing Belts include 1.5MR (Table 4-1), 2MR (Table 4-2), 3MR (Table 4-3) and 5MR (Table 4-4).

GT2 Rubber Timing Belts are most commonly offered in widths of 4mm, 6mm and 9mm, while custom sizes (lengths, widths and pitches) are available upon request. 

GT2 Synchronous Belts usually consist of neoprene body, fiberglass cord and nylon tooth facing, while custom materials available upon request. Special cords include aramid (kevlar), steel and carbon fiber.

Applications include HVAC, robotics, machine tools, hand power tools, postage handling, spindle drives, food processors, office machines, sewing machines, linear and light package conveyor, data storage, DC Stepper/Servo, centrifuges, money handling, medical diagnostic, ticket dispensers, vending machines and vacuum cleaners.

1.5MR (Table 4-1)

Part NoLength [mm]Pitch [mm]No. of TeethWidth [mm]
1.5MR-91.591.51.5613, 4, 6, 9
1.5MR-100.5100.51.5673, 4, 6, 9
1.5MR-112.5112.51.5753, 4, 6, 9
1.5MR-1561561.51043, 4, 6, 9
1.5MR-2042041.51363, 4, 6, 9
1.5MR-232.5232.51.51553, 4, 6, 9
1.5MR-3603601.52403, 4, 6, 9
1.5MR-427.5427.51.52853, 4, 6, 9
1.5MR-7957951.55303, 4, 6, 9

2MR (Table 4-2)

Part NoLength [mm]Pitch [mm]No. of TeethWidth [mm]
2MR-52522266, 9, 10, 15
2MR-56562286, 9, 10, 15
2MR-66662336, 9, 10, 15
2MR-70702356, 9, 10, 15
2MR-72722366, 9, 10, 15
2MR-74742376, 9, 10, 15
2MR-76762386, 9, 10, 15
2MR-78782396, 9, 10, 15
2MR-80802406, 9, 10, 15
2MR-82822416, 9, 10, 15
2MR-84842426, 9, 10, 15
2MR-86862436, 9, 10, 15
2MR-90902456, 9, 10, 15
2MR-92922466, 9, 10, 15
2MR-94942476, 9, 10, 15
2MR-96962486, 9, 10, 15
2MR-1001002506, 9, 10, 15
2MR-1021022516, 9, 10, 15
2MR-1041042526, 9, 10, 15
2MR-1061062536, 9, 10, 15
2MR-1081082546, 9, 10, 15
2MR-1101102556, 9, 10, 15
2MR-1121122566, 9, 10, 15
2MR-1141142576, 9, 10, 15
2MR-1161162586, 9, 10, 15
2MR-1181182596, 9, 10, 15
2MR-1201202606, 9, 10, 15
2MR-1221222616, 9, 10, 15
2MR-1241242626, 9, 10, 15
2MR-1261262636, 9, 10, 15
2MR-1281282646, 9, 10, 15
2MR-1301302656, 9, 10, 15
2MR-1321322666, 9, 10, 15
2MR-1341342676, 9, 10, 15
2MR-1361362686, 9, 10, 15
2MR-1381382696, 9, 10, 15
2MR-1401402706, 9, 10, 15
2MR-1421422716, 9, 10, 15
2MR-1441442726, 9, 10, 15
2MR-1461462736, 9, 10, 15
2MR-1481482746, 9, 10, 15
2MR-1501502756, 9, 10, 15
2MR-1521522766, 9, 10, 15
2MR-1541542776, 9, 10, 15
2MR-1561562786, 9, 10, 15
2MR-1581582796, 9, 10, 15
2MR-1601602806, 9, 10, 15
2MR-1621622816, 9, 10, 15
2MR-1641642826, 9, 10, 15
2MR-1661662836, 9, 10, 15
2MR-1681682846, 9, 10, 15
2MR-1701702856, 9, 10, 15
2MR-1721722866, 9, 10, 15
2MR-1741742876, 9, 10, 15
2MR-1761762886, 9, 10, 15
2MR-1781782896, 9, 10, 15
2MR-1801802906, 9, 10, 15
2MR-1821822916, 9, 10, 15
2MR-1841842926, 9, 10, 15
2MR-1861862936, 9, 10, 15
2MR-1881882946, 9, 10, 15
2MR-1901902956, 9, 10, 15
2MR-1921922966, 9, 10, 15
2MR-1941942976, 9, 10, 15
2MR-1961962986, 9, 10, 15
2MR-1981982996, 9, 10, 15
2MR-20020021006, 9, 10, 15
2MR-20220221016, 9, 10, 15
2MR-20820821046, 9, 10, 15
2MR-21021021056, 9, 10, 15
2MR-21221221066, 9, 10, 15
2MR-21421421076, 9, 10, 15
2MR-21621621086, 9, 10, 15
2MR-21821821096, 9, 10, 15
2MR-22022021106, 9, 10, 15
2MR-22422421126, 9, 10, 15
2MR-22622621136, 9, 10, 15
2MR-23023021156, 9, 10, 15
2MR-23223221166, 9, 10, 15
2MR-23423421176, 9, 10, 15
2MR-23623621186, 9, 10, 15
2MR-24024021206, 9, 10, 15
2MR-24224221216, 9, 10, 15
2MR-24424421226, 9, 10, 15
2MR-24824821246, 9, 10, 15
2MR-25025021256, 9, 10, 15
2MR-25225221266, 9, 10, 15
2MR-25425421276, 9, 10, 15
2MR-25625621286, 9, 10, 15
2MR-25825821296, 9, 10, 15
2MR-26026021306, 9, 10, 15
2MR-26226221316, 9, 10, 15
2MR-26426421326, 9, 10, 15
2MR-26626621336, 9, 10, 15
2MR-26826821346, 9, 10, 15
2MR-27027021356, 9, 10, 15
2MR-27427421376, 9, 10, 15
2MR-27627621386, 9, 10, 15
2MR-27827821396, 9, 10, 15
2MR-28028021406, 9, 10, 15
2MR-28228221416, 9, 10, 15
2MR-28628621436, 9, 10, 15
2MR-28828821446, 9, 10, 15
2MR-29029021456, 9, 10, 15
2MR-29229221466, 9, 10, 15
2MR-29429421476, 9, 10, 15
2MR-29629621486, 9, 10, 15
2MR-30030021506, 9, 10, 15
2MR-30430421526, 9, 10, 15
2MR-30630621536, 9, 10, 15
2MR-31031021556, 9, 10, 15
2MR-31231221566, 9, 10, 15
2MR-32032021606, 9, 10, 15
2MR-32232221616, 9, 10, 15
2MR-32432421626, 9, 10, 15
2MR-32632621636, 9, 10, 15
2MR-32832821646, 9, 10, 15
2MR-33233221666, 9, 10, 15
2MR-33633621686, 9, 10, 15
2MR-33833821696, 9, 10, 15
2MR-34034021706, 9, 10, 15
2MR-34234221716, 9, 10, 15
2MR-34434421726, 9, 10, 15
2MR-34634621736, 9, 10, 15
2MR-34834821746, 9, 10, 15
2MR-35035021756, 9, 10, 15
2MR-35435421776, 9, 10, 15
2MR-35635621786, 9, 10, 15
2MR-36436421826, 9, 10, 15
2MR-36636621836, 9, 10, 15
2MR-37037021856, 9, 10, 15
2MR-37237221866, 9, 10, 15
2MR-37637621886, 9, 10, 15
2MR-38038021906, 9, 10, 15
2MR-38438421926, 9, 10, 15
2MR-38638621936, 9, 10, 15
2MR-38838821946, 9, 10, 15
2MR-39239221966, 9, 10, 15
2MR-39439421976, 9, 10, 15
2MR-40040022006, 9, 10, 15
2MR-40440422026, 9, 10, 15
2MR-40640622036, 9, 10, 15
2MR-41041022056, 9, 10, 15
2MR-42042022106, 9, 10, 15
2MR-42842822146, 9, 10, 15
2MR-43043022156, 9, 10, 15
2MR-44044022206, 9, 10, 15
2MR-44844822246, 9, 10, 15
2MR-45645622286, 9, 10, 15
2MR-46046022306, 9, 10, 15
2MR-46846822346, 9, 10, 15
2MR-47047022356, 9, 10, 15
2MR-47447422376, 9, 10, 15
2MR-47647622386, 9, 10, 15
2MR-47847822396, 9, 10, 15
2MR-48048022406, 9, 10, 15
2MR-48848822446, 9, 10, 15
2MR-49049022456, 9, 10, 15
2MR-49249222466, 9, 10, 15
2MR-49449422476, 9, 10, 15
2MR-50050022506, 9, 10, 15
2MR-50450422526, 9, 10, 15
2MR-50650622536, 9, 10, 15
2MR-51651622586, 9, 10, 15
2MR-52852822646, 9, 10, 15
2MR-53053022656, 9, 10, 15
2MR-55055022756, 9, 10, 15
2MR-55255222766, 9, 10, 15
2MR-55655622786, 9, 10, 15
2MR-55855822796, 9, 10, 15
2MR-56256222816, 9, 10, 15
2MR-57657622886, 9, 10, 15
2MR-57857822896, 9, 10, 15
2MR-60060023006, 9, 10, 15
2MR-60460423026, 9, 10, 15
2MR-60660623036, 9, 10, 15
2MR-61061023056, 9, 10, 15
2MR-62262223116, 9, 10, 15
2MR-63463423176, 9, 10, 15
2MR-63663623186, 9, 10, 15
2MR-64064023206, 9, 10, 15
2MR-65665623286, 9, 10, 15
2MR-66066023306, 9, 10, 15
2MR-68668623436, 9, 10, 15
2MR-69069023456, 9, 10, 15
2MR-69669623486, 9, 10, 15
2MR-70270223516, 9, 10, 15
2MR-72672623636, 9, 10, 15
2MR-74474423726, 9, 10, 15
2MR-75075023756, 9, 10, 15
2MR-76076023806, 9, 10, 15
2MR-78278223916, 9, 10, 15
2MR-80080024006, 9, 10, 15
2MR-81081024056, 9, 10, 15
2MR-82482424126, 9, 10, 15
2MR-84084024206, 9, 10, 15
2MR-84884824246, 9, 10, 15
2MR-85285224266, 9, 10, 15
2MR-87287224366, 9, 10, 15
2MR-90090024506, 9, 10, 15
2MR-90690624536, 9, 10, 15
2MR-91091024556, 9, 10, 15
2MR-93093024656, 9, 10, 15
2MR-97697624886, 9, 10, 15
2MR-1000100025006, 9, 10, 15
2MR-1068106825346, 9, 10, 15
2MR-1100110025506, 9, 10, 15
2MR-1140114025706, 9, 10, 15
2MR-1150115025756, 9, 10, 15
2MR-1164116425826, 9, 10, 15
2MR-1190119025956, 9, 10, 15
2MR-1220122026106, 9, 10, 15
2MR-1510151027556, 9, 10, 15
2MR-1572157227866, 9, 10, 15
2MR-22702270211356, 9, 10, 15
2MR-30003000215006, 9, 10, 15

3MR (Table 4-3)

Part NoLength [mm]Pitch [mm]No. of TeethWidth [mm]
3MR-99993336, 9, 15
3MR-1111113376, 9, 15
3MR-1201203406, 9, 15
3MR-1231233416, 9, 15
3MR-1291293436, 9, 15
3MR-1321323446, 9, 15
3MR-1351353456, 9, 15
3MR-1381383466, 9, 15
3MR-1411413476, 9, 15
3MR-1471473496, 9, 15
3MR-1501503506, 9, 15
3MR-1531533516, 9, 15
3MR-1591593536, 9, 15
3MR-1621623546, 9, 15
3MR-1651653556, 9, 15
3MR-1681683566, 9, 15
3MR-1741743586, 9, 15
3MR-1771773596, 9, 15
3MR-1801803606, 9, 15
3MR-1831833616, 9, 15
3MR-1861863626, 9, 15
3MR-1891893636, 9, 15
3MR-1921923646, 9, 15
3MR-1951953656, 9, 15
3MR-2012013676, 9, 15
3MR-2072073696, 9, 15
3MR-2102103706, 9, 15
3MR-2162163726, 9, 15
3MR-2192193736, 9, 15
3MR-2252253756, 9, 15
3MR-2312313776, 9, 15
3MR-2342343786, 9, 15
3MR-2402403806, 9, 15
3MR-2432433816, 9, 15
3MR-2522523846, 9, 15
3MR-2552553856, 9, 15
3MR-2672673896, 9, 15
3MR-2702703906, 9, 15
3MR-2762763926, 9, 15
3MR-2822823946, 9, 15
3MR-2852853956, 9, 15
3MR-2912913976, 9, 15
3MR-30030031006, 9, 15
3MR-30330331016, 9, 15
3MR-30630631026, 9, 15
3MR-30930931036, 9, 15
3MR-31231231046, 9, 15
3MR-31531531056, 9, 15
3MR-31831831066, 9, 15
3MR-32132131076, 9, 15
3MR-33033031106, 9, 15
3MR-33933931136, 9, 15
3MR-34534531156, 9, 15
3MR-34834831166, 9, 15
3MR-35735731196, 9, 15
3MR-36036031206, 9, 15
3MR-37537531256, 9, 15
3MR-38438431286, 9, 15
3MR-39039031306, 9, 15
3MR-39339331316, 9, 15
3MR-40840831366, 9, 15
3MR-41441431386, 9, 15
3MR-42042031406, 9, 15
3MR-42642631426, 9, 15
3MR-44744731496, 9, 15
3MR-45045031506, 9, 15
3MR-45345331516, 9, 15
3MR-47447431586, 9, 15
3MR-48048031606, 9, 15
3MR-48348331616, 9, 15
3MR-48948931636, 9, 15
3MR-50150131676, 9, 15
3MR-50450431686, 9, 15
3MR-50750731696, 9, 15
3MR-51051031706, 9, 15
3MR-53753731796, 9, 15
3MR-54054031806, 9, 15
3MR-55255231846, 9, 15
3MR-56456431886, 9, 15
3MR-57057031906, 9, 15
3MR-60060032006, 9, 15
3MR-63063032106, 9, 15
3MR-63363332116, 9, 15
3MR-68468432286, 9, 15
3MR-70870832366, 9, 15
3MR-73573532456, 9, 15
3MR-75075032506, 9, 15
3MR-76576532556, 9, 15
3MR-78678632626, 9, 15
3MR-81081032706, 9, 15
3MR-84084032806, 9, 15
3MR-85585532856, 9, 15
3MR-94594533156, 9, 15
3MR-1050105033506, 9, 15
3MR-1080108033606, 9, 15
3MR-1374137434586, 9, 15
3MR-1422142234746, 9, 15
3MR-1455145534856, 9, 15
3MR-1512151235046, 9, 15
3MR-1536153635126, 9, 15
3MR-1587158735296, 9, 15
3MR-1947194736496, 9, 15
3MR-2061206136876, 9, 15
3MR-2208220837366, 9, 15
3MR-2280228037606, 9, 15
3MR-2328232837766, 9, 15
3MR-2430243038106, 9, 15
3MR-2652265238846, 9, 15

5MR (Table 4-4)

Part NoLength [mm]Pitch [mm]No. of TeethWidth [mm]
5MR-2002005409, 15, 25
5MR-2252255459, 15, 25
5MR-2702705549, 15, 25
5MR-3003005609, 15, 25
5MR-3253255659, 15, 25
5MR-3503505709, 15, 25
5MR-3553555719, 15, 25
5MR-3753755759, 15, 25
5MR-4004005809, 15, 25
5MR-4054055819, 15, 25
5MR-4104105829, 15, 25
5MR-4154155839, 15, 25
5MR-4204205849, 15, 25
5MR-4254255859, 15, 25
5MR-4304305869, 15, 25
5MR-4504505909, 15, 25
5MR-4604605929, 15, 25
5MR-4754755959, 15, 25
5MR-4904905989, 15, 25
5MR-50050051009, 15, 25
5MR-52552551059, 15, 25
5MR-53053051069, 15, 25
5MR-53553551079, 15, 25
5MR-55055051109, 15, 25
5MR-56056051129, 15, 25
5MR-56556551139, 15, 25
5MR-57057051149, 15, 25
5MR-57557551159, 15, 25
5MR-58058051169, 15, 25
5MR-60060051209, 15, 25
5MR-62562551259, 15, 25
5MR-65065051309, 15, 25
5MR-67067051349, 15, 25
5MR-70070051409, 15, 25
5MR-74074051489, 15, 25
5MR-75075051509, 15, 25
5MR-80080051609, 15, 25
5MR-81581551639, 15, 25
5MR-85085051709, 15, 25
5MR-90090051809, 15, 25
5MR-1000100052009, 15, 25
5MR-1150115052309, 15, 25
5MR-1300130052609, 15, 25
5MR-1400140052809, 15, 25
5MR-1450145052909, 15, 25
5MR-1600160053209, 15, 25
5MR-1720172053449, 15, 25
5MR-1755175553519, 15, 25
5MR-2100210054209, 15, 25
5MR-50005000510009, 15, 25