Home / PU Timing Belts / Trapezoidal H Polyurethane Synchronous Timing Belts

PU include Cast Polyurethane (Molded) and Thermoplastic Polyurethane (Extruded).
H polyurethane synchronous belts usually consist of polyurethane body and steel cord, while custom materials available upon request. Special cords include aramid (kevlar), stainless steel and carbon fiber.
H PU timing belts are most commonly offered in widths of 10mm, 16mm, 20mm, 25mm, 32mm, 50mm, 75mm, 100mm and 150mm, while custom sizes (lengths, widths and pitches) are available upon request.
| Part Number | Length (inch) | Length (mm) | Pitch (inch) | Pitch (mm) | Width (inch) | Width (mm) | No. of Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170H050 | 170H-12.7 | 17 | 431.8 | 0.500" | 12.7 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 34 |
| 170H075 | 170H-19.05 | 17 | 431.8 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.05 | 34 |
| 170H100 | 170H-25.4 | 17 | 431.8 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 34 |
| 170H150 | 170H-38.1 | 17 | 431.8 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 34 |
| 170H200 | 170H-50.8 | 17 | 431.8 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 34 |
| 170H300 | 170H-76.2 | 17 | 431.8 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 34 |
| 170H400 | 170H-101.6 | 17 | 431.8 | 0.500" | 12.7 | 4" | 101.6 | 34 |
| 210H050 | 210H-12.7 | 21 | 533.4 | 0.500" | 12.7 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 42 |
| 210H075 | 210H-19.05 | 21 | 533.4 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.05 | 42 |
| 210H100 | 210H-25.4 | 21 | 533.4 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 42 |
| 210H150 | 210H-38.1 | 21 | 533.4 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 42 |
| 210H200 | 210H-50.8 | 21 | 533.4 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 42 |
| 210H300 | 210H-76.2 | 21 | 533.4 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 42 |
| 210H400 | 210H-101.6 | 21 | 533.4 | 0.500" | 12.7 | 4" | 101.6 | 42 |
| 230H050 | 230H-12.7 | 23 | 584.2 | 0.500" | 12.7 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 46 |
| 230H075 | 230H-19.05 | 23 | 584.2 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.05 | 46 |
| 230H100 | 230H-25.4 | 23 | 584.2 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 46 |
| 230H150 | 230H-38.1 | 23 | 584.2 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 46 |
| 230H200 | 230H-50.8 | 23 | 584.2 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 46 |
| 230H300 | 230H-76.2 | 23 | 584.2 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 46 |
| 230H400 | 230H-101.6 | 23 | 584.2 | 0.500" | 12.7 | 4" | 101.6 | 46 |
| 240H050 | 240H-12.7 | 24 | 609.6 | 0.500" | 12.7 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 48 |
| 240H075 | 240H-19.05 | 24 | 609.6 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.05 | 48 |
| 240H100 | 240H-25.4 | 24 | 609.6 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 48 |
| 240H150 | 240H-38.1 | 24 | 609.6 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 48 |
| 240H200 | 240H-50.8 | 24 | 609.6 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 48 |
| 240H300 | 240H-76.2 | 24 | 609.6 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 48 |
| 240H400 | 240H-101.6 | 24 | 609.6 | 0.500" | 12.7 | 4" | 101.6 | 48 |
| 245H050 | 245H-12.7 | 24.5 | 622.3 | 0.500" | 12.7 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 49 |
| 245H075 | 245H-19.05 | 24.5 | 622.3 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.05 | 49 |
| 245H100 | 245H-25.4 | 24.5 | 622.3 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 49 |
| 245H150 | 245H-38.1 | 24.5 | 622.3 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 49 |
| 245H200 | 245H-50.8 | 24.5 | 622.3 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 49 |
| 245H300 | 245H-76.2 | 24.5 | 622.3 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 49 |
| 245H400 | 245H-101.6 | 24.5 | 622.3 | 0.500" | 12.7 | 4" | 101.6 | 49 |
| 255H050 | 255H-12.7 | 25.5 | 647.7 | 0.500" | 12.7 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 51 |
| 255H075 | 255H-19.05 | 25.5 | 647.7 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.05 | 51 |
| 255H100 | 255H-25.4 | 25.5 | 647.7 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 51 |
| 255H150 | 255H-38.1 | 25.5 | 647.7 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 51 |
| 255H200 | 255H-50.8 | 25.5 | 647.7 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 51 |
| 255H300 | 255H-76.2 | 25.5 | 647.7 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 51 |
| 255H400 | 255H-101.6 | 25.5 | 647.7 | 0.500" | 12.7 | 4" | 101.6 | 51 |
| 270H050 | 270H-12.7 | 27 | 685.8 | 0.500" | 12.7 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 54 |
| 270H075 | 270H-19.05 | 27 | 685.8 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.05 | 54 |
| 270H100 | 270H-25.4 | 27 | 685.8 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 54 |
| 270H150 | 270H-38.1 | 27 | 685.8 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 54 |
| 270H200 | 270H-50.8 | 27 | 685.8 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 54 |
| 270H300 | 270H-76.2 | 27 | 685.8 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 54 |
| 270H400 | 270H-101.6 | 27 | 685.8 | 0.500" | 12.7 | 4" | 101.6 | 54 |
| 280H050 | 280H-12.7 | 28 | 711.2 | 0.500" | 12.7 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 56 |
| 280H075 | 280H-19.05 | 28 | 711.2 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.05 | 56 |
| 280H100 | 280H-25.4 | 28 | 711.2 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 56 |
| 280H150 | 280H-38.1 | 28 | 711.2 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 56 |
| 280H200 | 280H-50.8 | 28 | 711.2 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 56 |
| 280H300 | 280H-76.2 | 28 | 711.2 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 56 |
| 280H400 | 280H-101.6 | 28 | 711.2 | 0.500" | 12.7 | 4" | 101.6 | 56 |
| 300H050 | 300H-12.7 | 30 | 762 | 0.500" | 12.7 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 60 |
| 300H075 | 300H-19.05 | 30 | 762 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.05 | 60 |
| 300H100 | 300H-25.4 | 30 | 762 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 60 |
| 300H150 | 300H-38.1 | 30 | 762 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 60 |
| 300H200 | 300H-50.8 | 30 | 762 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 60 |
| 300H300 | 300H-76.2 | 30 | 762 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 60 |
| 300H400 | 300H-101.6 | 30 | 762 | 0.500" | 12.7 | 4" | 101.6 | 60 |
| 320H050 | 320H-12.7 | 32 | 812.8 | 0.500" | 12.7 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 64 |
| 320H075 | 320H-19.05 | 32 | 812.8 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.05 | 64 |
| 320H100 | 320H-25.4 | 32 | 812.8 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 64 |
| 320H150 | 320H-38.1 | 32 | 812.8 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 64 |
| 320H200 | 320H-50.8 | 32 | 812.8 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 64 |
| 320H300 | 320H-76.2 | 32 | 812.8 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 64 |
| 320H400 | 320H-101.6 | 32 | 812.8 | 0.500" | 12.7 | 4" | 101.6 | 64 |
| 330H050 | 330H-12.7 | 33 | 838.2 | 0.500" | 12.7 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 66 |
| 330H075 | 330H-19.05 | 33 | 838.2 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.05 | 66 |
| 330H100 | 330H-25.4 | 33 | 838.2 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 66 |
| 330H150 | 330H-38.1 | 33 | 838.2 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 66 |
| 330H200 | 330H-50.8 | 33 | 838.2 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 66 |
| 330H300 | 330H-76.2 | 33 | 838.2 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 66 |
| 330H400 | 330H-101.6 | 33 | 838.2 | 0.500" | 12.7 | 4" | 101.6 | 66 |
| 360H050 | 360H-12.7 | 36 | 914 | 0.500" | 12.7 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 72 |
| 360H075 | 360H-19.05 | 36 | 914 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.05 | 72 |
| 360H100 | 360H-25.4 | 36 | 914 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 72 |
| 360H150 | 360H-38.1 | 36 | 914 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 72 |
| 360H200 | 360H-50.8 | 36 | 914 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 72 |
| 360H300 | 360H-76.2 | 36 | 914 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 72 |
| 360H400 | 360H-101.6 | 36 | 914 | 0.500" | 12.7 | 4" | 101.6 | 72 |
| 390H050 | 390H-12.7 | 39 | 990.6 | 0.500" | 12.7 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 78 |
| 390H075 | 390H-19.05 | 39 | 990.6 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.05 | 78 |
| 390H100 | 390H-25.4 | 39 | 990.6 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 78 |
| 390H150 | 390H-38.1 | 39 | 990.6 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 78 |
| 390H200 | 390H-50.8 | 39 | 990.6 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 78 |
| 390H300 | 390H-76.2 | 39 | 990.6 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 78 |
| 390H400 | 390H-101.6 | 39 | 990.6 | 0.500" | 12.7 | 4" | 101.6 | 78 |
| 400H050 | 400H-12.7 | 40 | 1016 | 0.500" | 12.7 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 80 |
| 400H075 | 400H-19.05 | 40 | 1016 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.05 | 80 |
| 400H100 | 400H-25.4 | 40 | 1016 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 80 |
| 400H150 | 400H-38.1 | 40 | 1016 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 80 |
| 400H200 | 400H-50.8 | 40 | 1016 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 80 |
| 400H300 | 400H-76.2 | 40 | 1016 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 80 |
| 400H400 | 400H-101.6 | 40 | 1016 | 0.500" | 12.7 | 4" | 101.6 | 80 |
| 420H050 | 420H-12.7 | 42 | 1066.8 | 0.500" | 12.7 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 84 |
| 420H075 | 420H-19.05 | 42 | 1066.8 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.05 | 84 |
| 420H100 | 420H-25.4 | 42 | 1066.8 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 84 |
| 420H150 | 420H-38.1 | 42 | 1066.8 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 84 |
| 420H200 | 420H-50.8 | 42 | 1066.8 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 84 |
| 420H300 | 420H-76.2 | 42 | 1066.8 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 84 |
| 420H400 | 420H-101.6 | 42 | 1066.8 | 0.500" | 12.7 | 4" | 101.6 | 84 |
| 450H050 | 450H-12.7 | 45 | 1143 | 0.500" | 12.7 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 90 |
| 450H075 | 450H-19.05 | 45 | 1143 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.05 | 90 |
| 450H100 | 450H-25.4 | 45 | 1143 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 90 |
| 450H150 | 450H-38.1 | 45 | 1143 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 90 |
| 450H200 | 450H-50.8 | 45 | 1143 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 90 |
| 450H300 | 450H-76.2 | 45 | 1143 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 90 |
| 450H400 | 450H-101.6 | 45 | 1143 | 0.500" | 12.7 | 4" | 101.6 | 90 |
| 480H050 | 480H-12.7 | 48 | 1219.2 | 0.500" | 12.7 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 96 |
| 480H075 | 480H-19.05 | 48 | 1219.2 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.05 | 96 |
| 480H100 | 480H-25.4 | 48 | 1219.2 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 96 |
| 480H150 | 480H-38.1 | 48 | 1219.2 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 96 |
| 480H200 | 480H-50.8 | 48 | 1219.2 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 96 |
| 480H300 | 480H-76.2 | 48 | 1219.2 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 96 |
| 480H400 | 480H-101.6 | 48 | 1219.2 | 0.500" | 12.7 | 4" | 101.6 | 96 |
| 510H050 | 510H-12.7 | 51 | 1295.4 | 0.500" | 12.7 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 102 |
| 510H075 | 510H-19.05 | 51 | 1295.4 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.05 | 102 |
| 510H100 | 510H-25.4 | 51 | 1295.4 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 102 |
| 510H150 | 510H-38.1 | 51 | 1295.4 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 102 |
| 510H200 | 510H-50.8 | 51 | 1295.4 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 102 |
| 510H300 | 510H-76.2 | 51 | 1295.4 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 102 |
| 510H400 | 510H-101.6 | 51 | 1295.4 | 0.500" | 12.7 | 4" | 101.6 | 102 |
| 525H050 | 525H-12.7 | 52.5 | 1333.5 | 0.500" | 12.7 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 105 |
| 525H075 | 525H-19.05 | 52.5 | 1333.5 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.05 | 105 |
| 525H100 | 525H-25.4 | 52.5 | 1333.5 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 105 |
| 525H150 | 525H-38.1 | 52.5 | 1333.5 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 105 |
| 525H200 | 525H-50.8 | 52.5 | 1333.5 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 105 |
| 525H300 | 525H-76.2 | 52.5 | 1333.5 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 105 |
| 525H400 | 525H-101.6 | 52.5 | 1333.5 | 0.500" | 12.7 | 4" | 101.6 | 105 |
| 540H050 | 540H-12.7 | 54 | 1371.6 | 0.500" | 12.7 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 108 |
| 540H075 | 540H-19.05 | 54 | 1371.6 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.05 | 108 |
| 540H100 | 540H-25.4 | 54 | 1371.6 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 108 |
| 540H150 | 540H-38.1 | 54 | 1371.6 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 108 |
| 540H200 | 540H-50.8 | 54 | 1371.6 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 108 |
| 540H300 | 540H-76.2 | 54 | 1371.6 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 108 |
| 540H400 | 540H-101.6 | 54 | 1371.6 | 0.500" | 12.7 | 4" | 101.6 | 108 |
| 560H050 | 560H-12.7 | 56 | 1422.4 | 0.500" | 12.7 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 112 |
| 560H075 | 560H-19.05 | 56 | 1422.4 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.05 | 112 |
| 560H100 | 560H-25.4 | 56 | 1422.4 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 112 |
| 560H150 | 560H-38.1 | 56 | 1422.4 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 112 |
| 560H200 | 560H-50.8 | 56 | 1422.4 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 112 |
| 560H300 | 560H-76.2 | 56 | 1422.4 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 112 |
| 560H400 | 560H-101.6 | 56 | 1422.4 | 0.500" | 12.7 | 4" | 101.6 | 112 |
| 570H050 | 570H-12.7 | 57 | 1447.8 | 0.500" | 12.7 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 114 |
| 570H075 | 570H-19.05 | 57 | 1447.8 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.05 | 114 |
| 570H100 | 570H-25.4 | 57 | 1447.8 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 114 |
| 570H150 | 570H-38.1 | 57 | 1447.8 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 114 |
| 570H200 | 570H-50.8 | 57 | 1447.8 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 114 |
| 570H300 | 570H-76.2 | 57 | 1447.8 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 114 |
| 570H400 | 570H-101.6 | 57 | 1447.8 | 0.500" | 12.7 | 4" | 101.6 | 114 |
| 600H050 | 600H-12.7 | 60 | 1524 | 0.500" | 12.7 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 120 |
| 600H075 | 600H-19.05 | 60 | 1524 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.05 | 120 |
| 600H100 | 600H-25.4 | 60 | 1524 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 120 |
| 600H150 | 600H-38.1 | 60 | 1524 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 120 |
| 600H200 | 600H-50.8 | 60 | 1524 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 120 |
| 600H300 | 600H-76.2 | 60 | 1524 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 120 |
| 600H400 | 600H-101.6 | 60 | 1524 | 0.500" | 12.7 | 4" | 101.6 | 120 |
| 630H050 | 630H-12.7 | 63 | 1600.2 | 0.500" | 12.7 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 126 |
| 630H075 | 630H-19.05 | 63 | 1600.2 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.05 | 126 |
| 630H100 | 630H-25.4 | 63 | 1600.2 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 126 |
| 630H150 | 630H-38.1 | 63 | 1600.2 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 126 |
| 630H200 | 630H-50.8 | 63 | 1600.2 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 126 |
| 630H300 | 630H-76.2 | 63 | 1600.2 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 126 |
| 630H400 | 630H-101.6 | 63 | 1600.2 | 0.500" | 12.7 | 4" | 101.6 | 126 |
| 660H050 | 660H-12.7 | 66 | 1676.4 | 0.500" | 12.7 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 132 |
| 660H075 | 660H-19.05 | 66 | 1676.4 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.05 | 132 |
| 660H100 | 660H-25.4 | 66 | 1676.4 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 132 |
| 660H150 | 660H-38.1 | 66 | 1676.4 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 132 |
| 660H200 | 660H-50.8 | 66 | 1676.4 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 132 |
| 660H300 | 660H-76.2 | 66 | 1676.4 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 132 |
| 660H400 | 660H-101.6 | 66 | 1676.4 | 0.500" | 12.7 | 4" | 101.6 | 132 |
| 700H050 | 700H-12.7 | 70 | 1778 | 0.500" | 12.7 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 140 |
| 700H075 | 700H-19.05 | 70 | 1778 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.05 | 140 |
| 700H100 | 700H-25.4 | 70 | 1778 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 140 |
| 700H150 | 700H-38.1 | 70 | 1778 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 140 |
| 700H200 | 700H-50.8 | 70 | 1778 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 140 |
| 700H300 | 700H-76.2 | 70 | 1778 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 140 |
| 700H400 | 700H-101.6 | 70 | 1778 | 0.500" | 12.7 | 4" | 101.6 | 140 |
| 750H050 | 750H-12.7 | 75 | 1905 | 0.500" | 12.7 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 150 |
| 750H075 | 750H-19.05 | 75 | 1905 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.05 | 150 |
| 750H100 | 750H-25.4 | 75 | 1905 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 150 |
| 750H150 | 750H-38.1 | 75 | 1905 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 150 |
| 750H200 | 750H-50.8 | 75 | 1905 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 150 |
| 750H300 | 750H-76.2 | 75 | 1905 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 150 |
| 750H400 | 750H-101.6 | 75 | 1905 | 0.500" | 12.7 | 4" | 101.6 | 150 |
| 800H050 | 800H-12.7 | 80 | 2032 | 0.500" | 12.7 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 160 |
| 800H075 | 800H-19.05 | 80 | 2032 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.05 | 160 |
| 800H100 | 800H-25.4 | 80 | 2032 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 160 |
| 800H150 | 800H-38.1 | 80 | 2032 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 160 |
| 800H200 | 800H-50.8 | 80 | 2032 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 160 |
| 800H300 | 800H-76.2 | 80 | 2032 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 160 |
| 800H400 | 800H-101.6 | 80 | 2032 | 0.500" | 12.7 | 4" | 101.6 | 160 |
| 850H050 | 850H-12.7 | 85 | 2159 | 0.500" | 12.7 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 170 |
| 850H075 | 850H-19.05 | 85 | 2159 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.05 | 170 |
| 850H100 | 850H-25.4 | 85 | 2159 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 170 |
| 850H150 | 850H-38.1 | 85 | 2159 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 170 |
| 850H200 | 850H-50.8 | 85 | 2159 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 170 |
| 850H300 | 850H-76.2 | 85 | 2159 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 170 |
| 850H400 | 850H-101.6 | 85 | 2159 | 0.500" | 12.7 | 4" | 101.6 | 170 |
| 900H050 | 900H-12.7 | 90 | 2286 | 0.500" | 12.7 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 180 |
| 900H075 | 900H-19.05 | 90 | 2286 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.05 | 180 |
| 900H100 | 900H-25.4 | 90 | 2286 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 180 |
| 900H150 | 900H-38.1 | 90 | 2286 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 180 |
| 900H200 | 900H-50.8 | 90 | 2286 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 180 |
| 900H300 | 900H-76.2 | 90 | 2286 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 180 |
| 900H400 | 900H-101.6 | 90 | 2286 | 0.500" | 12.7 | 4" | 101.6 | 180 |
| 950H050 | 950H-12.7 | 95 | 2413 | 0.500" | 12.7 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 190 |
| 950H075 | 950H-19.05 | 95 | 2413 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.05 | 190 |
| 950H100 | 950H-25.4 | 95 | 2413 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 190 |
| 950H150 | 950H-38.1 | 95 | 2413 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 190 |
| 950H200 | 950H-50.8 | 95 | 2413 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 190 |
| 950H300 | 950H-76.2 | 95 | 2413 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 190 |
| 950H400 | 950H-101.6 | 95 | 2413 | 0.500" | 12.7 | 4" | 101.6 | 190 |
| 1000H050 | 1000H-12.7 | 100 | 2540 | 0.500" | 12.7 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 200 |
| 1000H075 | 1000H-19.05 | 100 | 2540 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.05 | 200 |
| 1000H100 | 1000H-25.4 | 100 | 2540 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 200 |
| 1000H150 | 1000H-38.1 | 100 | 2540 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 200 |
| 1000H200 | 1000H-50.8 | 100 | 2540 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 200 |
| 1000H300 | 1000H-76.2 | 100 | 2540 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 200 |
| 1000H400 | 1000H-101.6 | 100 | 2540 | 0.500" | 12.7 | 4" | 101.6 | 200 |
| 1100H050 | 1100H-12.7 | 110 | 2794 | 0.500" | 12.7 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 220 |
| 1100H075 | 1100H-19.05 | 110 | 2794 | 0.500" | 12.7 | 0.75" | 3/4" | 19.05 | 220 |
| 1100H100 | 1100H-25.4 | 110 | 2794 | 0.500" | 12.7 | 1" | 25.4 | 220 |
| 1100H150 | 1100H-38.1 | 110 | 2794 | 0.500" | 12.7 | 1.5" | 38.1 | 220 |
| 1100H200 | 1100H-50.8 | 110 | 2794 | 0.500" | 12.7 | 2" | 50.8 | 220 |
| 1100H300 | 1100H-76.2 | 110 | 2794 | 0.500" | 12.7 | 3" | 76.2 | 220 |
| 1100H400 | 1100H-101.6 | 110 | 2794 | 0.500" | 12.7 | 4" | 101.6 | 220 |
A global leading supplier of high performance belts for various applications such as machine, agricultural engineering, automotive industry, household industry and others. Plenty of ready stock for up to 30,000 different SKUs. Custom sizes and materials available. Global shipping.
Copyright © 2019 ZZR PARTS All Rights Reserved
A10, No. 258 Fangdong Road, Songjiang District, Shanghai, China
Email: sales@zzr-parts.com
31617 Glendale St.
Livonia MI 48150
Phone: 734-427-7700