Results for {phrase} ({results_count} of {results_count_total})
Displaying {results_count} results of {results_count_total}
Home / Grabber Seamless Belts / VFFS Belts
VFFS Belts are also known as bagger belts. ZZR Belts are designed for Vertical Form Fill and Seal Machines such as Bosch, Hayssen, Kliklok, Rovema, Sandiacre, Triangle, Ilapak
VFFS Belts usually consist of neoprene body, fiberglass tensile cord and custom cover, while custom materials available upon request. Special materials include polyurethane base, steel cord and aramid (kevlar) cord.
Draw Down Belts usually have profiles of T10, 5M, 8M, XL, L and H, while custom sizes (lengths, widths and pitches) are available upon request.
Special requirements include Slots, Grooves, Holes and Tooth Removal.
Part Number | Length | Pitch | Width | No of Teeth | Cover | OEM | Fit for |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50T10-700 | 700mm | 10mm | 50mm | 70 | custom sizes | AppecAstro | |
30T10-920 | 920mm | 10mm | 30mm | 92 | custom sizes | 8101871823, 8101871824 | Bosch |
37T10-920 | 920mm | 10mm | 37mm | 92 | 4.5mm | 8101861846 | Bosch |
50T10-920 | 920mm | 10mm | 50mm | 92 | 4.5mm | 8101825307, 8101825308, 8101844583, 8101845161, 8101857314 | Bosch |
835-5M-60 | 835mm | 5mm | 60mm | 167 | custom sizes | 700724R2 | Eagle |
25T10-800 | 800mm | 10mm | 25mm | 80 | custom sizes | 500 275 E | Fabrima |
285L100 | 28.5" | 0.375" | 1" | 76 | custom sizes | SS53149 | Fres-co |
40-S8M-560 | 560mm | 8mm | 40mm | 70 | custom sizes | Fuji | |
40-S8M-632 | 632mm | 8mm | 40mm | 79 | 4mm | GB109001 | Fuji |
225L100 | 22.5" | 0.375" | 1" | 60 | custom sizes | Gainsborough | |
240H150 | 24" | 0.500" | 1.5" | 48 | custom sizes | GIC | |
225L150 | 22.5" | 0.375" | 1.5" | 60 | custom sizes | Hassia Redatron | |
1040-8M-30 | 1040mm | 8mm | 30mm | 130 | custom sizes | 10197A0534 | Hayssen |
280XL043 | 28" | 0.200" | 0.43" | 140 | 6.4mm | 10197A0615, 10197A0562 | Hayssen |
280XL093 | 28" | 0.200" | 0.93" | 140 | 6.4mm | 10197A0616, 10197A0587 | Hayssen |
340XL081 | 34" | 0.200" | 0.81" | 170 | custom sizes | 101A12385 | Hayssen |
720-8M-30 | 720mm | 8mm | 30mm | 90 | custom sizes | 10197A0530 | Hayssen |
25T10-440 | 440mm | 10mm | 25mm | 44 | 6.4mm | CM17000061 | Ilapak |
25T10-560 | 560mm | 10mm | 25mm | 56 | 6.4mm | CM17000045 | Ilapak |
270L100 | 27" | 0.375" | 1" | 72 | 7, 9.5mm | 1E-520A, CM17000003 | Ilapak |
50T10-440 | 440mm | 10mm | 50mm | 44 | 6.4mm | CM17000028 | Ilapak |
50T10-530 | 530mm | 10mm | 50mm | 53 | 3.4mm | CM17000015, CM17000050 | Ilapak |
50T10-720 | 720mm | 10mm | 50mm | 72 | 3.4mm | CM17000024, CM17000048 | Ilapak |
50T10-800 | 800mm | 10mm | 50mm | 80 | custom sizes | 3140241801, 3140261018 | Ilapak |
300H200 | 30" | 0.500" | 2" | 60 | 8mm | Iman Pack | |
255H150 | 25.5" | 0.500" | 1.5" | 51 | 3mm | 03-5-044, 51-4896-17 | Ishida |
300L157 | 30" | 0.375" | 1.57" | 80 | 3mm | Kawashima | |
240XL150 | 24" | 0.200" | 1.5" | 120 | 6mm | 013756P, P0041767 | Kliklok-Woodman |
320XL150 | 32" | 0.200" | 1.5" | 160 | custom sizes | 83739, 077186, 077187, 123165 | Kliklok-Woodman |
32T10-610 | 610mm | 10mm | 32mm | 61 | custom sizes | 92930 | Kliklok-Woodman |
25T10-630 | 630mm | 10mm | 25mm | 63 | custom sizes | Kopas | |
28T10-630 | 630mm | 10mm | 28mm | 63 | custom sizes | Kopas | |
30T10-630 | 630mm | 10mm | 30mm | 63 | custom sizes | Kopas | |
50T10-630 | 630mm | 10mm | 50mm | 63 | custom sizes | Kopas | |
340XL175 | 34" | 0.200" | 1.75" | 170 | custom sizes | 57684 | Matrix |
800-5M-25 | 800mm | 5mm | 25mm | 160 | 4.8mm | 16501 | Matrix |
890-5M-25 | 890mm | 5mm | 25mm | 178 | custom sizes | 17097 | Matrix |
225L100 | 22.5" | 0.375" | 1" | 60 | 6mm | 15.02.04.02.015.4, 15.02.04.19.001.4 | Mesoma |
26T10-630 | 630mm | 10mm | 26mm | 63 | 6mm | 15.02.04.10.011.4, 15.02.04.23.002.4, 15.02.04.11.003.4, 15.02.04.11.002.4, 15.02.04.25.001.4 | Mesoma |
330H300 | 33" | 0.500" | 3" | 66 | 6.5mm | X-110-M-007-00 | Mesoma |
50T10-630 | 630mm | 10mm | 50mm | 63 | 6mm | 15.02.04.95.016.4 | Mesoma |
58T10-630 | 630mm | 10mm | 58mm | 63 | 6mm | 15.02.04.11.023.4, 15.02.04.29.003.4 | Mesoma |
29T10-630 | 630mm | 10mm | 29mm | 63 | 6.4mm | 1.010.04.2.138.23.4 | Rovema |
30T10-630 | 630mm | 10mm | 30mm | 63 | 4.5, 5, 6.4mm | 1.207.04.1.014.01.3, 1353050 | Rovema |
40T10-630 | 630mm | 10mm | 40mm | 63 | custom sizes | Rovema | |
50T10-630 | 630 | 10mm | 50 | 63 | custom sizes | 1.200.04.1.047.00.4, 1.207.04.1.002.00.3, 1.010.04.2.137.23.3, 1.010.04.2.018.23.4, 1133420 | Rovema |
50T10-780 | 780mm | 10mm | 50mm | 78 | 4.5mm | Rovema | |
225L093 | 22.5" | 0.375" | 0.93" | 60 | 6.5mm | 1226BL, 1226, 1226VR | Sandiacre |
270L098 | 27" | 0.375" | 0.98" | 72 | 4.5mm | BA 137200, BA137200 | Sandiacre |
285L200 | 28.5" | 0.375" | 2" | 76 | custom sizes | Sandiacre | |
30T10-660 | 660mm | 10mm | 30mm | 66 | custom sizes | BHV250 | Sellier & Bellot |
255L150 | 25.5" | 0.375" | 1.5" | 68 | 8mm | Simionatio | |
50T10-630 | 630mm | 10mm | 50mm | 63 | 4.5mm | 11454D | Stiavelli |
367L050 | 36.7" | 0.375" | 0.5" | 98 | 4.5, 6mm | 2930-6 | TNA |
367L150 | 36.7" | 0.375" | 1.5" | 98 | 8mm | TNA | |
340XL081 | 34" | 0.200" | 0.81" | 170 | custom sizes | 12385 | Triangle |
340XL175 | 34" | 0.200" | 1.75" | 170 | custom sizes | 03326-06 | Triangle |
340XL178 | 34" | 0.200" | 1.78" | 170 | custom sizes | Triangle | |
340XL180 | 34" | 0.200" | 1.8" | 170 | 2mm | 03-326-05, 03326-05, 12385 | Triangle |
50T10-630 | 630mm | 10mm | 50mm | 63 | 4.5mm | 101A.0402.00.006.003, 101B.0402.00.006.003 | Volpak |
A global leading supplier of high performance belts for various applications such as machine, agricultural engineering, automotive industry, household industry and others. Plenty of ready stock for up to 30,000 different SKUs. Custom sizes and materials available. Global shipping.
Copyright © 2019 ZZR PARTS All Rights Reserved
Waigang Industrial Zone, Jiading Area, Shanghai, China
Email: [email protected]