Home / Grabber Seamless Belts / VFFS Belts
VFFS (Draw Down) Belts are potential replacement belts for Vertical Form Fill and Seal Machines such as AppecAstro, Bosch, Eagle, Fabrima, Fres-co, Fuji, Kopas, Matrix, GIC, Hassia Redatron, Hayssen, Ilapak, Iman Pack, Ishida, Kawashima, Kliklok-Woodman, Gainsborough, Mesoma, Rovema, Sandiacre, Sellier & Bellot, Simionatio, Stiavelli, TNA, Triangle and Volpak.
VFFS (Bagger) Belts usually consist of neoprene or PU body, fiberglass tensile cord and custom cover, while custom materials available upon request. Coatings and Coverings include Rubber, PU and Silicone. Special materials include polyurethane base, steel cord and aramid (kevlar) cord.
Draw Down Belts usually have profiles of T10, 5M, 8M, S8M, XL, L and H, while custom sizes (lengths, widths and pitches) are available upon request.
Special requirements include Slots, Grooves, Holes and Tooth Removal.
Part Number | Length | Pitch | Width | No of Teeth | Cover | Fit for | OEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
285L100 | 28.5" | 0.375" | 1" | 76 | custom sizes | Fres-co | SS53149 |
225L100 | 22.5" | 0.375" | 1" | 60 | custom sizes | Gainsborough | |
240H150 | 24" | 0.500" | 1.5" | 48 | custom sizes | GIC | |
225L150 | 22.5" | 0.375" | 1.5" | 60 | custom sizes | Hassia Redatron | |
280XL093 | 28" | 0.200" | 0.93" | 140 | 6.4mm | Hayssen | 10197A0616, 10197A0587 |
280XL043 | 28" | 0.200" | 0.43" | 140 | 6.4mm | Hayssen | 10197A0615, 10197A0562 |
340XL081 | 34" | 0.200" | 0.81" | 170 | custom sizes | Hayssen | 101A12385 |
270L100 | 27" | 0.375" | 1" | 72 | 7, 9.5mm | Ilapak | 1E-520A, CM17000003 |
300H200 | 30" | 0.500" | 2" | 60 | 8mm | Iman Pack | |
255H150 | 25.5" | 0.500" | 1.5" | 51 | 3mm | Ishida | 03-5-044, 51-4896-17 |
300L157 | 30" | 0.375" | 1.57" | 80 | 3mm | Kawashima | |
240XL150 | 24" | 0.200" | 1.5" | 120 | 6mm | Kliklok-Woodman | 013756P, P0041767 |
320XL150 | 32" | 0.200" | 1.5" | 160 | custom sizes | Kliklok-Woodman | 83739, 077186, 077187, 123165 |
340XL175 | 34" | 0.200" | 1.75" | 170 | custom sizes | Matrix | 57684 |
225L100 | 22.5" | 0.375" | 1" | 60 | 6mm | Mesoma | 15.02.04.02.015.4, 15.02.04.19.001.4 |
330H300 | 33" | 0.500" | 3" | 66 | 6.5mm | Mesoma | X-110-M-007-00 |
225L093 | 22.5" | 0.375" | 0.93" | 60 | 6.5mm | Sandiacre | 1226BL, 1226, 1226VR |
270L098 | 27" | 0.375" | 0.98" | 72 | 4.5mm | Sandiacre | BA 137200, BA137200 |
285L200 | 28.5" | 0.375" | 2" | 76 | custom sizes | Sandiacre | |
255L150 | 25.5" | 0.375" | 1.5" | 68 | 8mm | Simionatio | |
367L050 | 36.7" | 0.375" | 0.5" | 98 | 4.5, 6mm | TNA | 2930-6 |
367L150 | 36.7" | 0.375" | 1.5" | 98 | 8mm | TNA | |
340XL081 | 34" | 0.200" | 0.81" | 170 | custom sizes | Triangle | 12385 |
340XL175 | 34" | 0.200" | 1.75" | 170 | custom sizes | Triangle | 03326-06 |
340XL178 | 34" | 0.200" | 1.78" | 170 | custom sizes | Triangle | |
340XL180 | 34" | 0.200" | 1.8" | 170 | 2mm | Triangle | 03-326-05, 03326-05, 12385 |
50T10-700 | 700mm | 10mm | 50mm | 70 | custom sizes | AppecAstro | |
50T10-920 | 920mm | 10mm | 50mm | 92 | 4.5mm | Bosch | 8101825307, 8101825308, 8101844583, 8101845161, 8101857314 |
37T10-920 | 920mm | 10mm | 37mm | 92 | 4.5mm | Bosch | 8101861846 |
30T10-920 | 920mm | 10mm | 30mm | 92 | custom sizes | Bosch | 8101871823, 8101871824 |
835-5M-60 | 835mm | 5mm | 60mm | 167 | custom sizes | Eagle | 700724R2 |
25T10-800 | 800mm | 10mm | 25mm | 80 | custom sizes | Fabrima | 500 275 E |
40-S8M-632 | 632mm | 8mm | 40mm | 79 | 4mm | Fuji | GB109001 |
40-S8M-560 | 560mm | 8mm | 40mm | 70 | custom sizes | Fuji | |
720-8M-30 | 720mm | 8mm | 30mm | 90 | custom sizes | Hayssen | 10197A0530 |
1040-8M-30 | 1040mm | 8mm | 30mm | 130 | custom sizes | Hayssen | 10197A0534 |
50T10-530 | 530mm | 10mm | 50mm | 53 | 3.4mm | Ilapak | CM17000015, CM17000050 |
50T10-720 | 720mm | 10mm | 50mm | 72 | 3.4mm | Ilapak | CM17000024, CM17000048 |
50T10-440 | 440mm | 10mm | 50mm | 44 | 6.4mm | Ilapak | CM17000028 |
25T10-560 | 560mm | 10mm | 25mm | 56 | 6.4mm | Ilapak | CM17000045 |
25T10-440 | 440mm | 10mm | 25mm | 44 | 6.4mm | Ilapak | CM17000061 |
50T10-800 | 800mm | 10mm | 50mm | 80 | custom sizes | Ilapak | 3140241801, 3140261018 |
32T10-610 | 610mm | 10mm | 32mm | 61 | custom sizes | Kliklok-Woodman | 92930 |
25T10-630 | 630mm | 10mm | 25mm | 63 | custom sizes | Kopas | |
28T10-630 | 630mm | 10mm | 28mm | 63 | custom sizes | Kopas | |
30T10-630 | 630mm | 10mm | 30mm | 63 | custom sizes | Kopas | |
50T10-630 | 630mm | 10mm | 50mm | 63 | custom sizes | Kopas | |
800-5M-25 | 800mm | 5mm | 25mm | 160 | 4.8mm | Matrix | 16501 |
890-5M-25 | 890mm | 5mm | 25mm | 178 | custom sizes | Matrix | 17097 |
26T10-630 | 630mm | 10mm | 26mm | 63 | 6mm | Mesoma | 15.02.04.10.011.4, 15.02.04.23.002.4, 15.02.04.11.003.4, 15.02.04.11.002.4, 15.02.04.25.001.4 |
50T10-630 | 630mm | 10mm | 50mm | 63 | 6mm | Mesoma | 15.02.04.95.016.4 |
58T10-630 | 630mm | 10mm | 58mm | 63 | 6mm | Mesoma | 15.02.04.11.023.4, 15.02.04.29.003.4 |
50T10-630 | 630mm | 10mm | 50mm | 63 | custom sizes | Rovema | 1.200.04.1.047.00.4, 1.207.04.1.002.00.3, 1.010.04.2.137.23.3, 1.010.04.2.018.23.4, 1133420 |
40T10-630 | 630mm | 10mm | 40mm | 63 | custom sizes | Rovema | |
30T10-630 | 630mm | 10mm | 30mm | 63 | 4.5, 5, 6.4mm | Rovema | 1.207.04.1.014.01.3, 1353050 |
29T10-630 | 630mm | 10mm | 29mm | 63 | 6.4mm | Rovema | 1.010.04.2.138.23.4 |
50T10-780 | 780mm | 10mm | 50mm | 78 | 4.5mm | Rovema | |
30T10-660 | 660mm | 10mm | 30mm | 66 | custom sizes | Sellier & Bellot | BHV250 |
50T10-630 | 630mm | 10mm | 50mm | 63 | 4.5mm | Stiavelli | 11454D |
50T10-630 | 630mm | 10mm | 50mm | 63 | 4.5mm | Volpak | 101A.0402.00.006.003, 101B.0402.00.006.003 |
A global leading supplier of high performance belts for various applications such as machine, agricultural engineering, automotive industry, household industry and others. Plenty of ready stock for up to 30,000 different SKUs. Custom sizes and materials available. Global shipping.
Copyright © 2019 ZZR PARTS All Rights Reserved
Waigang Industrial Zone,
Jiading Area, Shanghai, China
Email: [email protected]
31617 Glendale St.
Livonia MI 48150
Phone: 734-427-7700