Poly V Belts are replacement belts including (E)PH (Table 6-1), (E)PJ (Table 6-2), (E)PK (Table 6-3), PL (Table 6-4), PM (Table 6-5) and Double Sided DPK (Table 6-6) below.
Serpentine Belts are most commonly offered in ribs of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30, while custom sizes (lengths, widths and pitches) are available upon request.
Multi Micro Ribbed Vee Belts usually consist of synthetic rubber (EPDM or Neoprene) ribs, polyester tensile cord and nylon fabric cover, while custom materials available upon request. Special cords include aramid (kevlar) and polyamide.
Part No | Elastic | Pitch [mm] | Length [mm] | Length [inch] |
---|---|---|---|---|
PH197 | 78H | EPH197 | 1.6 | 197 | 7.8 |
PH207 | 82H | EPH207 | 1.6 | 207 | 8.2 |
PH222 | 87H | EPH222 | 1.6 | 222 | 8.7 |
PH234 | 92H | EPH234 | 1.6 | 234 | 9.2 |
PH285 | 112H | EPH285 | 1.6 | 285 | 11.2 |
PH307 | 121H | EPH307 | 1.6 | 307 | 12.1 |
PH425 | 167H | EPH425 | 1.6 | 425 | 16.7 |
PH432 | 170H | EPH432 | 1.6 | 432 | 17 |
PH457 | 180H | EPH457 | 1.6 | 457 | 18 |
PH483 | 190H | EPH483 | 1.6 | 483 | 19 |
PH529 | 208H | EPH529 | 1.6 | 529 | 20.8 |
PH698 | 275H | EPH698 | 1.6 | 698 | 27.5 |
PH735 | 289H | EPH735 | 1.6 | 735 | 28.9 |
PH762 | 300H | EPH762 | 1.6 | 762 | 30 |
PH813 | 320H | EPH813 | 1.6 | 813 | 32 |
PH858 | 338H | EPH858 | 1.6 | 858 | 33.8 |
PH864 | 340H | EPH864 | 1.6 | 864 | 34 |
PH886 | 349H | EPH886 | 1.6 | 886 | 34.9 |
PH955 | 376H | EPH955 | 1.6 | 955 | 37.6 |
PH965 | 380H | EPH965 | 1.6 | 965 | 38 |
PH975 | 384H | EPH975 | 1.6 | 975 | 38.4 |
PH990 | 390H | EPH990 | 1.6 | 990 | 39 |
PH1016 | 400H | EPH1016 | 1.6 | 1016 | 40 |
PH1080 | 425H | EPH1080 | 1.6 | 1080 | 42.5 |
PH1092 | 430H | EPH1092 | 1.6 | 1092 | 43 |
PH1096 | 431H | EPH1096 | 1.6 | 1096 | 43.1 |
PH1168 | 460H | EPH1168 | 1.6 | 1168 | 46 |
PH1194 | 470H | EPH1194 | 1.6 | 1194 | 47 |
PH1200 | 472H | EPH1200 | 1.6 | 1200 | 47.2 |
PH1222 | 481H | EPH1222 | 1.6 | 1222 | 48.1 |
PH1230 | 484H | EPH1230 | 1.6 | 1230 | 48.4 |
PH1262 | 497H | EPH1262 | 1.6 | 1262 | 49.7 |
PH1270 | 500H | EPH1270 | 1.6 | 1270 | 50 |
PH1285 | 506H | EPH1285 | 1.6 | 1285 | 50.6 |
PH1290 | 508H | EPH1290 | 1.6 | 1290 | 50.8 |
PH1301 | 512H | EPH1301 | 1.6 | 1301 | 51.2 |
PH1309 | 515H | EPH1309 | 1.6 | 1309 | 51.5 |
PH1316 | 518H | EPH1316 | 1.6 | 1316 | 51.8 |
PH1321 | 520H | EPH1321 | 1.6 | 1321 | 52 |
PH1333 | 525H | EPH1333 | 1.6 | 1333 | 52.5 |
PH1371 | 540H | EPH1371 | 1.6 | 1371 | 54 |
PH1397 | 550H | EPH1397 | 1.6 | 1397 | 55 |
PH1439 | 567H | EPH1439 | 1.6 | 1439 | 56.7 |
PH1475 | 581H | EPH1475 | 1.6 | 1475 | 58.1 |
PH1580 | 622H | EPH1580 | 1.6 | 1580 | 62.2 |
PH1600 | 630H | EPH1600 | 1.6 | 1600 | 63 |
PH1854 | 730H | EPH1854 | 1.6 | 1854 | 73 |
PH1874 | 738H | EPH1874 | 1.6 | 1874 | 73.8 |
PH1890 | 744H | EPH1890 | 1.6 | 1890 | 74.4 |
PH1895 | 746H | EPH1895 | 1.6 | 1895 | 74.6 |
PH1915 | 754H | EPH1915 | 1.6 | 1915 | 75.4 |
PH1930 | 760H | EPH1930 | 1.6 | 1930 | 76 |
PH1951 | 768H | EPH1951 | 1.6 | 1951 | 76.8 |
PH1956 | 770H | EPH1956 | 1.6 | 1956 | 77 |
PH1980 | 780H | EPH1980 | 1.6 | 1980 | 78 |
PH1992 | 784H | EPH1992 | 1.6 | 1992 | 78.4 |
PH2083 | 820H | EPH2083 | 1.6 | 2083 | 82 |
PH2155 | 848H | EPH2155 | 1.6 | 2155 | 84.8 |
Part No | Elastic | Pitch [mm] | Length [mm] | Length [inch] |
---|---|---|---|---|
PJ194 | 76J | EPJ194 | 2.34 | 194 | 7.6 |
PJ197 | 78J | EPJ197 | 2.34 | 197 | 7.8 |
PJ198 | 78J | EPJ198 | 2.34 | 198 | 7.8 |
PJ202 | 80J | EPJ202 | 2.34 | 202 | 8 |
PJ207 | 82J | EPJ207 | 2.34 | 207 | 8.2 |
PJ220 | 87J | EPJ220 | 2.34 | 220 | 8.7 |
PJ234 | 92J | EPJ234 | 2.34 | 234 | 9.2 |
PJ246 | 97J | EPJ246 | 2.34 | 246 | 9.7 |
PJ250 | 98J | EPJ250 | 2.34 | 250 | 9.8 |
PJ254 | 100J | EPJ254 | 2.34 | 254 | 10 |
PJ256 | 101J | EPJ256 | 2.34 | 256 | 10.1 |
PJ267 | 105J | EPJ267 | 2.34 | 267 | 10.5 |
PJ270 | 106J | EPJ270 | 2.34 | 270 | 10.6 |
PJ274 | 108J | EPJ274 | 2.34 | 274 | 10.8 |
PJ280 | 110J | EPJ280 | 2.34 | 280 | 11 |
PJ282 | 111J | EPJ282 | 2.34 | 282 | 11.1 |
PJ283 | 111J | EPJ283 | 2.34 | 283 | 11.1 |
PJ286 | 113J | EPJ286 | 2.34 | 286 | 11.3 |
PJ290 | 114J | EPJ290 | 2.34 | 290 | 11.4 |
PJ292 | 115J | EPJ292 | 2.34 | 292 | 11.5 |
PJ296 | 117J | EPJ296 | 2.34 | 296 | 11.7 |
PJ300 | 118J | EPJ300 | 2.34 | 300 | 11.8 |
PJ304 | 120J | EPJ304 | 2.34 | 304 | 12 |
PJ305 | 120J | EPJ305 | 2.34 | 305 | 12 |
PJ310 | 122J | EPJ310 | 2.34 | 310 | 12.2 |
PJ312 | 123J | EPJ312 | 2.34 | 312 | 12.3 |
PJ314 | 124J | EPJ314 | 2.34 | 314 | 12.4 |
PJ316 | 124J | EPJ316 | 2.34 | 316 | 12.4 |
PJ325 | 128J | EPJ325 | 2.34 | 325 | 12.8 |
PJ330 | 130J | EPJ330 | 2.34 | 330 | 13 |
PJ336 | 132J | EPJ336 | 2.34 | 336 | 13.2 |
PJ346 | 136J | EPJ346 | 2.34 | 346 | 13.6 |
PJ350 | 138J | EPJ350 | 2.34 | 350 | 13.8 |
PJ354 | 139J | EPJ354 | 2.34 | 354 | 13.9 |
PJ356 | 140J | EPJ356 | 2.34 | 356 | 14 |
PJ362 | 143J | EPJ362 | 2.34 | 362 | 14.3 |
PJ364 | 143J | EPJ364 | 2.34 | 364 | 14.3 |
PJ376 | 148J | EPJ376 | 2.34 | 376 | 14.8 |
PJ381 | 150J | EPJ381 | 2.34 | 381 | 15 |
PJ386 | 152J | EPJ386 | 2.34 | 386 | 15.2 |
PJ406 | 160J | EPJ406 | 2.34 | 406 | 16 |
PJ414 | 163J | EPJ414 | 2.34 | 414 | 16.3 |
PJ416 | 164J | EPJ416 | 2.34 | 416 | 16.4 |
PJ418 | 165J | EPJ418 | 2.34 | 418 | 16.5 |
PJ428 | 169J | EPJ428 | 2.34 | 428 | 16.9 |
PJ432 | 170J | EPJ432 | 2.34 | 432 | 17 |
PJ435 | 171J | EPJ435 | 2.34 | 435 | 17.1 |
PJ446 | 176J | EPJ446 | 2.34 | 446 | 17.6 |
PJ456 | 180J | EPJ456 | 2.34 | 456 | 18 |
PJ457 | 180J | EPJ457 | 2.34 | 457 | 18 |
PJ474 | 187J | EPJ474 | 2.34 | 474 | 18.7 |
PJ483 | 190J | EPJ483 | 2.34 | 483 | 19 |
PJ486 | 191J | EPJ486 | 2.34 | 486 | 19.1 |
PJ492 | 194J | EPJ492 | 2.34 | 492 | 19.4 |
PJ495 | 195J | EPJ495 | 2.34 | 495 | 19.5 |
PJ508 | 200J | EPJ508 | 2.34 | 508 | 20 |
PJ521 | 205J | EPJ521 | 2.34 | 521 | 20.5 |
PJ533 | 210J | EPJ533 | 2.34 | 533 | 21 |
PJ559 | 220J | EPJ559 | 2.34 | 559 | 22 |
PJ584 | 230J | EPJ584 | 2.34 | 584 | 23 |
PJ597 | 235J | EPJ597 | 2.34 | 597 | 23.5 |
PJ610 | 240J | EPJ610 | 2.34 | 610 | 24 |
PJ635 | 250J | EPJ635 | 2.34 | 635 | 25 |
PJ648 | 255J | EPJ648 | 2.34 | 648 | 25.5 |
PJ650 | 256J | EPJ650 | 2.34 | 650 | 25.6 |
PJ660 | 260J | EPJ660 | 2.34 | 660 | 26 |
PJ686 | 270J | EPJ686 | 2.34 | 686 | 27 |
PJ711 | 280J | EPJ711 | 2.34 | 711 | 28 |
PJ723 | 285J | EPJ723 | 2.34 | 723 | 28.5 |
PJ724 | 285J | EPJ724 | 2.34 | 724 | 28.5 |
PJ726 | 286J | EPJ726 | 2.34 | 726 | 28.6 |
PJ737 | 290J | EPJ737 | 2.34 | 737 | 29 |
PJ749 | 295J | EPJ749 | 2.34 | 749 | 29.5 |
PJ762 | 300J | EPJ762 | 2.34 | 762 | 30 |
PJ769 | 303J | EPJ769 | 2.34 | 769 | 30.3 |
PJ787 | 310J | EPJ787 | 2.34 | 787 | 31 |
PJ790 | 311J | EPJ790 | 2.34 | 790 | 31.1 |
PJ813 | 320J | EPJ813 | 2.34 | 813 | 32 |
PJ836 | 329J | EPJ836 | 2.34 | 836 | 32.9 |
PJ838 | 330J | EPJ838 | 2.34 | 838 | 33 |
PJ851 | 335J | EPJ851 | 2.34 | 851 | 33.5 |
PJ864 | 340J | EPJ864 | 2.34 | 864 | 34 |
PJ889 | 350J | EPJ889 | 2.34 | 889 | 35 |
PJ895 | 352J | EPJ895 | 2.34 | 895 | 35.2 |
PJ914 | 360J | EPJ914 | 2.34 | 914 | 36 |
PJ938 | 369J | EPJ938 | 2.34 | 938 | 36.9 |
PJ940 | 370J | EPJ940 | 2.34 | 940 | 37 |
PJ944 | 372J | EPJ944 | 2.34 | 944 | 37.2 |
PJ955 | 376J | EPJ955 | 2.34 | 955 | 37.6 |
PJ960 | 378J | EPJ960 | 2.34 | 960 | 37.8 |
PJ965 | 380J | EPJ965 | 2.34 | 965 | 38 |
PJ991 | 390J | EPJ991 | 2.34 | 991 | 39 |
PJ995 | 392J | EPJ995 | 2.34 | 995 | 39.2 |
PJ1016 | 400J | EPJ1016 | 2.34 | 1016 | 40 |
PJ1036 | 408J | EPJ1036 | 2.34 | 1036 | 40.8 |
PJ1040 | 409J | EPJ1040 | 2.34 | 1040 | 40.9 |
PJ1041 | 410J | EPJ1041 | 2.34 | 1041 | 41 |
PJ1051 | 414J | EPJ1051 | 2.34 | 1051 | 41.4 |
PJ1054 | 415J | EPJ1054 | 2.34 | 1054 | 41.5 |
PJ1059 | 417J | EPJ1059 | 2.34 | 1059 | 41.7 |
PJ1065 | 419J | EPJ1065 | 2.34 | 1065 | 41.9 |
PJ1067 | 420J | EPJ1067 | 2.34 | 1067 | 42 |
PJ1080 | 425J | EPJ1080 | 2.34 | 1080 | 42.5 |
PJ1089 | 429J | EPJ1089 | 2.34 | 1089 | 42.9 |
PJ1092 | 430J | EPJ1092 | 2.34 | 1092 | 43 |
PJ1100 | 433J | EPJ1100 | 2.34 | 1100 | 43.3 |
PJ1105 | 435J | EPJ1105 | 2.34 | 1105 | 43.5 |
PJ1108 | 436J | EPJ1108 | 2.34 | 1108 | 43.6 |
PJ1110 | 437J | EPJ1110 | 2.34 | 1110 | 43.7 |
PJ1116 | 439J | EPJ1116 | 2.34 | 1116 | 43.9 |
PJ1118 | 440J | EPJ1118 | 2.34 | 1118 | 44 |
PJ1123 | 442J | EPJ1123 | 2.34 | 1123 | 44.2 |
PJ1126 | 443J | EPJ1126 | 2.34 | 1126 | 44.3 |
PJ1130 | 445J | EPJ1130 | 2.34 | 1130 | 44.5 |
PJ1136 | 447J | EPJ1136 | 2.34 | 1136 | 44.7 |
PJ1143 | 450J | EPJ1143 | 2.34 | 1143 | 45 |
PJ1150 | 453J | EPJ1150 | 2.34 | 1150 | 45.3 |
PJ1160 | 457J | EPJ1160 | 2.34 | 1160 | 45.7 |
PJ1168 | 460J | EPJ1168 | 2.34 | 1168 | 46 |
PJ1170 | 461J | EPJ1170 | 2.34 | 1170 | 46.1 |
PJ1184 | 466J | EPJ1184 | 2.34 | 1184 | 46.6 |
PJ1190 | 469J | EPJ1190 | 2.34 | 1190 | 46.9 |
PJ1194 | 470J | EPJ1194 | 2.34 | 1194 | 47 |
PJ1200 | 472J | EPJ1200 | 2.34 | 1200 | 47.2 |
PJ1203 | 474J | EPJ1203 | 2.34 | 1203 | 47.4 |
PJ1207 | 475J | EPJ1207 | 2.34 | 1207 | 47.5 |
PJ1210 | 476J | EPJ1210 | 2.34 | 1210 | 47.6 |
PJ1214 | 478J | EPJ1214 | 2.34 | 1214 | 47.8 |
PJ1219 | 480J | EPJ1219 | 2.34 | 1219 | 48 |
PJ1222 | 481J | EPJ1222 | 2.34 | 1222 | 48.1 |
PJ1233 | 485J | EPJ1233 | 2.34 | 1233 | 48.5 |
PJ1236 | 487J | EPJ1236 | 2.34 | 1236 | 48.7 |
PJ1244 | 490J | EPJ1244 | 2.34 | 1244 | 49 |
PJ1245 | 490J | EPJ1245 | 2.34 | 1245 | 49 |
PJ1262 | 497J | EPJ1262 | 2.34 | 1262 | 49.7 |
PJ1270 | 500J | EPJ1270 | 2.34 | 1270 | 50 |
PJ1280 | 504J | EPJ1280 | 2.34 | 1280 | 50.4 |
PJ1283 | 505J | EPJ1283 | 2.34 | 1283 | 50.5 |
PJ1285 | 506J | EPJ1285 | 2.34 | 1285 | 50.6 |
PJ1287 | 507J | EPJ1287 | 2.34 | 1287 | 50.7 |
PJ1295 | 510J | EPJ1295 | 2.34 | 1295 | 51 |
PJ1301 | 512J | EPJ1301 | 2.34 | 1301 | 51.2 |
PJ1309 | 515J | EPJ1309 | 2.34 | 1309 | 51.5 |
PJ1316 | 518J | EPJ1316 | 2.34 | 1316 | 51.8 |
PJ1318 | 519J | EPJ1318 | 2.34 | 1318 | 51.9 |
PJ1321 | 520J | EPJ1321 | 2.34 | 1321 | 52 |
PJ1326 | 522J | EPJ1326 | 2.34 | 1326 | 52.2 |
PJ1333 | 525J | EPJ1333 | 2.34 | 1333 | 52.5 |
PJ1346 | 530J | EPJ1346 | 2.34 | 1346 | 53 |
PJ1355 | 534J | EPJ1355 | 2.34 | 1355 | 53.4 |
PJ1365 | 537J | EPJ1365 | 2.34 | 1365 | 53.7 |
PJ1371 | 540J | EPJ1371 | 2.34 | 1371 | 54 |
PJ1372 | 540J | EPJ1372 | 2.34 | 1372 | 54 |
PJ1397 | 550J | EPJ1397 | 2.34 | 1397 | 55 |
PJ1422 | 560J | EPJ1422 | 2.34 | 1422 | 56 |
PJ1428 | 562J | EPJ1428 | 2.34 | 1428 | 56.2 |
PJ1439 | 567J | EPJ1439 | 2.34 | 1439 | 56.7 |
PJ1440 | 567J | EPJ1440 | 2.34 | 1440 | 56.7 |
PJ1448 | 570J | EPJ1448 | 2.34 | 1448 | 57 |
PJ1461 | 575J | EPJ1461 | 2.34 | 1461 | 57.5 |
PJ1473 | 580J | EPJ1473 | 2.34 | 1473 | 58 |
PJ1475 | 581J | EPJ1475 | 2.34 | 1475 | 58.1 |
PJ1499 | 590J | EPJ1499 | 2.34 | 1499 | 59 |
PJ1524 | 600J | EPJ1524 | 2.34 | 1524 | 60 |
PJ1549 | 610J | EPJ1549 | 2.34 | 1549 | 61 |
PJ1575 | 620J | EPJ1575 | 2.34 | 1575 | 62 |
PJ1600 | 630J | EPJ1600 | 2.34 | 1600 | 63 |
PJ1626 | 640J | EPJ1626 | 2.34 | 1626 | 64 |
PJ1651 | 650J | EPJ1651 | 2.34 | 1651 | 65 |
PJ1663 | 655J | EPJ1663 | 2.34 | 1663 | 65.5 |
PJ1676 | 660J | EPJ1676 | 2.34 | 1676 | 66 |
PJ1702 | 670J | EPJ1702 | 2.34 | 1702 | 67 |
PJ1727 | 680J | EPJ1727 | 2.34 | 1727 | 68 |
PJ1752 | 690J | EPJ1752 | 2.34 | 1752 | 69 |
PJ1753 | 690J | EPJ1753 | 2.34 | 1753 | 69 |
PJ1778 | 700J | EPJ1778 | 2.34 | 1778 | 70 |
PJ1780 | 700J | EPJ1780 | 2.34 | 1780 | 70 |
PJ1803 | 710J | EPJ1803 | 2.34 | 1803 | 71 |
PJ1829 | 720J | EPJ1829 | 2.34 | 1829 | 72 |
PJ1854 | 730J | EPJ1854 | 2.34 | 1854 | 73 |
PJ1880 | 740J | EPJ1880 | 2.34 | 1880 | 74 |
PJ1895 | 746J | EPJ1895 | 2.34 | 1895 | 74.6 |
PJ1905 | 750J | EPJ1905 | 2.34 | 1905 | 75 |
PJ1910 | 752J | EPJ1910 | 2.34 | 1910 | 75.2 |
PJ1915 | 754J | EPJ1915 | 2.34 | 1915 | 75.4 |
PJ1930 | 760J | EPJ1930 | 2.34 | 1930 | 76 |
PJ1956 | 770J | EPJ1956 | 2.34 | 1956 | 77 |
PJ1960 | 772J | EPJ1960 | 2.34 | 1960 | 77.2 |
PJ1965 | 774J | EPJ1965 | 2.34 | 1965 | 77.4 |
PJ1978 | 779J | EPJ1978 | 2.34 | 1978 | 77.9 |
PJ1981 | 780J | EPJ1981 | 2.34 | 1981 | 78 |
PJ1992 | 784J | EPJ1992 | 2.34 | 1992 | 78.4 |
PJ2007 | 790J | EPJ2007 | 2.34 | 2007 | 79 |
PJ2019 | 795J | EPJ2019 | 2.34 | 2019 | 79.5 |
PJ2032 | 800J | EPJ2032 | 2.34 | 2032 | 80 |
PJ2057 | 810J | EPJ2057 | 2.34 | 2057 | 81 |
PJ2064 | 813J | EPJ2064 | 2.34 | 2064 | 81.3 |
PJ2083 | 820J | EPJ2083 | 2.34 | 2083 | 82 |
PJ2108 | 830J | EPJ2108 | 2.34 | 2108 | 83 |
PJ2134 | 840J | EPJ2134 | 2.34 | 2134 | 84 |
PJ2135 | 841J | EPJ2135 | 2.34 | 2135 | 84.1 |
PJ2155 | 848J | EPJ2155 | 2.34 | 2155 | 84.8 |
PJ2159 | 850J | EPJ2159 | 2.34 | 2159 | 85 |
PJ2210 | 870J | EPJ2210 | 2.34 | 2210 | 87 |
PJ2286 | 900J | EPJ2286 | 2.34 | 2286 | 90 |
PJ2337 | 920J | EPJ2337 | 2.34 | 2337 | 92 |
PJ2413 | 950J | EPJ2413 | 2.34 | 2413 | 95 |
PJ2489 | 980J | EPJ2489 | 2.34 | 2489 | 98 |
PJ2870 | 1130J | EPJ2870 | 2.34 | 2870 | 113 |
PJ3154 | 1242J | EPJ3154 | 2.34 | 3154 | 124.2 |
PJ3500 | 1378J | EPJ3500 | 2.34 | 3500 | 137.8 |
PJ4000 | 1575J | EPJ4000 | 2.34 | 4000 | 157.5 |
Part No | Elastic | Pitch [mm] | Length [mm] | Length [inch] |
---|---|---|---|---|
PK399 | 157K | EPK399 | 3.56 | 399 | 15.7 |
PK437 | 172K | EPK437 | 3.56 | 437 | 17.2 |
PK462 | 182K | EPK462 | 3.56 | 462 | 18.2 |
PK481 | 189K | EPK481 | 3.56 | 481 | 18.9 |
PK488 | 192K | EPK488 | 3.56 | 488 | 19.2 |
PK495 | 195K | EPK495 | 3.56 | 495 | 19.5 |
PK500 | 197K | EPK500 | 3.56 | 500 | 19.7 |
PK510 | 201K | EPK510 | 3.56 | 510 | 20.1 |
PK520 | 205K | EPK520 | 3.56 | 520 | 20.5 |
PK525 | 207K | EPK525 | 3.56 | 525 | 20.7 |
PK526 | 207K | EPK526 | 3.56 | 526 | 20.7 |
PK527 | 207K | EPK527 | 3.56 | 527 | 20.7 |
PK540 | 213K | EPK540 | 3.56 | 540 | 21.3 |
PK550 | 217K | EPK550 | 3.56 | 550 | 21.7 |
PK560 | 220K | EPK560 | 3.56 | 560 | 22 |
PK565 | 222K | EPK565 | 3.56 | 565 | 22.2 |
PK575 | 226K | EPK575 | 3.56 | 575 | 22.6 |
PK579 | 228K | EPK579 | 3.56 | 579 | 22.8 |
PK582 | 229K | EPK582 | 3.56 | 582 | 22.9 |
PK589 | 232K | EPK589 | 3.56 | 589 | 23.2 |
PK597 | 235K | EPK597 | 3.56 | 597 | 23.5 |
PK599 | 236K | EPK599 | 3.56 | 599 | 23.6 |
PK600 | 236K | EPK600 | 3.56 | 600 | 23.6 |
PK606 | 239K | EPK606 | 3.56 | 606 | 23.9 |
PK610 | 240K | EPK610 | 3.56 | 610 | 24 |
PK616 | 243K | EPK616 | 3.56 | 616 | 24.3 |
PK620 | 244K | EPK620 | 3.56 | 620 | 24.4 |
PK625 | 246K | EPK625 | 3.56 | 625 | 24.6 |
PK630 | 248K | EPK630 | 3.56 | 630 | 24.8 |
PK632 | 249K | EPK632 | 3.56 | 632 | 24.9 |
PK635 | 250K | EPK635 | 3.56 | 635 | 25 |
PK639 | 252K | EPK639 | 3.56 | 639 | 25.2 |
PK640 | 252K | EPK640 | 3.56 | 640 | 25.2 |
PK645 | 254K | EPK645 | 3.56 | 645 | 25.4 |
PK648 | 255K | EPK648 | 3.56 | 648 | 25.5 |
PK650 | 256K | EPK650 | 3.56 | 650 | 25.6 |
PK655 | 258K | EPK655 | 3.56 | 655 | 25.8 |
PK656 | 258K | EPK656 | 3.56 | 656 | 25.8 |
PK665 | 262K | EPK665 | 3.56 | 665 | 26.2 |
PK670 | 264K | EPK670 | 3.56 | 670 | 26.4 |
PK673 | 265K | EPK673 | 3.56 | 673 | 26.5 |
PK675 | 266K | EPK675 | 3.56 | 675 | 26.6 |
PK678 | 267K | EPK678 | 3.56 | 678 | 26.7 |
PK680 | 268K | EPK680 | 3.56 | 680 | 26.8 |
PK682 | 269K | EPK682 | 3.56 | 682 | 26.9 |
PK685 | 270K | EPK685 | 3.56 | 685 | 27 |
PK690 | 272K | EPK690 | 3.56 | 690 | 27.2 |
PK697 | 274K | EPK697 | 3.56 | 697 | 27.4 |
PK698 | 275K | EPK698 | 3.56 | 698 | 27.5 |
PK700 | 276K | EPK700 | 3.56 | 700 | 27.6 |
PK701 | 276K | EPK701 | 3.56 | 701 | 27.6 |
PK702 | 276K | EPK702 | 3.56 | 702 | 27.6 |
PK703 | 277K | EPK703 | 3.56 | 703 | 27.7 |
PK704 | 277K | EPK704 | 3.56 | 704 | 27.7 |
PK705 | 278K | EPK705 | 3.56 | 705 | 27.8 |
PK710 | 280K | EPK710 | 3.56 | 710 | 28 |
PK711 | 280K | EPK711 | 3.56 | 711 | 28 |
PK713 | 281K | EPK713 | 3.56 | 713 | 28.1 |
PK716 | 282K | EPK716 | 3.56 | 716 | 28.2 |
PK720 | 283K | EPK720 | 3.56 | 720 | 28.3 |
PK725 | 285K | EPK725 | 3.56 | 725 | 28.5 |
PK729 | 287K | EPK729 | 3.56 | 729 | 28.7 |
PK730 | 287K | EPK730 | 3.56 | 730 | 28.7 |
PK735 | 289K | EPK735 | 3.56 | 735 | 28.9 |
PK737 | 290K | EPK737 | 3.56 | 737 | 29 |
PK740 | 291K | EPK740 | 3.56 | 740 | 29.1 |
PK741 | 292K | EPK741 | 3.56 | 741 | 29.2 |
PK745 | 293K | EPK745 | 3.56 | 745 | 29.3 |
PK748 | 294K | EPK748 | 3.56 | 748 | 29.4 |
PK749 | 295K | EPK749 | 3.56 | 749 | 29.5 |
PK750 | 295K | EPK750 | 3.56 | 750 | 29.5 |
PK751 | 296K | EPK751 | 3.56 | 751 | 29.6 |
PK755 | 297K | EPK755 | 3.56 | 755 | 29.7 |
PK756 | 298K | EPK756 | 3.56 | 756 | 29.8 |
PK759 | 299K | EPK759 | 3.56 | 759 | 29.9 |
PK760 | 299K | EPK760 | 3.56 | 760 | 29.9 |
PK765 | 301K | EPK765 | 3.56 | 765 | 30.1 |
PK770 | 303K | EPK770 | 3.56 | 770 | 30.3 |
PK771 | 304K | EPK771 | 3.56 | 771 | 30.4 |
PK774 | 305K | EPK774 | 3.56 | 774 | 30.5 |
PK775 | 305K | EPK775 | 3.56 | 775 | 30.5 |
PK780 | 307K | EPK780 | 3.56 | 780 | 30.7 |
PK782 | 308K | EPK782 | 3.56 | 782 | 30.8 |
PK785 | 309K | EPK785 | 3.56 | 785 | 30.9 |
PK790 | 311K | EPK790 | 3.56 | 790 | 31.1 |
PK792 | 312K | EPK792 | 3.56 | 792 | 31.2 |
PK795 | 313K | EPK795 | 3.56 | 795 | 31.3 |
PK800 | 315K | EPK800 | 3.56 | 800 | 31.5 |
PK803 | 316K | EPK803 | 3.56 | 803 | 31.6 |
PK805 | 317K | EPK805 | 3.56 | 805 | 31.7 |
PK810 | 319K | EPK810 | 3.56 | 810 | 31.9 |
PK812 | 320K | EPK812 | 3.56 | 812 | 32 |
PK814 | 320K | EPK814 | 3.56 | 814 | 32 |
PK815 | 321K | EPK815 | 3.56 | 815 | 32.1 |
PK817 | 322K | EPK817 | 3.56 | 817 | 32.2 |
PK818 | 322K | EPK818 | 3.56 | 818 | 32.2 |
PK820 | 323K | EPK820 | 3.56 | 820 | 32.3 |
PK825 | 325K | EPK825 | 3.56 | 825 | 32.5 |
PK826 | 325K | EPK826 | 3.56 | 826 | 32.5 |
PK829 | 326K | EPK829 | 3.56 | 829 | 32.6 |
PK830 | 327K | EPK830 | 3.56 | 830 | 32.7 |
PK835 | 329K | EPK835 | 3.56 | 835 | 32.9 |
PK836 | 329K | EPK836 | 3.56 | 836 | 32.9 |
PK837 | 330K | EPK837 | 3.56 | 837 | 33 |
PK840 | 331K | EPK840 | 3.56 | 840 | 33.1 |
PK841 | 331K | EPK841 | 3.56 | 841 | 33.1 |
PK844 | 332K | EPK844 | 3.56 | 844 | 33.2 |
PK845 | 333K | EPK845 | 3.56 | 845 | 33.3 |
PK850 | 335K | EPK850 | 3.56 | 850 | 33.5 |
PK854 | 336K | EPK854 | 3.56 | 854 | 33.6 |
PK855 | 337K | EPK855 | 3.56 | 855 | 33.7 |
PK860 | 339K | EPK860 | 3.56 | 860 | 33.9 |
PK862 | 339K | EPK862 | 3.56 | 862 | 33.9 |
PK865 | 340K | EPK865 | 3.56 | 865 | 34 |
PK869 | 342K | EPK869 | 3.56 | 869 | 34.2 |
PK870 | 343K | EPK870 | 3.56 | 870 | 34.3 |
PK874 | 344K | EPK874 | 3.56 | 874 | 34.4 |
PK875 | 345K | EPK875 | 3.56 | 875 | 34.5 |
PK880 | 346K | EPK880 | 3.56 | 880 | 34.6 |
PK881 | 347K | EPK881 | 3.56 | 881 | 34.7 |
PK884 | 348K | EPK884 | 3.56 | 884 | 34.8 |
PK885 | 348K | EPK885 | 3.56 | 885 | 34.8 |
PK888 | 350K | EPK888 | 3.56 | 888 | 35 |
PK890 | 350K | EPK890 | 3.56 | 890 | 35 |
PK893 | 352K | EPK893 | 3.56 | 893 | 35.2 |
