

Variable speed belts adjust to changes in speed and pulley width as the drive system accelerates or decelerates. They are more rigid across their width and have a greater width-to-thickness ratio. This design enhances lateral stability while maintaining longitudinal flexibility to wrap around small-diameter pulleys.
Imperial Variable Speed Belt:
1228V255
Metric Variable Speed Belt:
22 x 8 x 1000
| Length Tolerance | +/- 1 % of the Nominal Belt Length |
| Angle Tolerance | +/- 1.5 Degree |
| Height Tolerance [mm] | +/-1.0 mm |
| Width tolerance [mm] | +/- 0.75 mm |
| Working Temperature | -30 C Degree / +90 C Degree |
| Relevant Standards | ISO 1604 (for W… type only) |
| Relevant Antistatic Standard | ISO 1813 |
| Materials | EPDM / CR Blend – Polyester / Aramid Kevlar Cord |
| Part Number | Top Width [in] | Top Width [mm] | Groove Angle | Outside Length [inches] | Outside Length [mm] | Weight [lbs] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1228V255 | 0.75 | 19.05 | 28 | 26.1 | 663 | 0.45 | 0.2 |
| 1422V235 | 0.88 | 22.352 | 22 | 24 | 610 | 0.25 | 0.11 |
| 1422V240 | 0.88 | 22.352 | 22 | 24.6 | 625 | 0.3 | 0.14 |
| 1422V270 | 0.88 | 22.352 | 22 | 27.6 | 701 | 0.34 | 0.15 |
| 1422V290 | 0.88 | 22.352 | 22 | 29.6 | 752 | 0.36 | 0.16 |
| 1422V300 | 0.88 | 22.352 | 22 | 30.6 | 777 | 0.37 | 0.17 |
| 1422V330 | 0.88 | 22.352 | 22 | 33.6 | 853 | 0.41 | 0.19 |
| 1422V340 | 0.88 | 22.352 | 22 | 34.6 | 879 | 0.43 | 0.2 |
| 1422V360 | 0.88 | 22.352 | 22 | 36.6 | 930 | 0.45 | 0.2 |
| 1422V400 | 0.88 | 22.352 | 22 | 40.6 | 1031 | 0.5 | 0.23 |
| 1422V420 | 0.88 | 22.352 | 22 | 42.6 | 1082 | 0.53 | 0.24 |
| 1422V440 | 0.88 | 22.352 | 22 | 44.6 | 1133 | 0.56 | 0.25 |
| 1422V460 | 0.88 | 22.352 | 22 | 46.6 | 1184 | 0.58 | 0.26 |
| 1422V466 | 0.88 | 22.352 | 22 | 47.2 | 1199 | 0.59 | 0.27 |
| 1422V470 | 0.88 | 22.352 | 22 | 47.6 | 1209 | 0.59 | 0.27 |
| 1422V480 | 0.88 | 22.352 | 22 | 48.6 | 1234 | 0.61 | 0.28 |
| 1422V540 | 0.88 | 22.352 | 22 | 54.6 | 1387 | 0.69 | 0.31 |
| 1422V600 | 0.88 | 22.352 | 22 | 60.6 | 1539 | 0.76 | 0.34 |
| 1422V660 | 0.88 | 22.352 | 22 | 66.6 | 1692 | 0.84 | 0.38 |
| 1422V720 | 0.88 | 22.352 | 22 | 72.6 | 1844 | 0.92 | 0.42 |
| 1422V780 | 0.88 | 22.352 | 22 | 78.6 | 1996 | 1 | 0.45 |
| 1430V215 | 0.88 | 22.352 | 30 | 21.9 | 556 | 0.25 | 0.11 |
| 1430V315 | 0.88 | 22.352 | 30 | 32 | 813 | 0.4 | 0.18 |
| 1430V450 | 0.88 | 22.352 | 30 | 45.6 | 1158 | 0.61 | 0.28 |
| 1430V500 | 0.88 | 22.352 | 30 | 50.5 | 1283 | 0.68 | 0.31 |
| 1622V270 | 1 | 25.4 | 22 | 27.5 | 699 | 0.4 | 0.18 |
| 1622V336 | 1 | 25.4 | 22 | 34.1 | 866 | 0.5 | 0.23 |
| 1626V262 | 1 | 25.4 | 26 | 26.8 | 681 | 0.43 | 0.2 |
| 1626V290 | 1 | 25.4 | 26 | 29.5 | 749 | 0.45 | 0.2 |
| 1626V293 | 1 | 25.4 | 26 | 29.9 | 760 | 0.48 | 0.22 |
| 1626V304 | 1 | 25.4 | 26 | 31 | 787 | 0.5 | 0.23 |
| 1626V330 | 1 | 25.4 | 26 | 33.6 | 853 | 0.54 | 0.24 |
| 1626V339 | 1 | 25.4 | 26 | 34.5 | 876 | 0.56 | 0.25 |
| 1626V380 | 1 | 25.4 | 26 | 38.5 | 978 | 0.58 | 0.26 |
| 1626V384 | 1 | 25.4 | 26 | 39 | 991 | 0.6 | 0.27 |
| 1626V395 | 1 | 25.4 | 26 | 40.3 | 1024 | 0.6 | 0.27 |
| 1626V411 | 1 | 25.4 | 26 | 41.9 | 1064 | 0.6 | 0.27 |
| 1626V428 | 1 | 25.4 | 26 | 43.4 | 1102 | 0.7 | 0.32 |
| 1626V440 | 1 | 25.4 | 26 | 44.6 | 1133 | 0.72 | 0.33 |
| 1626V455 | 1 | 25.4 | 26 | 46.2 | 1173 | 0.8 | 0.36 |
| 1626V513 | 1 | 25.4 | 26 | 51.9 | 1318 | 0.84 | 0.38 |
| 1626V517 | 1 | 25.4 | 26 | 52.3 | 1328 | 0.85 | 0.39 |
| 1626V597 | 1 | 25.4 | 26 | 60.6 | 1539 | 0.98 | 0.44 |
| 1626V604 | 1 | 25.4 | 26 | 61 | 1549 | 0.99 | 0.45 |
| 1626V658 | 1 | 25.4 | 26 | 66.7 | 1694 | 1 | 0.45 |
| 1626V700 | 1 | 25.4 | 26 | 70.6 | 1793 | 1.14 | 0.52 |
| 1628V210 | 1 | 25.4 | 28 | 21.3 | 541 | 0.23 | 0.1 |
| 1628V315 | 1 | 25.4 | 28 | 32 | 813 | 0.48 | 0.22 |
| 1632V210 | 1 | 25.4 | 32 | 21.5 | 546 | 0.24 | 0.11 |
| 1632V220 | 1 | 25.4 | 32 | 22.5 | 572 | 0.26 | 0.12 |
| 1822V328 | 1.13 | 28.702 | 22 | 33.4 | 848 | 0.59 | 0.27 |
| 1828V368 | 1.13 | 28.702 | 28 | 37.5 | 953 | 0.83 | 0.38 |
| 1922V256 | 1.19 | 30.226 | 22 | 26.2 | 666 | 0.5 | 0.23 |
| 1922V277 | 1.19 | 30.226 | 22 | 28.3 | 719 | 0.53 | 0.24 |
| 1922V282 | 1.19 | 30.226 | 22 | 28.8 | 732 | 0.54 | 0.24 |
| 1922V298 | 1.19 | 30.226 | 22 | 30.4 | 772 | 0.57 | 0.26 |
| 1922V302 | 1.19 | 30.226 | 22 | 30.8 | 782 | 0.58 | 0.26 |
| 1922V321 | 1.19 | 30.226 | 22 | 32.7 | 831 | 0.61 | 0.28 |
| 1922V332 | 1.19 | 30.226 | 22 | 33.8 | 859 | 0.63 | 0.29 |
| 1922V338 | 1.19 | 30.226 | 22 | 34.4 | 874 | 0.64 | 0.29 |
| 1922V363 | 1.19 | 30.226 | 22 | 36.9 | 937 | 0.69 | 0.31 |
| 1922V381 | 1.19 | 30.226 | 22 | 38.7 | 983 | 0.73 | 0.33 |
| 1922V386 | 1.19 | 30.226 | 22 | 39.2 | 996 | 0.73 | 0.33 |
| 1922V403 | 1.19 | 30.226 | 22 | 40.9 | 1039 | 0.77 | 0.35 |
| 1922V417 | 1.19 | 30.226 | 22 | 42.3 | 1074 | 0.79 | 0.36 |
| 1922V426 | 1.19 | 30.226 | 22 | 43.2 | 1097 | 0.81 | 0.37 |
| 1922V443 | 1.19 | 30.226 | 22 | 44.9 | 1141 | 0.84 | 0.38 |
| 1922V454 | 1.19 | 30.226 | 22 | 46 | 1168 | 0.86 | 0.39 |
| 1922V460 | 1.19 | 30.226 | 22 | 46.6 | 1184 | 0.87 | 0.39 |
| 1922V484 | 1.19 | 30.226 | 22 | 49 | 1245 | 0.92 | 0.42 |
| 1922V526 | 1.19 | 30.226 | 22 | 53.2 | 1351 | 1 | 0.45 |
| 1922V544 | 1.19 | 30.226 | 22 | 55 | 1397 | 1.03 | 0.47 |
| 1922V604 | 1.19 | 30.226 | 22 | 61 | 1549 | 1.14 | 0.52 |
| 1922V630 | 1.19 | 30.226 | 22 | 63.6 | 1615 | 1.19 | 0.54 |
| 1922V646 | 1.19 | 30.226 | 22 | 65.2 | 1656 | 1.22 | 0.55 |
| 1922V666 | 1.19 | 30.226 | 22 | 67.2 | 1707 | 1.26 | 0.57 |
| 1922V686 | 1.19 | 30.226 | 22 | 69.2 | 1758 | 1.3 | 0.59 |
| 1922V706 | 1.19 | 30.226 | 22 | 71.2 | 1809 | 1.33 | 0.6 |
| 1922V721 | 1.19 | 30.226 | 22 | 72.7 | 1847 | 1.35 | 0.61 |
| 1922V726 | 1.19 | 30.226 | 22 | 73.2 | 1859 | 1.37 | 0.62 |
| 1922V751 | 1.19 | 30.226 | 22 | 75.7 | 1923 | 1.4 | 0.64 |
| 1922V756 | 1.19 | 30.226 | 22 | 76.2 | 1936 | 1.4 | 0.64 |
| 1922V806 | 1.19 | 30.226 | 22 | 81.2 | 2063 | 1.5 | 0.68 |
| 1922V846 | 1.19 | 30.226 | 22 | 85.2 | 2164 | 1.6 | 0.73 |
| 1922V891 | 1.19 | 30.226 | 22 | 89.7 | 2278 | 1.7 | 0.77 |
| 1922V966 | 1.19 | 30.226 | 22 | 97.2 | 2469 | 1.8 | 0.82 |
| 1922V1146 | 1.19 | 30.226 | 22 | 115.2 | 2926 | 2.2 | 1 |
| 1926V250 | 1.19 | 30.226 | 26 | 25.9 | 658 | 0.4 | 0.18 |
| 1926V275 | 1.19 | 30.226 | 26 | 28.3 | 719 | 0.4 | 0.18 |
| 1926V390 | 1.19 | 30.226 | 26 | 39.6 | 1006 | 0.6 | 0.27 |
| 1926V407 | 1.19 | 30.226 | 26 | 40.7 | 1033.78 | 0.88 | 0.4 |
| 1926V427 | 1.19 | 30.226 | 26 | 42.7 | 1084.58 | 0.92 | 0.42 |
| 1930V366 | 1.19 | 30.226 | 30 | 37.4 | 950 | 0.9 | 0.41 |
| 1930V375 | 1.19 | 30.226 | 30 | 38.3 | 973 | 0.9 | 0.41 |
| 1930V400 | 1.19 | 30.226 | 30 | 40.8 | 1036 | 1 | 0.45 |
| 1930V425 | 1.19 | 30.226 | 30 | 43.3 | 1100 | 1.1 | 0.5 |
| 1930V431 | 1.19 | 30.226 | 30 | 43.9 | 1115 | 1.1 | 0.5 |
| 1930V450 | 1.19 | 30.226 | 30 | 45.6 | 1158 | 1.1 | 0.5 |
| 1930V491 | 1.19 | 30.226 | 30 | 49.9 | 1268 | 1.2 | 0.54 |
| 1930V500 | 1.19 | 30.226 | 30 | 50.6 | 1285 | 1.2 | 0.54 |
| 1930V530 | 1.19 | 30.226 | 30 | 53.8 | 1367 | 1.3 | 0.59 |
| 1930V541 | 1.19 | 30.226 | 30 | 54.9 | 1395 | 1.3 | 0.59 |
| 1930V560 | 1.19 | 30.226 | 30 | 56.6 | 1438 | 1.6 | 0.73 |
| 1930V591 | 1.19 | 30.226 | 30 | 59.9 | 1522 | 1.5 | 0.68 |
| 1930V600 | 1.19 | 30.226 | 30 | 60.8 | 1544 | 1.5 | 0.68 |
| 1930V641 | 1.19 | 30.226 | 30 | 64.9 | 1649 | 1.6 | 0.73 |
| 1930V691 | 1.19 | 30.226 | 30 | 69.9 | 1776 | 1.7 | 0.77 |
| 1930V750 | 1.19 | 30.226 | 30 | 75.8 | 1925 | 1.9 | 0.86 |
| 1930V791 | 1.19 | 30.226 | 30 | 79.9 | 2030 | 1.9 | 0.86 |
| 1930V891 | 1.19 | 30.226 | 30 | 89.9 | 2284 | 2.2 | 1 |
| 1930V991 | 1.19 | 30.226 | 30 | 99.9 | 2538 | 2.4 | 1.09 |
| 1930V1091 | 1.19 | 30.226 | 30 | 109.9 | 2792 | 2.7 | 1.22 |
| 1930V1191 | 1.19 | 30.226 | 30 | 119.9 | 3046 | 2.9 | 1.32 |
| 2026V422 | 1.25 | 31.75 | 26 | 42.2 | 1072 | 0.82 | 0.37 |
| 2026V445 | 1.25 | 31.75 | 26 | 44.5 | 1130 | 0.72 | 0.33 |
| 2026V607 | 1.25 | 31.75 | 26 | 60.7 | 1542 | 0.99 | 0.45 |
| 2126V309 | 1.31 | 33.274 | 26 | 31.4 | 798 | 0.8 | 0.36 |
| 2126V365 | 1.31 | 33.274 | 26 | 36.5 | 927 | 1 | 0.45 |
| 2126V468 | 1.31 | 33.274 | 26 | 47.4 | 1204 | 1.18 | 0.54 |
| 2226V307 | 1.37 | 34.798 | 26 | 31.3 | 795 | 0.85 | 0.39 |
| 2230V266 | 1.38 | 35.052 | 30 | 27.5 | 699 | 0.6 | 0.27 |
| 2230V273 | 1.38 | 35.052 | 30 | 28.5 | 724 | 0.7 | 0.32 |
| 2230V275 | 1.38 | 35.052 | 30 | 28.5 | 724 | 0.6 | 0.27 |
| 2230V285 | 1.38 | 35.052 | 30 | 28.5 | 723.9 | 0.6 | 0.27 |
| 2230V326 | 1.38 | 35.052 | 30 | 33.6 | 853 | 0.7 | 0.32 |
| 2230V375 | 1.38 | 35.052 | 30 | 38.6 | 980 | 0.6 | 0.27 |
| 2322V329 | 1.44 | 36.576 | 22 | 33.6 | 853 | 0.7 | 0.32 |
| 2322V347 | 1.44 | 36.576 | 22 | 35.4 | 899 | 1.1 | 0.5 |
| 2322V364 | 1.44 | 36.576 | 22 | 37.1 | 942 | 1.1 | 0.5 |
| 2322V384 | 1.44 | 36.576 | 22 | 39.1 | 993 | 1.2 | 0.54 |
| 2322V396 | 1.44 | 36.576 | 22 | 40.3 | 1024 | 1.2 | 0.54 |
| 2322V421 | 1.44 | 36.576 | 22 | 42.8 | 1087 | 1.3 | 0.59 |
| 2322V434 | 1.44 | 36.576 | 22 | 44.1 | 1120 | 1.3 | 0.59 |
| 2322V441 | 1.44 | 36.576 | 22 | 44.8 | 1138 | 1.3 | 0.59 |
| 2322V461 | 1.44 | 36.576 | 22 | 46.1 | 1171 | 1.5 | 0.68 |
| 2322V481 | 1.44 | 36.576 | 22 | 48.8 | 1240 | 1.5 | 0.68 |
| 2322V486 | 1.44 | 36.576 | 22 | 49.3 | 1252 | 1.5 | 0.68 |
| 2322V521 | 1.44 | 36.576 | 22 | 52.8 | 1341 | 1.6 | 0.73 |
| 2322V541 | 1.44 | 36.576 | 22 | 54.8 | 1392 | 1.6 | 0.73 |
| 2322V601 | 1.44 | 36.576 | 22 | 60.8 | 1544 | 1.8 | 0.82 |
| 2322V621 | 1.44 | 36.576 | 22 | 62.8 | 1595 | 1.9 | 0.86 |
| 2322V661 | 1.44 | 36.576 | 22 | 66.8 | 1697 | 2 | 0.91 |
| 2322V681 | 1.44 | 36.576 | 22 | 68.8 | 1748 | 2 | 0.91 |
| 2322V701 | 1.44 | 36.576 | 22 | 70.8 | 1798 | 2.1 | 0.95 |
| 2322V721 | 1.44 | 36.576 | 22 | 72.8 | 1849 | 2.2 | 1 |
| 2322V801 | 1.44 | 36.576 | 22 | 80.8 | 2052 | 2.4 | 1.09 |
| 2322V826 | 1.44 | 36.576 | 22 | 83.3 | 2116 | 2.5 | 1.13 |
| 2322V846 | 1.44 | 36.576 | 22 | 85.3 | 2167 | 2.5 | 1.13 |
| 2322V886 | 1.44 | 36.576 | 22 | 89.3 | 2268 | 2.7 | 1.22 |
| 2322V921 | 1.44 | 36.576 | 22 | 92.8 | 2357 | 2.8 | 1.27 |
| 2322V1001 | 1.44 | 36.576 | 22 | 100.8 | 2560 | 3 | 1.36 |
| 2322V1061 | 1.44 | 36.576 | 22 | 106.8 | 2713 | 3.2 | 1.45 |
| 2326V310 | 1.44 | 36.576 | 26 | 31.5 | 800 | 0.7 | 0.32 |
| 2326V359 | 1.44 | 36.576 | 26 | 36.6 | 930 | 1.1 | 0.5 |
| 2330V273 | 1.44 | 36.576 | 30 | 28 | 711 | 0.6 | 0.27 |
| 2330V338 | 1.44 | 36.576 | 30 | 33.8 | 858.52 | 0.6 | 0.27 |
| 2426V343 | 1.5 | 38.1 | 26 | 35 | 889 | 1 | 0.45 |
| 2428V707 | 1.5 | 38.1 | 28 | 71.4 | 1814 | 2.2 | 1 |
| 2430V297 | 1.5 | 38.1 | 30 | 30.4 | 772 | 0.9 | 0.41 |
| 2430V302 | 1.5 | 38.1 | 30 | 30.2 | 767 | 1 | 0.45 |
| 2430V319 | 1.5 | 38.1 | 30 | 31.9 | 810 | 1 | 0.45 |
| 2430V345 | 1.5 | 38.1 | 30 | 35.2 | 894 | 1 | 0.45 |
| 2430V379 | 1.5 | 38.1 | 30 | 38.6 | 980 | 1 | 0.45 |
| 2436V331 | 1.5 | 38.1 | 36 | 33.8 | 859 | 1 | 0.45 |
| 2526V314 | 1.56 | 39.624 | 26 | 32 | 813 | 0.9 | 0.41 |
| 2528V370 | 1.56 | 39.624 | 28 | 37.7 | 957.6 | 1.3 | 0.59 |
| 2530V300 | 1.56 | 39.624 | 30 | 31 | 787.4 | 0.9 | 0.41 |
| 2530V309 | 1.56 | 39.624 | 30 | 31.6 | 803 | 1 | 0.45 |
| 2530V335 | 1.56 | 39.624 | 30 | 34.2 | 869 | 1.1 | 0.5 |
| 2530V470 | 1.56 | 39.624 | 30 | 48.1 | 1222 | 1.6 | 0.73 |
| 2530V490 | 1.56 | 39.624 | 30 | 50.1 | 1273 | 1.8 | 0.82 |
| 2530V500 | 1.56 | 39.624 | 30 | 50.9 | 1293 | 2.2 | 1 |
| 2530V530 | 1.56 | 39.624 | 30 | 54.1 | 1374 | 2.3 | 1.04 |
| 2530V550 | 1.56 | 39.624 | 30 | 56.1 | 1425 | 2.4 | 1.09 |
| 2530V575 | 1.56 | 39.624 | 30 | 58.6 | 1488 | 2.5 | 1.13 |
| 2530V595 | 1.56 | 39.624 | 30 | 60.6 | 1539 | 2.6 | 1.18 |
| 2530V600 | 1.56 | 39.624 | 30 | 60.7 | 1542 | 2.6 | 1.18 |
| 2530V610 | 1.56 | 39.624 | 30 | 62.1 | 1577 | 2.7 | 1.22 |
| 2530V630 | 1.56 | 39.624 | 30 | 64.1 | 1628 | 2.8 | 1.27 |
| 2530V660 | 1.56 | 39.624 | 30 | 67.1 | 1704 | 2.9 | 1.32 |
| 2530V670 | 1.56 | 39.624 | 30 | 68.1 | 1730 | 2.9 | 1.32 |
| 2530V690 | 1.56 | 39.624 | 30 | 70.1 | 1781 | 3 | 1.36 |
| 2530V700 | 1.56 | 39.624 | 30 | 71.1 | 1806 | 3.1 | 1.41 |
| 2530V730 | 1.56 | 39.624 | 30 | 74.1 | 1882 | 3.2 | 1.45 |
| 2530V740 | 1.56 | 39.624 | 30 | 75.1 | 1908 | 3.2 | 1.45 |
| 2530V750 | 1.56 | 39.624 | 30 | 76.1 | 1933 | 3.3 | 1.5 |
| 2530V790 | 1.56 | 39.624 | 30 | 80.1 | 2035 | 3.5 | 1.59 |
| 2530V840 | 1.56 | 39.624 | 30 | 85.1 | 2162 | 3.7 | 1.68 |
| 2530V850 | 1.56 | 39.624 | 30 | 85.7 | 2177 | 3.8 | 1.72 |
| 2530V890 | 1.56 | 39.624 | 30 | 89.9 | 2284 | 3.9 | 1.77 |
| 2530V934 | 1.56 | 39.624 | 30 | 94.5 | 2400 | 4.1 | 1.86 |
| 2530V990 | 1.56 | 39.624 | 30 | 100.1 | 2543 | 4.3 | 1.95 |
| 2530V1090 | 1.56 | 39.624 | 30 | 110.1 | 2797 | 4.8 | 2.18 |
| 2530V1190 | 1.56 | 39.624 | 30 | 120.1 | 3051 | 5.2 | 2.36 |
| 2530V1290 | 1.56 | 39.624 | 30 | 130.1 | 3305 | 5.6 | 2.54 |
| 2530V1490 | 1.56 | 39.624 | 30 | 150.1 | 3813 | 6.5 | 2.95 |
| 2530V1690 | 1.56 | 39.624 | 30 | 170.1 | 4321 | 7.3 | 3.31 |
| 2626V369 | 1.62 | 41.148 | 26 | 37.6 | 955 | 1.2 | 0.54 |
| 2626V388 | 1.62 | 41.148 | 26 | 39.6 | 1006 | 1.3 | 0.59 |
| 2630V345 | 1.62 | 41.148 | 30 | 35.6 | 904 | 1 | 0.45 |
| 2630V395 | 1.62 | 41.148 | 30 | 40.2 | 1021 | 1.3 | 0.59 |
| 2636V332 | 1.62 | 41.148 | 36 | 33.9 | 861 | 1 | 0.45 |
| 2822V778 | 1.75 | 44.45 | 22 | 78.6 | 1996 | 2.8 | 1.27 |
| 2826V412 | 1.75 | 44.45 | 26 | 42 | 1067 | 1.6 | 0.73 |
| 2826V452 | 1.75 | 44.45 | 26 | 46 | 1168 | 1.6 | 0.73 |
| 2830V337 | 1.75 | 44.45 | 30 | 34.5 | 876 | 1.1 | 0.5 |
| 2830V363 | 1.75 | 44.45 | 30 | 37 | 940 | 1.2 | 0.54 |
| 2830V366 | 1.75 | 44.45 | 30 | 37.2 | 945 | 1.2 | 0.54 |
| 2830V367 | 1.75 | 44.45 | 30 | 37.5 | 953 | 1.4 | 0.64 |
| 2830V393 | 1.75 | 44.45 | 30 | 40 | 1016 | 1.3 | 0.59 |
| 2830V396 | 1.75 | 44.45 | 30 | 40.5 | 1029 | 1.3 | 0.59 |
| 2830V422 | 1.75 | 44.45 | 30 | 42.9 | 1090 | 1.4 | 0.64 |
| 2830V428 | 1.75 | 44.45 | 30 | 43.4 | 1102 | 1.4 | 0.64 |
| 2836V343 | 1.75 | 44.45 | 36 | 35.1 | 892 | 1.2 | 0.54 |
| 2836V350 | 1.75 | 44.45 | 36 | 35.8 | 909 | 1.3 | 0.59 |
| 2836V361 | 1.75 | 44.45 | 36 | 36.9 | 937 | 1.3 | 0.59 |
| 2836V380 | 1.75 | 44.45 | 36 | 38.8 | 986 | 1.3 | 0.59 |
| 2926V366 | 1.81 | 45.974 | 26 | 37.4 | 950 | 1.6 | 0.73 |
| 2926V400 | 1.81 | 45.974 | 26 | 40.8 | 1036 | 1.7 | 0.77 |
| 2926V426 | 1.81 | 45.974 | 26 | 43.4 | 1102 | 1.9 | 0.86 |
| 2926V471 | 1.81 | 45.974 | 26 | 47.9 | 1217 | 2.1 | 0.95 |
| 2926V477 | 1.81 | 45.974 | 26 | 48.5 | 1232 | 2.1 | 0.95 |
| 2926V486 | 1.81 | 45.974 | 26 | 49.6 | 1260 | 2.1 | 0.95 |
| 2926V491 | 1.81 | 45.974 | 26 | 50.1 | 1273 | 2.1 | 0.95 |
| 2926V521 | 1.81 | 45.974 | 26 | 52.9 | 1344 | 2.3 | 1.04 |
| 2926V534 | 1.81 | 45.974 | 26 | 54.2 | 1,377 | 2.2 | 1 |
| 2926V546 | 1.81 | 45.974 | 26 | 56.1 | 1425 | 2.4 | 1.09 |
| 2926V574 | 1.81 | 45.974 | 26 | 58.2 | 1478 | 2.5 | 1.13 |
| 2926V586 | 1.81 | 45.974 | 26 | 59.4 | 1509 | 2.5 | 1.13 |
| 2926V606 | 1.81 | 45.974 | 26 | 61.4 | 1560 | 2.6 | 1.18 |
| 2926V616 | 1.81 | 45.974 | 26 | 62.6 | 1590 | 2.7 | 1.22 |
| 2926V636 | 1.81 | 45.974 | 26 | 64.4 | 1636 | 2.8 | 1.27 |
| 2926V646 | 1.81 | 45.974 | 26 | 65.4 | 1661 | 2.8 | 1.27 |
| 2926V666 | 1.81 | 45.974 | 26 | 67.4 | 1712 | 2.9 | 1.32 |
| 2926V686 | 1.81 | 45.974 | 26 | 69.6 | 1768 | 3 | 1.36 |
| 2926V706 | 1.81 | 45.974 | 26 | 71.4 | 1814 | 3.1 | 1.41 |
| 2926V726 | 1.81 | 45.974 | 26 | 73.4 | 1864 | 3.1 | 1.41 |
| 2926V776 | 1.81 | 45.974 | 26 | 78.4 | 1991 | 3.4 | 1.54 |
| 2926V786 | 1.81 | 45.974 | 26 | 79.4 | 2017 | 3.4 | 1.54 |
| 2926V834 | 1.81 | 45.974 | 26 | 84.2 | 2139 | 3.6 | 1.63 |
| 2926V856 | 1.81 | 45.974 | 26 | 86.4 | 2195 | 3.7 | 1.68 |
| 2926V891 | 1.81 | 45.974 | 26 | 89.9 | 2284 | 3.8 | 1.72 |
| 2926V906 | 1.81 | 45.974 | 26 | 91.4 | 2322 | 3.9 | 1.77 |
| 2926V921 | 1.81 | 45.974 | 26 | 92.1 | 2,339.34 | 3.2 | 1.45 |
| 2926V966 | 1.81 | 45.974 | 26 | 97.4 | 2474 | 4.2 | 1.91 |
| 2926V1006 | 1.81 | 45.974 | 26 | 101.4 | 2576 | 4.3 | 1.95 |
| 2926V1026 | 1.81 | 45.974 | 26 | 103.6 | 2631 | 4.3 | 1.95 |
| 2926V1086 | 1.81 | 45.974 | 26 | 109.6 | 2,783.84 | 4.3 | 1.95 |
| 2926V1106 | 1.81 | 45.974 | 26 | 110.6 | 2,809.24 | 4.4 | 2 |
| 2926V1146 | 1.81 | 45.974 | 26 | 114.6 | 2,910.84 | 4.4 | 2 |
| 2930V348 | 1.81 | 45.974 | 30 | 35.5 | 901.7 | 1.2 | 0.54 |
| 2930V420 | 1.81 | 45.974 | 30 | 42 | 1,066.80 | 1.5 | 0.68 |
| 3030V377 | 1.88 | 47.752 | 30 | 38.7 | 982.98 | 1.8 | 0.82 |
| 3030V387 | 1.88 | 47.752 | 30 | 39.6 | 1,005.84 | 1.8 | 0.82 |
| 3226V392 | 2 | 50.8 | 26 | 39.8 | 1011 | 1.9 | 0.86 |
| 3226V395 | 2 | 50.8 | 26 | 40.3 | 1024 | 1.9 | 0.86 |
| 3226V400 | 2 | 50.8 | 26 | 40.8 | 1036 | 1.9 | 0.86 |
| 3226V439 | 2 | 50.8 | 26 | 44.7 | 1135 | 2.1 | 0.95 |
| 3226V450 | 2 | 50.8 | 26 | 46 | 1168 | 2.6 | 1.18 |
| 3226V465 | 2 | 50.8 | 26 | 47.3 | 1201 | 2.2 | 1 |
| 3226V505 | 2 | 50.8 | 26 | 51.3 | 1303 | 2.4 | 1.09 |
| 3226V514 | 2 | 50.8 | 26 | 52.2 | 1326 | 2.4 | 1.09 |
| 3226V545 | 2 | 50.8 | 26 | 55.3 | 1405 | 2.6 | 1.18 |
| 3226V585 | 2 | 50.8 | 26 | 59.3 | 1506 | 2.7 | 1.22 |
| 3226V603 | 2 | 50.8 | 26 | 61.1 | 1552 | 2.8 | 1.27 |
| 3226V663 | 2 | 50.8 | 26 | 67.1 | 1704 | 3.1 | 1.41 |
| 3226V723 | 2 | 50.8 | 26 | 73.1 | 1857 | 3.4 | 1.54 |
| 3226V783 | 2 | 50.8 | 26 | 79.1 | 2009 | 3.7 | 1.68 |
| 3226V843 | 2 | 50.8 | 26 | 85.1 | 2162 | 3.9 | 1.77 |
| 3226V903 | 2 | 50.8 | 26 | 91.1 | 2314 | 4.2 | 1.91 |
| 3226V963 | 2 | 50.8 | 26 | 97.1 | 2466 | 4.5 | 2.04 |
| 3226V1023 | 2 | 50.8 | 26 | 103.1 | 2619 | 4.8 | 2.18 |
| 3226V1083 | 2 | 50.8 | 26 | 109.1 | 2771 | 5.1 | 2.31 |
| 3230V419 | 2 | 50.8 | 30 | 43.4 | 1102 | 1.6 | 0.73 |
| 3230V528 | 2 | 50.8 | 30 | 53.8 | 1367 | 1.6 | 0.73 |
| 3230V553 | 2 | 50.8 | 30 | 56.3 | 1430 | 2.2 | 1 |
| 3230V560 | 2 | 50.8 | 30 | 57 | 1448 | 2.1 | 0.95 |
| 3230V710 | 2 | 50.8 | 30 | 72 | 1829 | 2.7 | 1.22 |
| 3230HV528 | 2 | 50.8 | 30 | 53.9 | 1369 | 3 | 1.36 |
| 3230HV553 | 2 | 50.8 | 30 | 56.4 | 1433 | 3.1 | 1.41 |
| 3230HV570 | 2 | 50.8 | 30 | 58.1 | 1476 | 3.2 | 1.45 |
| 3230HV585 | 2 | 50.8 | 30 | 59.6 | 1514 | 3.3 | 1.5 |
| 3230HV603 | 2 | 50.8 | 30 | 61.4 | 1560 | 3.4 | 1.54 |
| 3230HV613 | 2 | 50.8 | 30 | 62.4 | 1585 | 3.5 | 1.59 |
| 3230HV620 | 2 | 50.8 | 30 | 63.1 | 1603 | 3.5 | 1.59 |
