Home / Seamless Flat Belts / Traditional Seamless Belts
Traditional Seamless Flat Belts are potential replacement belts.Â
Industrial Applications include Textile, Banking, Materials Handling, Office Equipment, Imaging, Postal, Fiber Optics. Endless Flat Belts are applied to Power Transmission, Document Transport, PC Board Conveyor, Light Weight Tube Winders, High Speed Power Transmission, Currency Transport, Drum Drive, Yarn Twister and Spinning Frame.
Endless Flat Belts can be slit and supplied to your exact dimension or can be further fabricated with holes, covers and machined modifications.
Seamless Flat Belts usually consist of endless woven polyester fabric coated with synthetic rubber, PU or silicone. Rubber is resistant against abrasion. It is antistatic and good for high power transmission. Silicone can provide high temperature resistance and chemical resistance.
Tensile reinforcement options include polyester, aramid Kevlar, cotton, nylon, steel and fiberglass. The construction of the belt is influenced by the application.
ZZR Model | Interchange Megadyne, Habasit | Interchange Belt Code | Thickness [inch] | Thickness [mm] | Mass Weight [kg/sqm] | Minimum Diameter [mm] | Tensile Force [N/cm] | Tensile Force at 1% elongation [N/cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JU033/13 | Panther H Heavy | W3001, W3002A, W3005H, W3009, E2631 | 0.05 | 1.3 | 1.4 | 19.05 | 160 | 100 |
JU033/09 | 400 Panther | W1002A, W1005H, W1009, W1011, 200A | 0.035 | 0.9 | 1 | 15.88 | 180 | 110 |
JU033/06 | Panther L Light | W2002A, W2005H, W2009 | 0.022 | 0.6 | 0.7 | 6.35 | 80 | 50 |
JU033/05 | Panther VL | W4002A, W4005H, W4009 | 0.018 | 0.5 | 0.6 | 4.83 | 50 | 30 |
Model | Coating/Hardness | Tensile Element | Thickness [mm] | Minimum Pulley Diameter [mm] | Anti-Static | Tensile Force [N/cm] | Tensile Force at 1% Elongation [N/cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0 | PU 45~95 | Silicone 30~70 | No Fabric | 0.9 | 8 | Possible | 140 | 1 |
P102 | PU 45~95 | Silicone 30~70 | Elastic Polyester | 1.8 | 25 | Possible | 250 | 2.5 |
P105 | PU 45~95 | Silicone 30~70 | Polyester | 0.8 | 8 | Possible | 480 | 38 |
P107 | PU 45~95 | Silicone 30~70 | Polyester | Cotton | 0.8 | 8 | Possible | 850 | 313 |
P108 | PU 45~95 | Silicone 30~70 | Polyester | Cotton | 0.8 | 8 | Possible | 900 | 167 |
P110 | PU 45~95 | Silicone 30~70 | Polyester | 1 | 12 | Possible | 1250 | 188 |
P120 | PU 45~95 | Silicone 30~70 | Polyester | 1.5 | 20 | Possible | 3500 | 375 |
P155 | PU 45~95 | Silicone 30~70 | Polyester | Aramid | 2 | 30 | Possible | 6500 | 700 |
S108 | PU 45~95 | Silicone 30~70 | Polyester | Cotton | 0.8 | 8 | Possible | 800 | 225 |
S110 | PU 45~95 | Silicone 30~70 | Polyester | 1 | 12 | Possible | 1000 | 156 |
S120 | PU 45~95 | Silicone 30~70 | Polyester | 1.5 | 20 | Possible | 3400 | 438 |
S155 | PU 45~95 | Silicone 30~70 | Polyester | Aramid | 2 | 25 | Possible | 5900 | 800 |
T75 | PU | NBR 45~95 | Polyester | 0.5 | 6 | Yes | 1500 | 188 |
T108 | PU | NBR 45~95 | Polyester | Cotton | 0.65 | 10 | Yes | 1600 | 325 |
T110 | PU | NBR 45~95 | Polyester | 0.9 | 15 | Yes | 1750 | 338 |
T120 | PU | NBR 45~95 | Polyester | 1.4 | 20 | Yes | 3450 | 438 |
T150 | PU | NBR 45~95 | Polyester | 0.9 | 15 | Yes | 3000 | 429 |
T155 | PU | NBR 45~95 | Polyester | Aramid | 1.6 | 30 | Yes | 8000 | 1667 |
T200 | PU | NBR 45~95 | Polyester | 1.1 | 20 | Yes | 4000 | 500 |
Model | Coating/Hardness | Tensile Element | Thickness [mm] | Minimum Pulley Diameter [mm] | Anti-Static | Tensile Force [N/cm] | Tensile Force at 1% Elongation [N/cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-5108 | Silicone 30~70 | Polyester | Cotton | 0.8 ~ 10 | 8 | Possible | 810 | 186 |
S-5110 | Silicone 30~70 | Polyester | 1 ~ 10 | 10 | Possible | 1025 | 125 |
S-5115 | Silicone 30~70 | Polyester | Cotton | 1.5 ~ 10 | 15 | Possible | 2180 | 500 |
S-5120 | Silicone 30~70 | Polyester | 1.5 ~ 10 | 20 | Possible | 3420 | 400 |
S-5150 | Silicone 30~70 | Aramid | 1.1 ~ 10 | 20 | Possible | 1875 | 600 |
S-5155 | Silicone 30~70 | Aramid | 2 ~ 10 | 20 | Possible | 5900 | 870 |
P-5100 | PU 45~95 | No Fabric | 0.9 ~ 10 | 8 | No | 220 | - |
P-5102 | PU 45~95 | Elastic Polyester | 1.8 ~ 10 | 20 | Possible | 250 | 10 |
P-5105 | PU 45~95 | Polyester | 0.8 ~ 10 | 8 | Possible | 480 | 30 |
P-5108 | PU 45~95 | Polyester | Cotton | 0.8 ~ 10 | 8 | Possible | 850 | 300 |
P-5110 FALZ | PU 45~95 | Polyester | 1.2 | 10 | Yes | 1255 | 250 |
P-5115 | PU 45~95 | Polyester | Cotton | 1.5 ~ 10 | 15 | Possible | 2500 | 500 |
P-5120 | PU 45~95 | Polyester | 1.5 | 20 | Possible | 3500 | 400 |
P-5150 | PU 45~95 | Aramid | 1 ~ 10 | 15 | Possible | 2450 | 1000 |
P-5155 | PU 45~95 | Aramid | 2 ~ 10 | 25 | Possible | 6500 | 1300 |
N-5104 | PU | NBR 45~95 | Polyester | Polyamide | 0.7 | 8 | Yes | 640 | 60 |
N-5107 | PU | NBR 45~95 | Polyester | Cotton | 0.7 | 8 | Yes | 900 | 300 |
N-5108 | PU | NBR 45~95 | Polyester | Cotton | 0.7 | 5 | Yes | 900 | 300 |
N-5110 | PU | NBR 45~95 | Polyester | 0.8 | 10 | Yes | 1750 | 270 |
N-5115 | PU | NBR 45~95 | Polyester | Cotton | 1.1 | 15 | Yes | 2150 | 380 |
N-5120 | PU | NBR 45~95 | Polyester | 1.5 | 20 | Yes | 3420 | 380 |
N-5150 | PU | NBR 45~95 | Aramid | 0.8 | 10 | Yes | 2800 | 1200 |
N-5155 | PU | NBR 45~95 | Aramid | 1.8 | 25 | Yes | 8000 | 2800 |
Model | Coating/Hardness | Tensile Element | Thickness [mm] | Minimum Pulley Diameter [mm] | Anti-Static | Tensile Force [N/cm] | Tensile Force at 1% Elongation [N/cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-A-PB | PU | NBR 45~95 | Polyester | 1.2 | 15 | Yes | 588 | 74 |
SE-B-PB | PU | NBR 45~95 | Polyester | 1.4 | 25 | Yes | 1180 | 147 |
SE-A-GN | PU | NBR 45~95 | Polyester | 2 ~ 14 | thickness x10 | Yes | 588 | 75 |
SE-A-WN | PU | NBR 45~95 | Polyester | 2 ~ 12 | thickness x10 | Yes | 588 | 74 |
SE-GS-OC | PU | NBR 45~95 | Polyester | 0.75 | 20 | Yes | 1670 | 222 |
SE-F50-LBU | PU | NBR 45~95 | Polyester Fabric | 1 | 15 | Yes | 245 | 12.5 |
SE-G15-SBU | PU | NBR 45~95 | Polyester Fabric | 0.65 | 6 | Yes | 88.3 | 3.7 |
SE-G30-SBU | PU | NBR 45~95 | Polyester Fabric | 0.8 | 8 | Yes | 177 | 7.4 |
SE-N-LBU | PU | NBR 45~95 | Elastic Polyester | 1 | 10 | Yes | 128 | 1 |
SE-N-SBR | PU | NBR 45~95 | Polyester | 0.65 | 8 | Yes | 78.4 | 1 |
SE-N-SBR-N | PU | NBR 45~95 | Elastic Polyester | 0.65 | 8 | Yes | 78.4 | 1 |
SE-N-SMV1 | PU | NBR 45~95 | Elastic Polyester | 0.65 | 8 | Yes | 68.6 | 1 |
SE-N-SMV2 | PU | NBR 45~95 | Elastic Polyester | 0.65 | 8 | Yes | 93 | 1.2 |
SE-A-NR | PU | NBR 45~95 | Polyester | 2 ~ 14 | thickness x10 | Yes | 588 | 74 |
SE-F50-SBU | PU | NBR 45~95 | Polyester | 0.8 | 10 | Yes | 245 | 12.5 |
SE-A-OBA | PU | NBR 45~95 | Polyester | 1.2 | 15 | Yes | 588 | 74 |
SE-A-WN-F | PU | NBR 45~95 | Polyester | 2 ~ 12 | thickness x10 | Yes | 588 | 74 |
SE-B-PSS | PU | NBR 45~95 | Polyester | 1.4 | 25 | Yes | 1180 | 147 |
SE-D-PB | PU | NBR 45~95 | Polyester | 1.7 | 35 | Yes | 2350 | 294 |
SE-D-PSS | PU | NBR 45~95 | Polyester | 2.3 | 35 | Yes | 2350 | 294 |
SE-F100-LBU | PU | NBR 45~95 | Polyester | 1 | 15 | Yes | 392 | 19.5 |
SE-F100-SBUK | PU | NBR 45~95 | Polyester | 0.8 | 10 | Yes | 441 | 22.5 |
SE-F50-SBK | PU | NBR 45~95 | Polyester | 0.8 | 15 | Yes | 245 | 12.7 |
SE-G15-LGYU | PU | NBR 45~95 | Polyester | 1.2 | 10 | Yes | 88.3 | 3.7 |
SE-G30-LBU | PU | NBR 45~95 | Polyester | 1 | 10 | Yes | 177 | 7.5 |
SE-H50-LIF | PU | NBR 45~95 | Polyester | 1 | 15 | Yes | 245 | 12.3 |
SE-H50-SIF | PU | NBR 45~95 | Polyester | 0.7 | 15 | Yes | 167 | 12.5 |
SE-XA-PB | PU | NBR 45~95 | Polyester | 1.1 | 15 | Yes | 294 | 37 |
SE-XA-PGG-F | PU | NBR 45~95 | Polyester | 1.15 | 15 | Yes | 294 | 37 |
Model | Coating/Hardness | Tensile Element | Thickness [mm] | Minimum Pulley Diameter [mm] | Anti-Static | Tensile Force [N/cm] | Tensile Force at 1% Elongation [N/cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU 0/6 | PU 45~95 | No Fabric | 0.9, 1.2, 1.5, 2 ~ 10 | 8 | No | 140 | 4 |
PU Elastic + SI Conveying Side | PU 45~95 | Silicone 30~70 | Polyester | Cotton | 2.4 ~ 10 | 25 ~ 30 | Possible | 300 | 9 |
PU Elastic 13 | PU 45~95 | Polyester | Cotton | 1.5 ~ 10 | 25 | Possible | 200 | 8 |
PU 4/6 | PU 45~95 | Polyester | 0.8 ~ 10 | 9 | Possible | 650 | 130 |
PU 10 | PU 45~95 | Polyester | 0.9 ~ 10 | 8 | Possible | 700 | 100 |
PU 11 | PU 45~95 | Polyester | 1 ~ 10 | 12 | Possible | 1250 | 230 |
PU 12 | PU 45~95 | Polyester | 1.5 ~ 10 | 20 | Possible | 3400 | 290 |
PU 17 | PU 45~95 | Polyester | Aramid | 1 ~ 10 | 15 | Possible | 2400 | 950 |
PU 18 | PU 45~95 | Polyester | Aramid | 2.2 ~ 10 | 30 | Possible | 6400 | 1280 |
PU 20/1 | PU 45~95 | Polyester | Cotton | 0.8 ~ 10 | 5 ~ 9 | Possible | 1150 | 165 |
NE Mini | PU | NBR 45~95 | Polyester | 0.5 | 6 | Yes | 550 | 170 |
NE 10/133 | PU | NBR 45~95 | Polyester | 0.7 ~ 0.8 | 8 | Yes | 700 | 70 |
NE 17/133 | PU | NBR 45~95 | Polyester | Aramid | 0.8 ~ 0.9 | 12 | Yes | 2400 | 1040 |
NE 18 GA V 10535 | PU | NBR 45~95 | Polyester | Aramid | 2 ~ 3 | 50 | Yes | 11340 | on request |
NE 20/133 | PU | NBR 45~95 | Polyester | Cotton | 0.7 | 10 | Yes | 950 | 190 |
NE 20/1 | PU | NBR 45~95 | Polyester | Cotton | 0.8 | 8 | Yes | 950 | 190 |
NE 21/133 | PU | NBR 45~95 | Polyester | 0.8 ~ 0.9 | 15 | Yes | 1700 | 270 |
NE 22 | PU | NBR 45~95 | Polyester | 1.4 | 20 | Yes | 3400 | 375 |
NE 26 | PU | NBR 45~95 | Polyester | 2 | 25 | Yes | 4150 | 385 |
NE 133/1 SB | PU | NBR 45~95 | Polyester | Cotton | 1.2 ~ 1.3 | 15 | Yes | 2100 | 300 |
NE Elastic | PU | NBR 45~95 | No Fabric | 0.8 ~ 5 | 5 | Yes | on request | on request |
FX 05 | PU | NBR 45~95 | Polyester | 0.5 | 6 | Possible | 450 | 90 |
FX 10 | PU | NBR 45~95 | Polyester | 1 | 15 | Possible | 750 | 55 |
FX 11 | PU | NBR 45~95 | Polyester | 1, 1.2 ~ 12 | 10 | Possible | 1000 | 230 |
FX 17 | PU | NBR 45~95 | Polyester | Aramid | 1.3 | 20 | Possible | 2300 | 1040 |
FX 20 | PU | NBR 45~95 | Polyester | Cotton | 0.7 ~ 1 | 15 | Possible | 1360 | 170 |
SI 1 | Silicone 30~70 | Polyester | 1 | 12 | Possible | 1450 | 190 |
SI 3 | Silicone 30~70 | Polyester | Cotton | 1 | 10 | Possible | 800 | 135 |
HN 1 | Silicone 30~70 | Polyester | Aramid | 1.5 | 20 | Possible | 820 | 170 |
HG 1 | Silicone 30~70 | Polyester | Aramid | 1.5 | 20 | Possible | 1080 | 600 |
HK 17 | Silicone 30~70 | Polyester | Aramid | 1.3 | 20 | Possible | 1700 | 290 |
HK 18 | Silicone 30~70 | Polyester | Aramid | 2 | 20 | Possible | 5800 | 990 |
A global leading supplier of high performance belts for various applications such as machine, agricultural engineering, automotive industry, household industry and others. Plenty of ready stock for up to 30,000 different SKUs. Custom sizes and materials available. Global shipping.
Copyright © 2019 ZZR PARTS All Rights ReservedÂ
Waigang Industrial Zone,
Jiading Area, Shanghai, China
Email:Â [email protected]
31617 Glendale St.
Livonia MI 48150
Phone: 734-427-7700