Home / Double Sided Timing Belt / Double Sided Timing Belt DXL
DXL double sided timing belts are most commonly offered in widths of 6.4mm, 7.9mm, 9.5mm and 12.7mm, while custom sizes (lengths, widths and pitches) are available upon request.
DXL belts usually consist of neoprene body, fiberglass cord and nylon tooth facing, while custom materials available upon request. Special cords include aramid (kevlar), steel and carbon fiber
Part No1 | Part No2 | Length [inch] | Length [mm] | Pitch [inch] | Pitch [mm] | Width [inch] | Width [mm] | No of Teeth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140DXL025 | D140XL025 | 14 | 355.6 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 70 |
142DXL025 | D142XL025 | 14.2 | 360.68 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 71 |
144DXL025 | D144XL025 | 14.4 | 365.76 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 72 |
146DXL025 | D146XL025 | 14.6 | 370.84 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 73 |
148DXL025 | D148XL025 | 14.8 | 375.92 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 74 |
150DXL025 | D150XL025 | 15 | 381 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 75 |
152DXL025 | D152XL025 | 15.2 | 386.08 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 76 |
154DXL025 | D154XL025 | 15.4 | 391.16 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 77 |
156DXL025 | D156XL025 | 15.6 | 396.24 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 78 |
158DXL025 | D158XL025 | 15.8 | 401.32 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 79 |
160DXL025 | D160XL025 | 16 | 406.4 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 80 |
162DXL025 | D162XL025 | 16.2 | 411.48 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 81 |
164DXL025 | D164XL025 | 16.4 | 416.56 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 82 |
166DXL025 | D166XL025 | 16.6 | 421.64 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 83 |
168DXL025 | D168XL025 | 16.8 | 426.72 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 84 |
170DXL025 | D170XL025 | 17 | 431.8 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 85 |
172DXL025 | D172XL025 | 17.2 | 436.88 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 86 |
174DXL025 | D174XL025 | 17.4 | 441.96 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 87 |
176DXL025 | D176XL025 | 17.6 | 447.04 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 88 |
178DXL025 | D178XL025 | 17.8 | 452.12 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 89 |
180DXL025 | D180XL025 | 18 | 457.2 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 90 |
182DXL025 | D182XL025 | 18.2 | 462.28 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 91 |
184DXL025 | D184XL025 | 18.4 | 467.36 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 92 |
186DXL025 | D186XL025 | 18.6 | 472.44 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 93 |
188DXL025 | D188XL025 | 18.8 | 477.52 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 94 |
190DXL025 | D190XL025 | 19 | 482.6 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 95 |
192DXL025 | D192XL025 | 19.2 | 487.68 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 96 |
194DXL025 | D194XL025 | 19.4 | 492.76 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 97 |
196DXL025 | D196XL025 | 19.6 | 497.84 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 98 |
198DXL025 | D198XL025 | 19.8 | 502.92 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 99 |
200DXL025 | D200XL025 | 20 | 508 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 100 |
202DXL025 | D202XL025 | 20.2 | 513.08 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 101 |
204DXL025 | D204XL025 | 20.4 | 518.16 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 102 |
206DXL025 | D206XL025 | 20.6 | 523.24 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 103 |
208DXL025 | D208XL025 | 20.8 | 528.32 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 104 |
210DXL025 | D210XL025 | 21 | 533.4 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 105 |
212DXL025 | D212XL025 | 21.2 | 538.48 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 106 |
214DXL025 | D214XL025 | 21.4 | 543.56 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 107 |
216DXL025 | D216XL025 | 21.6 | 548.64 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 108 |
218DXL025 | D218XL025 | 21.8 | 553.72 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 109 |
220DXL025 | D220XL025 | 22 | 558.8 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 110 |
222DXL025 | D222XL025 | 22.2 | 563.88 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 111 |
224DXL025 | D224XL025 | 22.4 | 568.96 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 112 |
226DXL025 | D226XL025 | 22.6 | 574.04 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 113 |
228DXL025 | D228XL025 | 22.8 | 579.13 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 114 |
230DXL025 | D230XL025 | 23 | 584.2 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 115 |
232DXL025 | D232XL025 | 23.2 | 589.28 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 116 |
234DXL025 | D234XL025 | 23.4 | 594.36 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 117 |
236DXL025 | D236XL025 | 23.6 | 599.44 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 118 |
238DXL025 | D238XL025 | 23.8 | 604.52 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 119 |
240DXL025 | D240XL025 | 24 | 609.6 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 120 |
242DXL025 | D242XL025 | 24.2 | 614.68 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 121 |
244DXL025 | D244XL025 | 24.4 | 619.76 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 122 |
246DXL025 | D246XL025 | 24.6 | 624.84 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 123 |
248DXL025 | D248XL025 | 24.8 | 629.92 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 124 |
250DXL025 | D250XL025 | 25 | 635 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 125 |
252DXL025 | D252XL025 | 25.2 | 640.08 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 126 |
254DXL025 | D254XL025 | 25.4 | 645.16 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 127 |
256DXL025 | D256XL025 | 25.6 | 650.24 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 128 |
258DXL025 | D258XL025 | 25.8 | 655.32 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 129 |
260DXL025 | D260XL025 | 26 | 660.4 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 130 |
262DXL025 | D262XL025 | 26.2 | 665.48 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 131 |
264DXL025 | D264XL025 | 26.4 | 670.56 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 132 |
266DXL025 | D266XL025 | 26.6 | 675.64 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 133 |
268DXL025 | D268XL025 | 26.8 | 680.72 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 134 |
270DXL025 | D270XL025 | 27 | 685.8 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 135 |
272DXL025 | D272XL025 | 27.2 | 690.88 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 136 |
274DXL025 | D274XL025 | 27.4 | 695.96 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 137 |
276DXL025 | D276XL025 | 27.6 | 701.04 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 138 |
278DXL025 | D278XL025 | 27.8 | 706.12 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 139 |
280DXL025 | D280XL025 | 28 | 711.2 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 140 |
282DXL025 | D282XL025 | 28.2 | 716.28 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 141 |
284DXL025 | D284XL025 | 28.4 | 721.36 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 142 |
286DXL025 | D286XL025 | 28.6 | 726.44 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 143 |
288DXL025 | D288XL025 | 28.8 | 731.52 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 144 |
290DXL025 | D290XL025 | 29 | 736.6 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 145 |
296DXL025 | D296XL025 | 29.6 | 751.84 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 148 |
300DXL025 | D300XL025 | 30 | 762 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 150 |
304DXL025 | D304XL025 | 30.4 | 772.16 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 152 |
306DXL025 | D306XL025 | 30.6 | 777.24 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 153 |
310DXL025 | D310XL025 | 31 | 787.4 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 155 |
314DXL025 | D314XL025 | 31.4 | 797.56 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 157 |
316DXL025 | D316XL025 | 31.6 | 802.64 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 158 |
320DXL025 | D320XL025 | 32 | 812.8 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 160 |
322DXL025 | D322XL025 | 32.2 | 817.88 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 161 |
326DXL025 | D326XL025 | 32.6 | 828.04 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 163 |
330DXL025 | D330XL025 | 33 | 838.2 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 165 |
332DXL025 | D332XL025 | 33.2 | 843.28 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 166 |
334DXL025 | D334XL025 | 33.4 | 848.36 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 167 |
336DXL025 | D336XL025 | 33.6 | 853.44 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 168 |
340DXL025 | D340XL025 | 34 | 863.6 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 170 |
344DXL025 | D344XL025 | 34.4 | 873.76 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 172 |
348DXL025 | D348XL025 | 34.8 | 883.92 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 174 |
350DXL025 | D350XL025 | 35 | 889 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 175 |
352DXL025 | D352XL025 | 35.2 | 894.08 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 176 |
356DXL025 | D356XL025 | 35.6 | 904.24 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 178 |
360DXL025 | D360XL025 | 36 | 914.4 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 180 |
362DXL025 | D362XL025 | 36.2 | 919.48 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 181 |
364DXL025 | D364XL025 | 36.4 | 924.56 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 182 |
370DXL025 | D370XL025 | 37 | 939.8 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 185 |
372DXL025 | D372XL025 | 37.2 | 944.88 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 186 |
376DXL025 | D376XL025 | 37.6 | 955.4 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 188 |
380DXL025 | D380XL025 | 38 | 965.2 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 190 |
382DXL025 | D382XL025 | 38.2 | 970.28 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 191 |
384DXL025 | D384XL025 | 38.4 | 975.36 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 192 |
390DXL025 | D390XL025 | 39 | 990.6 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 195 |
392DXL025 | D392XL025 | 39.2 | 995.68 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 196 |
396DXL025 | D396XL025 | 39.6 | 1005.84 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 198 |
400DXL025 | D400XL025 | 40 | 1016 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 200 |
410DXL025 | D410XL025 | 41 | 1041.4 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 205 |
412DXL025 | D412XL025 | 41.2 | 1046.48 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 206 |
414DXL025 | D414XL025 | 41.4 | 1051.56 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 207 |
420DXL025 | D420XL025 | 42 | 1066.8 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 210 |
424DXL025 | D424XL025 | 42.4 | 1076.9 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 212 |
430DXL025 | D430XL025 | 43 | 1092.2 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 215 |
432DXL025 | D432XL025 | 43.2 | 1097.28 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 216 |
434DXL025 | D434XL025 | 43.4 | 1102.36 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 217 |
438DXL025 | D438XL025 | 43.8 | 1112.52 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 219 |
440DXL025 | D440XL025 | 44 | 1117.6 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 220 |
450DXL025 | D450XL025 | 45 | 1143 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 225 |
460DXL025 | D460XL025 | 46 | 1168.4 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 230 |
470DXL025 | D470XL025 | 47 | 1193.8 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 235 |
480DXL025 | D480XL025 | 48 | 1219.2 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 240 |
488DXL025 | D488XL025 | 48.8 | 1239.52 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 244 |
490DXL025 | D490XL025 | 49 | 1244.6 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 245 |
492DXL025 | D492XL025 | 49.2 | 1249.68 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 246 |
496DXL025 | D496XL025 | 49.6 | 1259.84 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 248 |
498DXL025 | D498XL025 | 49.8 | 1264.92 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 249 |
506DXL025 | D506XL025 | 50.6 | 1285.24 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 253 |
510DXL025 | D510XL025 | 51 | 1295.4 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 255 |
514DXL025 | D514XL025 | 51.4 | 1305.56 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 257 |
522DXL025 | D522XL025 | 52.2 | 1325.88 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 261 |
528DXL025 | D528XL025 | 52.8 | 1341.12 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 264 |
530DXL025 | D530XL025 | 53 | 1346.2 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 265 |
540DXL025 | D540XL025 | 54 | 1371.6 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 270 |
564DXL025 | D564XL025 | 56.4 | 1432.56 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 282 |
570DXL025 | D570XL025 | 57 | 1447.8 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 285 |
572DXL025 | D572XL025 | 57.2 | 1452.88 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 286 |
580DXL025 | D580XL025 | 58 | 1473.2 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 290 |
592DXL025 | D592XL025 | 59.2 | 1503.68 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 296 |
600DXL025 | D600XL025 | 60 | 1524 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 300 |
612DXL025 | D612XL025 | 61.2 | 1554.48 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 306 |
616DXL025 | D616XL025 | 61.6 | 1564.64 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 308 |
624DXL025 | D624XL025 | 62.4 | 1584.96 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 312 |
630DXL025 | D630XL025 | 63 | 1600.2 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 315 |
648DXL025 | D648XL025 | 64.8 | 1645.92 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 324 |
670DXL025 | D670XL025 | 67 | 1701.8 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 335 |
686DXL025 | D686XL025 | 68.6 | 1742.44 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 343 |
700DXL025 | D700XL025 | 70 | 1778 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 350 |
720DXL025 | D720XL025 | 72 | 1828.8 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 360 |
736DXL025 | D736XL025 | 73.6 | 1869.44 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 368 |
788DXL025 | D788XL025 | 78.8 | 2001.52 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 394 |
828DXL025 | D828XL025 | 82.8 | 2103.12 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 414 |
860DXL025 | D860XL025 | 86 | 2184.4 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 430 |
900DXL025 | D900XL025 | 90 | 2286 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 450 |
1020DXL025 | D1020XL025 | 102 | 2590.8 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 510 |
1032DXL025 | D1032XL025 | 103.2 | 2621.28 | 0.2" | 5.08 | 0.25" | 1/4" | 6.4 | 516 |
140DXL031 | D140XL031 | 14 | 355.6 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 70 |
142DXL031 | D142XL031 | 14.2 | 360.68 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 71 |
144DXL031 | D144XL031 | 14.4 | 365.76 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 72 |
146DXL031 | D146XL031 | 14.6 | 370.84 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 73 |
148DXL031 | D148XL031 | 14.8 | 375.92 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 74 |
150DXL031 | D150XL031 | 15 | 381 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 75 |
152DXL031 | D152XL031 | 15.2 | 386.08 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 76 |
154DXL031 | D154XL031 | 15.4 | 391.16 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 77 |
156DXL031 | D156XL031 | 15.6 | 396.24 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 78 |
158DXL031 | D158XL031 | 15.8 | 401.32 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 79 |
160DXL031 | D160XL031 | 16 | 406.4 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 80 |
162DXL031 | D162XL031 | 16.2 | 411.48 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 81 |
164DXL031 | D164XL031 | 16.4 | 416.56 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 82 |
166DXL031 | D166XL031 | 16.6 | 421.64 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 83 |
168DXL031 | D168XL031 | 16.8 | 426.72 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 84 |
170DXL031 | D170XL031 | 17 | 431.8 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 85 |
172DXL031 | D172XL031 | 17.2 | 436.88 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 86 |
174DXL031 | D174XL031 | 17.4 | 441.96 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 87 |
176DXL031 | D176XL031 | 17.6 | 447.04 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 88 |
178DXL031 | D178XL031 | 17.8 | 452.12 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 89 |
180DXL031 | D180XL031 | 18 | 457.2 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 90 |
182DXL031 | D182XL031 | 18.2 | 462.28 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 91 |
184DXL031 | D184XL031 | 18.4 | 467.36 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 92 |
186DXL031 | D186XL031 | 18.6 | 472.44 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 93 |
188DXL031 | D188XL031 | 18.8 | 477.52 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 94 |
190DXL031 | D190XL031 | 19 | 482.6 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 95 |
192DXL031 | D192XL031 | 19.2 | 487.68 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 96 |
194DXL031 | D194XL031 | 19.4 | 492.76 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 97 |
196DXL031 | D196XL031 | 19.6 | 497.84 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 98 |
198DXL031 | D198XL031 | 19.8 | 502.92 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 99 |
200DXL031 | D200XL031 | 20 | 508 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 100 |
202DXL031 | D202XL031 | 20.2 | 513.08 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 101 |
204DXL031 | D204XL031 | 20.4 | 518.16 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 102 |
206DXL031 | D206XL031 | 20.6 | 523.24 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 103 |
208DXL031 | D208XL031 | 20.8 | 528.32 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 104 |
210DXL031 | D210XL031 | 21 | 533.4 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 105 |
212DXL031 | D212XL031 | 21.2 | 538.48 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 106 |
214DXL031 | D214XL031 | 21.4 | 543.56 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 107 |
216DXL031 | D216XL031 | 21.6 | 548.64 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 108 |
218DXL031 | D218XL031 | 21.8 | 553.72 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 109 |
220DXL031 | D220XL031 | 22 | 558.8 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 110 |
222DXL031 | D222XL031 | 22.2 | 563.88 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 111 |
224DXL031 | D224XL031 | 22.4 | 568.96 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 112 |
226DXL031 | D226XL031 | 22.6 | 574.04 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 113 |
228DXL031 | D228XL031 | 22.8 | 579.13 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 114 |
230DXL031 | D230XL031 | 23 | 584.2 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 115 |
232DXL031 | D232XL031 | 23.2 | 589.28 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 116 |
234DXL031 | D234XL031 | 23.4 | 594.36 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 117 |
236DXL031 | D236XL031 | 23.6 | 599.44 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 118 |
238DXL031 | D238XL031 | 23.8 | 604.52 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 119 |
240DXL031 | D240XL031 | 24 | 609.6 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 120 |
242DXL031 | D242XL031 | 24.2 | 614.68 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 121 |
244DXL031 | D244XL031 | 24.4 | 619.76 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 122 |
246DXL031 | D246XL031 | 24.6 | 624.84 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 123 |
248DXL031 | D248XL031 | 24.8 | 629.92 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 124 |
250DXL031 | D250XL031 | 25 | 635 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 125 |
252DXL031 | D252XL031 | 25.2 | 640.08 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 126 |
254DXL031 | D254XL031 | 25.4 | 645.16 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 127 |
256DXL031 | D256XL031 | 25.6 | 650.24 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 128 |
258DXL031 | D258XL031 | 25.8 | 655.32 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 129 |
260DXL031 | D260XL031 | 26 | 660.4 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 130 |
262DXL031 | D262XL031 | 26.2 | 665.48 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 131 |
264DXL031 | D264XL031 | 26.4 | 670.56 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 132 |
266DXL031 | D266XL031 | 26.6 | 675.64 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 133 |
268DXL031 | D268XL031 | 26.8 | 680.72 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 134 |
270DXL031 | D270XL031 | 27 | 685.8 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 135 |
272DXL031 | D272XL031 | 27.2 | 690.88 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 136 |
274DXL031 | D274XL031 | 27.4 | 695.96 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 137 |
276DXL031 | D276XL031 | 27.6 | 701.04 | 0.2" | 5.08 | 0.31" | 5/16" | 7.9 | 138 |
