Home / Double Sided Rubber Timing Belts / Trapezoidal DXH Double Sided Synchronous Timing Belts
DXH double sided timing belts are most commonly offered in widths of 50.8mm, 76.2mm and 101.6mm, while custom sizes (lengths, widths and pitches) are available upon request.
DXH belts usually consist of neoprene body, fiberglass cord and nylon tooth facing, while custom materials available upon request. Special cords include aramid (kevlar), steel and carbon fiber
Part Number | Length (inch) | Length (mm) | Pitch (inch) | Pitch (mm) | Width (inch) | Width (mm) | No. of Teeth |
---|---|---|---|---|---|---|---|
420DXH200 | 420DXH-50.8 | 42 | 1066.8 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 48 |
420DXH300 | 420DXH-76.2 | 42 | 1066.8 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 48 |
420DXH400 | 420DXH-101.6 | 42 | 1066.8 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 48 |
463DXH200 | 463DXH-50.8 | 46.3 | 1176.02 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 53 |
463DXH300 | 463DXH-76.2 | 46.3 | 1176.02 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 53 |
463DXH400 | 463DXH-101.6 | 46.3 | 1176.02 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 53 |
473DXH200 | 473DXH-50.8 | 47.3 | 1201.42 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 54 |
473DXH300 | 473DXH-76.2 | 47.3 | 1201.42 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 54 |
473DXH400 | 473DXH-101.6 | 47.3 | 1201.42 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 54 |
506DXH200 | 506DXH-50.8 | 50.6 | 1285.24 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 58 |
506DXH300 | 506DXH-76.2 | 50.6 | 1285.24 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 58 |
506DXH400 | 506DXH-101.6 | 50.6 | 1285.24 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 58 |
507DXH200 | 507DXH-50.8 | 50.7 | 1287.78 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 58 |
507DXH300 | 507DXH-76.2 | 50.7 | 1287.78 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 58 |
507DXH400 | 507DXH-101.6 | 50.7 | 1287.78 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 58 |
508DXH200 | 508DXH-50.8 | 50.8 | 1290.32 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 58 |
508DXH300 | 508DXH-76.2 | 50.8 | 1290.32 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 58 |
508DXH400 | 508DXH-101.6 | 50.8 | 1290.32 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 58 |
533DXH200 | 533DXH-50.8 | 53.3 | 1353.82 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 61 |
533DXH300 | 533DXH-76.2 | 53.3 | 1353.82 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 61 |
533DXH400 | 533DXH-101.6 | 53.3 | 1353.82 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 61 |
534DXH200 | 534DXH-50.8 | 53.4 | 1356.36 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 61 |
534DXH300 | 534DXH-76.2 | 53.4 | 1356.36 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 61 |
534DXH400 | 534DXH-101.6 | 53.4 | 1356.36 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 61 |
560DXH200 | 560DXH-50.8 | 56 | 1422.4 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 64 |
560DXH300 | 560DXH-76.2 | 56 | 1422.4 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 64 |
560DXH400 | 560DXH-101.6 | 56 | 1422.4 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 64 |
570DXH200 | 570DXH-50.8 | 57 | 1447.8 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 65 |
570DXH300 | 570DXH-76.2 | 57 | 1447.8 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 65 |
570DXH400 | 570DXH-101.6 | 57 | 1447.8 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 65 |
580DXH200 | 580DXH-50.8 | 58 | 1473.2 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 66 |
580DXH300 | 580DXH-76.2 | 58 | 1473.2 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 66 |
580DXH400 | 580DXH-101.6 | 58 | 1473.2 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 66 |
586DXH200 | 586DXH-50.8 | 58.6 | 1488.44 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 67 |
586DXH300 | 586DXH-76.2 | 58.6 | 1488.44 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 67 |
586DXH400 | 586DXH-101.6 | 58.6 | 1488.44 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 67 |
595DXH200 | 595DXH-50.8 | 59.5 | 1511.3 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 68 |
595DXH300 | 595DXH-76.2 | 59.5 | 1511.3 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 68 |
595DXH400 | 595DXH-101.6 | 59.5 | 1511.3 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 68 |
604DXH200 | 604DXH-50.8 | 60.4 | 1534.16 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 69 |
604DXH300 | 604DXH-76.2 | 60.4 | 1534.16 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 69 |
604DXH400 | 604DXH-101.6 | 60.4 | 1534.16 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 69 |
605DXH200 | 605DXH-50.8 | 60.5 | 1536.7 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 69 |
605DXH300 | 605DXH-76.2 | 60.5 | 1536.7 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 69 |
605DXH400 | 605DXH-101.6 | 60.5 | 1536.7 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 69 |
610DXH200 | 610DXH-50.8 | 61 | 1549.4 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 70 |
610DXH300 | 610DXH-76.2 | 61 | 1549.4 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 70 |
610DXH400 | 610DXH-101.6 | 61 | 1549.4 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 70 |
630DXH200 | 630DXH-50.8 | 63 | 1600.2 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 72 |
630DXH300 | 630DXH-76.2 | 63 | 1600.2 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 72 |
630DXH400 | 630DXH-101.6 | 63 | 1600.2 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 72 |
648DXH200 | 648DXH-50.8 | 64.8 | 1645.92 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 74 |
648DXH300 | 648DXH-76.2 | 64.8 | 1645.92 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 74 |
648DXH400 | 648DXH-101.6 | 64.8 | 1645.92 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 74 |
665DXH200 | 665DXH-50.8 | 66.5 | 1689.1 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 76 |
665DXH300 | 665DXH-76.2 | 66.5 | 1689.1 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 76 |
665DXH400 | 665DXH-101.6 | 66.5 | 1689.1 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 76 |
700DXH200 | 700DXH-50.8 | 70 | 1778 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 80 |
700DXH300 | 700DXH-76.2 | 70 | 1778 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 80 |
700DXH400 | 700DXH-101.6 | 70 | 1778 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 80 |
735DXH200 | 735DXH-50.8 | 73.5 | 1866.9 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 84 |
735DXH300 | 735DXH-76.2 | 73.5 | 1866.9 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 84 |
735DXH400 | 735DXH-101.6 | 73.5 | 1866.9 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 84 |
752DXH200 | 752DXH-50.8 | 75.2 | 1910.08 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 86 |
752DXH300 | 752DXH-76.2 | 75.2 | 1910.08 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 86 |
752DXH400 | 752DXH-101.6 | 75.2 | 1910.08 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 86 |
761DXH200 | 761DXH-50.8 | 76.1 | 1932.94 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 87 |
761DXH300 | 761DXH-76.2 | 76.1 | 1932.94 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 87 |
761DXH400 | 761DXH-101.6 | 76.1 | 1932.94 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 87 |
770DXH200 | 770DXH-50.8 | 77 | 1955.8 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 88 |
770DXH300 | 770DXH-76.2 | 77 | 1955.8 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 88 |
770DXH400 | 770DXH-101.6 | 77 | 1955.8 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 88 |
800DXH200 | 800DXH-50.8 | 80 | 2032 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 91 |
800DXH300 | 800DXH-76.2 | 80 | 2032 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 91 |
800DXH400 | 800DXH-101.6 | 80 | 2032 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 91 |
820DXH200 | 820DXH-50.8 | 82 | 2082.8 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 94 |
820DXH300 | 820DXH-76.2 | 82 | 2082.8 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 94 |
820DXH400 | 820DXH-101.6 | 82 | 2082.8 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 94 |
840DXH200 | 840DXH-50.8 | 84 | 2133.6 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 96 |
840DXH300 | 840DXH-76.2 | 84 | 2133.6 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 96 |
840DXH400 | 840DXH-101.6 | 84 | 2133.6 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 96 |
850DXH200 | 850DXH-50.8 | 85 | 2159 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 97 |
850DXH300 | 850DXH-76.2 | 85 | 2159 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 97 |
850DXH400 | 850DXH-101.6 | 85 | 2159 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 97 |
870DXH200 | 870DXH-50.8 | 87 | 2209.8 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 99 |
870DXH300 | 870DXH-76.2 | 87 | 2209.8 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 99 |
870DXH400 | 870DXH-101.6 | 87 | 2209.8 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 99 |
901DXH200 | 901DXH-50.8 | 90.1 | 2288.54 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 103 |
901DXH300 | 901DXH-76.2 | 90.1 | 2288.54 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 103 |
901DXH400 | 901DXH-101.6 | 90.1 | 2288.54 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 103 |
910DXH200 | 910DXH-50.8 | 91 | 2311.4 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 103 |
910DXH300 | 910DXH-76.2 | 91 | 2311.4 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 103 |
910DXH400 | 910DXH-101.6 | 91 | 2311.4 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 103 |
980DXH200 | 980DXH-50.8 | 98 | 2489.2 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 112 |
980DXH300 | 980DXH-76.2 | 98 | 2489.2 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 112 |
980DXH400 | 980DXH-101.6 | 98 | 2489.2 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 112 |
1000DXH200 | 1000DXH-50.8 | 100 | 2540 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 114 |
1000DXH300 | 1000DXH-76.2 | 100 | 2540 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 114 |
1000DXH400 | 1000DXH-101.6 | 100 | 2540 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 114 |
1120DXH200 | 1120DXH-50.8 | 112 | 2844.8 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 128 |
1120DXH300 | 1120DXH-76.2 | 112 | 2844.8 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 128 |
1120DXH400 | 1120DXH-101.6 | 112 | 2844.8 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 128 |
1140DXH200 | 1140DXH-50.8 | 114 | 2895.6 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 130 |
1140DXH300 | 1140DXH-76.2 | 114 | 2895.6 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 130 |
1140DXH400 | 1140DXH-101.6 | 114 | 2895.6 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 130 |
1260DXH200 | 1260DXH-50.8 | 126 | 3200.4 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 144 |
1260DXH300 | 1260DXH-76.2 | 126 | 3200.4 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 144 |
1260DXH400 | 1260DXH-101.6 | 126 | 3200.4 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 144 |
1400DXH200 | 1400DXH-50.8 | 140 | 3556 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 160 |
1400DXH300 | 1400DXH-76.2 | 140 | 3556 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 160 |
1400DXH400 | 1400DXH-101.6 | 140 | 3556 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 160 |
1540DXH200 | 1540DXH-50.8 | 154 | 3911.6 | 0.875" | 22.225 | 2" | 50.8 | 176 |
1540DXH300 | 1540DXH-76.2 | 154 | 3911.6 | 0.875" | 22.225 | 3" | 76.2 | 176 |
1540DXH400 | 1540DXH-101.6 | 154 | 3911.6 | 0.875" | 22.225 | 4" | 101.6 | 176 |
A global leading supplier of high performance belts for various applications such as machine, agricultural engineering, automotive industry, household industry and others. Plenty of ready stock for up to 30,000 different SKUs. Custom sizes and materials available. Global shipping.
Copyright © 2019 ZZR PARTS All Rights Reserved
Waigang Industrial Zone,
Jiading Area, Shanghai, China
Email: [email protected]
31617 Glendale St.
Livonia MI 48150
Phone: 734-427-7700