Home / Double Sided Rubber Timing Belts / Trapezoidal DL Double Sided Synchronous Timing Belts
DL double sided timing belts are most commonly offered in widths of 12.7mm, 19.1mm, 25.4mm and 38.1mm, while custom sizes (lengths, widths and pitches) are available upon request.
DL belts usually consist of neoprene body, fiberglass cord and nylon tooth facing, while custom materials available upon request. Special cords include aramid (kevlar), steel and carbon fiber
Part Number | Length (inch) | Length (mm) | Pitch (inch) | Pitch (mm) | Width (inch) | Width (mm) | No. of Teeth |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150DL050 | 150DL-12.7 | 15 | 381 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 40 |
150DL075 | 150DL-19.1 | 15 | 381 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 40 |
150DL100 | 150DL-25.4 | 15 | 381 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 40 |
150DL150 | 150DL-38.1 | 15 | 381 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 40 |
154DL050 | 154DL-12.7 | 15.4 | 390.53 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 41 |
154DL075 | 154DL-19.1 | 15.4 | 390.53 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 41 |
154DL100 | 154DL-25.4 | 15.4 | 390.53 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 41 |
154DL150 | 154DL-38.1 | 15.4 | 390.53 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 41 |
157DL050 | 157DL-12.7 | 15.7 | 400.05 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 42 |
157DL075 | 157DL-19.1 | 15.7 | 400.05 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 42 |
157DL100 | 157DL-25.4 | 15.7 | 400.05 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 42 |
157DL150 | 157DL-38.1 | 15.7 | 400.05 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 42 |
158DL050 | 158DL-12.7 | 15.8 | 400.05 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 42 |
158DL075 | 158DL-19.1 | 15.8 | 400.05 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 42 |
158DL100 | 158DL-25.4 | 15.8 | 400.05 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 42 |
158DL150 | 158DL-38.1 | 15.8 | 400.05 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 42 |
160DL050 | 160DL-12.7 | 16 | 409.58 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 43 |
160DL075 | 160DL-19.1 | 16 | 409.58 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 43 |
160DL100 | 160DL-25.4 | 16 | 409.58 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 43 |
160DL150 | 160DL-38.1 | 16 | 409.58 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 43 |
161DL050 | 161DL-12.7 | 16.1 | 409.58 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 43 |
161DL075 | 161DL-19.1 | 16.1 | 409.58 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 43 |
161DL100 | 161DL-25.4 | 16.1 | 409.58 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 43 |
161DL150 | 161DL-38.1 | 16.1 | 409.58 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 43 |
165DL050 | 165DL-12.7 | 16.5 | 419.1 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 44 |
165DL075 | 165DL-19.1 | 16.5 | 419.1 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 44 |
165DL100 | 165DL-25.4 | 16.5 | 419.1 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 44 |
165DL150 | 165DL-38.1 | 16.5 | 419.1 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 44 |
169DL050 | 169DL-12.7 | 16.9 | 428.63 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 45 |
169DL075 | 169DL-19.1 | 16.9 | 428.63 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 45 |
169DL100 | 169DL-25.4 | 16.9 | 428.63 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 45 |
169DL150 | 169DL-38.1 | 16.9 | 428.63 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 45 |
173DL050 | 173DL-12.7 | 17.3 | 438.15 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 46 |
173DL075 | 173DL-19.1 | 17.3 | 438.15 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 46 |
173DL100 | 173DL-25.4 | 17.3 | 438.15 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 46 |
173DL150 | 173DL-38.1 | 17.3 | 438.15 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 46 |
176DL050 | 176DL-12.7 | 17.6 | 447.68 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 47 |
176DL075 | 176DL-19.1 | 17.6 | 447.68 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 47 |
176DL100 | 176DL-25.4 | 17.6 | 447.68 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 47 |
176DL150 | 176DL-38.1 | 17.6 | 447.68 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 47 |
177DL050 | 177DL-12.7 | 17.7 | 447.68 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 47 |
177DL075 | 177DL-19.1 | 17.7 | 447.68 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 47 |
177DL100 | 177DL-25.4 | 17.7 | 447.68 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 47 |
177DL150 | 177DL-38.1 | 17.7 | 447.68 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 47 |
180DL050 | 180DL-12.7 | 18 | 457.2 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 48 |
180DL075 | 180DL-19.1 | 18 | 457.2 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 48 |
180DL100 | 180DL-25.4 | 18 | 457.2 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 48 |
180DL150 | 180DL-38.1 | 18 | 457.2 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 48 |
185DL050 | 185DL-12.7 | 18.5 | 466.73 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 49 |
185DL075 | 185DL-19.1 | 18.5 | 466.73 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 49 |
185DL100 | 185DL-25.4 | 18.5 | 466.73 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 49 |
185DL150 | 185DL-38.1 | 18.5 | 466.73 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 49 |
187DL050 | 187DL-12.7 | 18.7 | 476.25 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 50 |
187DL075 | 187DL-19.1 | 18.7 | 476.25 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 50 |
187DL100 | 187DL-25.4 | 18.7 | 476.25 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 50 |
187DL150 | 187DL-38.1 | 18.7 | 476.25 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 50 |
191DL050 | 191DL-12.7 | 19.1 | 485.78 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 51 |
191DL075 | 191DL-19.1 | 19.1 | 485.78 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 51 |
191DL100 | 191DL-25.4 | 19.1 | 485.78 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 51 |
191DL150 | 191DL-38.1 | 19.1 | 485.78 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 51 |
195DL050 | 195DL-12.7 | 19.5 | 495.3 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 52 |
195DL075 | 195DL-19.1 | 19.5 | 495.3 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 52 |
195DL100 | 195DL-25.4 | 19.5 | 495.3 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 52 |
195DL150 | 195DL-38.1 | 19.5 | 495.3 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 52 |
198DL050 | 198DL-12.7 | 19.8 | 504.83 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 53 |
198DL075 | 198DL-19.1 | 19.8 | 504.83 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 53 |
198DL100 | 198DL-25.4 | 19.8 | 504.83 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 53 |
198DL150 | 198DL-38.1 | 19.8 | 504.83 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 53 |
200DL050 | 200DL-12.7 | 20 | 504.83 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 53 |
200DL075 | 200DL-19.1 | 20 | 504.83 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 53 |
200DL100 | 200DL-25.4 | 20 | 504.83 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 53 |
200DL150 | 200DL-38.1 | 20 | 504.83 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 53 |
203DL050 | 203DL-12.7 | 20.3 | 514.35 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 54 |
203DL075 | 203DL-19.1 | 20.3 | 514.35 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 54 |
203DL100 | 203DL-25.4 | 20.3 | 514.35 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 54 |
203DL150 | 203DL-38.1 | 20.3 | 514.35 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 54 |
206DL050 | 206DL-12.7 | 20.6 | 523.88 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 55 |
206DL075 | 206DL-19.1 | 20.6 | 523.88 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 55 |
206DL100 | 206DL-25.4 | 20.6 | 523.88 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 55 |
206DL150 | 206DL-38.1 | 20.6 | 523.88 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 55 |
210DL050 | 210DL-12.7 | 21 | 533.4 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 56 |
210DL075 | 210DL-19.1 | 21 | 533.4 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 56 |
210DL100 | 210DL-25.4 | 21 | 533.4 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 56 |
210DL150 | 210DL-38.1 | 21 | 533.4 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 56 |
214DL050 | 214DL-12.7 | 21.4 | 542.93 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 57 |
214DL075 | 214DL-19.1 | 21.4 | 542.93 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 57 |
214DL100 | 214DL-25.4 | 21.4 | 542.93 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 57 |
214DL150 | 214DL-38.1 | 21.4 | 542.93 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 57 |
217DL050 | 217DL-12.7 | 21.7 | 552.45 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 58 |
217DL075 | 217DL-19.1 | 21.7 | 552.45 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 58 |
217DL100 | 217DL-25.4 | 21.7 | 552.45 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 58 |
217DL150 | 217DL-38.1 | 21.7 | 552.45 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 58 |
220DL050 | 220DL-12.7 | 22 | 561.98 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 59 |
220DL075 | 220DL-19.1 | 22 | 561.98 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 59 |
220DL100 | 220DL-25.4 | 22 | 561.98 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 59 |
220DL150 | 220DL-38.1 | 22 | 561.98 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 59 |
225DL050 | 225DL-12.7 | 22.5 | 571.5 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 60 |
225DL075 | 225DL-19.1 | 22.5 | 571.5 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 60 |
225DL100 | 225DL-25.4 | 22.5 | 571.5 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 60 |
225DL150 | 225DL-38.1 | 22.5 | 571.5 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 60 |
230DL050 | 230DL-12.7 | 23 | 581.03 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 61 |
230DL075 | 230DL-19.1 | 23 | 581.03 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 61 |
230DL100 | 230DL-25.4 | 23 | 581.03 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 61 |
230DL150 | 230DL-38.1 | 23 | 581.03 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 61 |
233DL050 | 233DL-12.7 | 23.3 | 590.55 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 62 |
233DL075 | 233DL-19.1 | 23.3 | 590.55 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 62 |
233DL100 | 233DL-25.4 | 23.3 | 590.55 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 62 |
233DL150 | 233DL-38.1 | 23.3 | 590.55 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 62 |
234DL050 | 234DL-12.7 | 23.4 | 590.55 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 62 |
234DL075 | 234DL-19.1 | 23.4 | 590.55 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 62 |
234DL100 | 234DL-25.4 | 23.4 | 590.55 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 62 |
234DL150 | 234DL-38.1 | 23.4 | 590.55 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 62 |
236DL050 | 236DL-12.7 | 23.6 | 600.08 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 63 |
236DL075 | 236DL-19.1 | 23.6 | 600.08 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 63 |
236DL100 | 236DL-25.4 | 23.6 | 600.08 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 63 |
236DL150 | 236DL-38.1 | 23.6 | 600.08 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 63 |
240DL050 | 240DL-12.7 | 24 | 609.6 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 64 |
240DL075 | 240DL-19.1 | 24 | 609.6 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 64 |
240DL100 | 240DL-25.4 | 24 | 609.6 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 64 |
240DL150 | 240DL-38.1 | 24 | 609.6 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 64 |
244DL050 | 244DL-12.7 | 24.4 | 619.13 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 65 |
244DL075 | 244DL-19.1 | 24.4 | 619.13 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 65 |
244DL100 | 244DL-25.4 | 24.4 | 619.13 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 65 |
244DL150 | 244DL-38.1 | 24.4 | 619.13 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 65 |
248DL050 | 248DL-12.7 | 24.8 | 628.65 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 66 |
248DL075 | 248DL-19.1 | 24.8 | 628.65 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 66 |
248DL100 | 248DL-25.4 | 24.8 | 628.65 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 66 |
248DL150 | 248DL-38.1 | 24.8 | 628.65 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 66 |
250DL050 | 250DL-12.7 | 25 | 638.18 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 67 |
250DL075 | 250DL-19.1 | 25 | 638.18 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 67 |
250DL100 | 250DL-25.4 | 25 | 638.18 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 67 |
250DL150 | 250DL-38.1 | 25 | 638.18 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 67 |
251DL050 | 251DL-12.7 | 25.1 | 638.18 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 67 |
251DL075 | 251DL-19.1 | 25.1 | 638.18 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 67 |
251DL100 | 251DL-25.4 | 25.1 | 638.18 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 67 |
251DL150 | 251DL-38.1 | 25.1 | 638.18 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 67 |
255DL050 | 255DL-12.7 | 25.5 | 647.7 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 68 |
255DL075 | 255DL-19.1 | 25.5 | 647.7 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 68 |
255DL100 | 255DL-25.4 | 25.5 | 647.7 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 68 |
255DL150 | 255DL-38.1 | 25.5 | 647.7 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 68 |
258DL050 | 258DL-12.7 | 25.8 | 657.23 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 69 |
258DL075 | 258DL-19.1 | 25.8 | 657.23 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 69 |
258DL100 | 258DL-25.4 | 25.8 | 657.23 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 69 |
258DL150 | 258DL-38.1 | 25.8 | 657.23 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 69 |
260DL050 | 260DL-12.7 | 26 | 657.23 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 69 |
260DL075 | 260DL-19.1 | 26 | 657.23 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 69 |
260DL100 | 260DL-25.4 | 26 | 657.23 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 69 |
260DL150 | 260DL-38.1 | 26 | 657.23 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 69 |
263DL050 | 263DL-12.7 | 26.3 | 666.75 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 70 |
263DL075 | 263DL-19.1 | 26.3 | 666.75 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 70 |
263DL100 | 263DL-25.4 | 26.3 | 666.75 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 70 |
263DL150 | 263DL-38.1 | 26.3 | 666.75 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 70 |
265DL050 | 265DL-12.7 | 26.5 | 676.28 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 71 |
265DL075 | 265DL-19.1 | 26.5 | 676.28 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 71 |
265DL100 | 265DL-25.4 | 26.5 | 676.28 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 71 |
265DL150 | 265DL-38.1 | 26.5 | 676.28 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 71 |
270DL050 | 270DL-12.7 | 27 | 685.8 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 72 |
270DL075 | 270DL-19.1 | 27 | 685.8 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 72 |
270DL100 | 270DL-25.4 | 27 | 685.8 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 72 |
270DL150 | 270DL-38.1 | 27 | 685.8 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 72 |
275DL050 | 275DL-12.7 | 27.5 | 695.33 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 73 |
275DL075 | 275DL-19.1 | 27.5 | 695.33 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 73 |
275DL100 | 275DL-25.4 | 27.5 | 695.33 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 73 |
275DL150 | 275DL-38.1 | 27.5 | 695.33 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 73 |
277DL050 | 277DL-12.7 | 27.7 | 704.85 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 74 |
277DL075 | 277DL-19.1 | 27.7 | 704.85 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 74 |
277DL100 | 277DL-25.4 | 27.7 | 704.85 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 74 |
277DL150 | 277DL-38.1 | 27.7 | 704.85 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 74 |
278DL050 | 278DL-12.7 | 27.8 | 704.85 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 74 |
278DL075 | 278DL-19.1 | 27.8 | 704.85 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 74 |
278DL100 | 278DL-25.4 | 27.8 | 704.85 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 74 |
278DL150 | 278DL-38.1 | 27.8 | 704.85 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 74 |
280DL050 | 280DL-12.7 | 28 | 714.38 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 75 |
280DL075 | 280DL-19.1 | 28 | 714.38 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 75 |
280DL100 | 280DL-25.4 | 28 | 714.38 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 75 |
280DL150 | 280DL-38.1 | 28 | 714.38 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 75 |
285DL050 | 285DL-12.7 | 28.5 | 723.9 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 76 |
285DL075 | 285DL-19.1 | 28.5 | 723.9 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 76 |
285DL100 | 285DL-25.4 | 28.5 | 723.9 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 76 |
285DL150 | 285DL-38.1 | 28.5 | 723.9 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 76 |
290DL050 | 290DL-12.7 | 29 | 733.43 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 77 |
290DL075 | 290DL-19.1 | 29 | 733.43 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 77 |
290DL100 | 290DL-25.4 | 29 | 733.43 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 77 |
290DL150 | 290DL-38.1 | 29 | 733.43 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 77 |
293DL050 | 293DL-12.7 | 29.3 | 742.95 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 78 |
293DL075 | 293DL-19.1 | 29.3 | 742.95 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 78 |
293DL100 | 293DL-25.4 | 29.3 | 742.95 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 78 |
293DL150 | 293DL-38.1 | 29.3 | 742.95 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 78 |
295DL050 | 295DL-12.7 | 29.5 | 752.48 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 79 |
295DL075 | 295DL-19.1 | 29.5 | 752.48 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 79 |
295DL100 | 295DL-25.4 | 29.5 | 752.48 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 79 |
295DL150 | 295DL-38.1 | 29.5 | 752.48 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 79 |
296DL050 | 296DL-12.7 | 29.6 | 752.48 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 79 |
296DL075 | 296DL-19.1 | 29.6 | 752.48 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 79 |
296DL100 | 296DL-25.4 | 29.6 | 752.48 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 79 |
296DL150 | 296DL-38.1 | 29.6 | 752.48 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 79 |
300DL050 | 300DL-12.7 | 30 | 762 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 80 |
300DL075 | 300DL-19.1 | 30 | 762 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 80 |
300DL100 | 300DL-25.4 | 30 | 762 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 80 |
300DL150 | 300DL-38.1 | 30 | 762 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 80 |
304DL050 | 304DL-12.7 | 30.4 | 771.53 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 81 |
304DL075 | 304DL-19.1 | 30.4 | 771.53 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 81 |
304DL100 | 304DL-25.4 | 30.4 | 771.53 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 81 |
304DL150 | 304DL-38.1 | 30.4 | 771.53 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 81 |
307DL050 | 307DL-12.7 | 30.7 | 781.05 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 82 |
307DL075 | 307DL-19.1 | 30.7 | 781.05 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 82 |
307DL100 | 307DL-25.4 | 30.7 | 781.05 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 82 |
307DL150 | 307DL-38.1 | 30.7 | 781.05 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 82 |
308DL050 | 308DL-12.7 | 30.8 | 781.05 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 82 |
308DL075 | 308DL-19.1 | 30.8 | 781.05 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 82 |
308DL100 | 308DL-25.4 | 30.8 | 781.05 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 82 |
308DL150 | 308DL-38.1 | 30.8 | 781.05 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 82 |
311DL050 | 311DL-12.7 | 31.1 | 790.58 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 83 |
311DL075 | 311DL-19.1 | 31.1 | 790.58 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 83 |
311DL100 | 311DL-25.4 | 31.1 | 790.58 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 83 |
311DL150 | 311DL-38.1 | 31.1 | 790.58 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 83 |
315DL050 | 315DL-12.7 | 31.5 | 800.1 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 84 |
315DL075 | 315DL-19.1 | 31.5 | 800.1 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 84 |
315DL100 | 315DL-25.4 | 31.5 | 800.1 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 84 |
315DL150 | 315DL-38.1 | 31.5 | 800.1 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 84 |
319DL050 | 319DL-12.7 | 31.9 | 809.63 | 0.375" | 9.525 | 0.5" | 1/2" | 12.7 | 85 |
319DL075 | 319DL-19.1 | 31.9 | 809.63 | 0.375" | 9.525 | 0.75" | 3/4" | 19.1 | 85 |
319DL100 | 319DL-25.4 | 31.9 | 809.63 | 0.375" | 9.525 | 1" | 25.4 | 85 |
319DL150 | 319DL-38.1 | 31.9 | 809.63 | 0.375" | 9.525 | 1.5" | 1-1/2" | 38.1 | 85 |
