Results for {phrase} ({results_count} of {results_count_total})
Displaying {results_count} results of {results_count_total}
Home / Applications and Solutions / Flour Mill Belts / HTD Flour Mill Belts
Belts for flour roller mill machines are widely used in food-processing industries, for various applications such as grinding grains.
Flour Roller Mill Belts combine the benefits of poly-v and synchronous belts
HTD + PK/PL flour roller mill belts include 8M [Table 4-1], 10M [Table 4-2], 12M [Table 4-3] and 14M [Table 4-4] below.
HTD + PK/PL flour roller mill belts offer different number of ribs such as 12pk, 16pk, 24pk, 28pk, 30pk, 32pk and 36pk, while custom sizes (lengths, widths and pitches) are available upon request. .
HTD + PK/PL flour roller mill belts usually consist of neoprene body, fiberglass cord and nylon tooth facing, while custom materials available upon request. Special cords include aramid (kevlar), steel and carbon fiber.
Part No | Length (mm) | Tooth Pitch (mm) | Rib Pitch (PK) | Rib Pitch (PL) | No. of Teeth | No. of Ribs |
---|---|---|---|---|---|---|
1200-8M | 1200 | 8 | 3.56 | 4.7 | 150 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
1224-8M | 1224 | 8 | 3.56 | 4.7 | 153 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
1256-8M | 1256 | 8 | 3.56 | 4.7 | 157 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
1280-8M | 1280 | 8 | 3.56 | 4.7 | 160 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
1304-8M | 1304 | 8 | 3.56 | 4.7 | 163 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
1360-8M | 1360 | 8 | 3.56 | 4.7 | 170 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
1368-8M | 1368 | 8 | 3.56 | 4.7 | 171 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
1400-8M | 1400 | 8 | 3.56 | 4.7 | 175 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
1424-8M | 1424 | 8 | 3.56 | 4.7 | 178 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
1440-8M | 1440 | 8 | 3.56 | 4.7 | 180 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
1480-8M | 1480 | 8 | 3.56 | 4.7 | 185 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
1520-8M | 1520 | 8 | 3.56 | 4.7 | 190 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
1544-8M | 1544 | 8 | 3.56 | 4.7 | 193 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
1552-8M | 1552 | 8 | 3.56 | 4.7 | 194 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
1600-8M | 1600 | 8 | 3.56 | 4.7 | 200 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
1640-8M | 1640 | 8 | 3.56 | 4.7 | 205 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
1680-8M | 1680 | 8 | 3.56 | 4.7 | 210 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
1696-8M | 1696 | 8 | 3.56 | 4.7 | 212 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
1752-8M | 1752 | 8 | 3.56 | 4.7 | 219 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
1760-8M | 1760 | 8 | 3.56 | 4.7 | 220 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
1784-8M | 1784 | 8 | 3.56 | 4.7 | 223 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
1800-8M | 1800 | 8 | 3.56 | 4.7 | 225 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
1880-8M | 1880 | 8 | 3.56 | 4.7 | 235 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
1896-8M | 1896 | 8 | 3.56 | 4.7 | 237 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
1904-8M | 1904 | 8 | 3.56 | 4.7 | 238 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
2000-8M | 2000 | 8 | 3.56 | 4.7 | 250 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
2080-8M | 2080 | 8 | 3.56 | 4.7 | 260 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
2104-8M | 2104 | 8 | 3.56 | 4.7 | 263 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
2160-8M | 2160 | 8 | 3.56 | 4.7 | 270 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
2240-8M | 2240 | 8 | 3.56 | 4.7 | 280 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
2248-8M | 2248 | 8 | 3.56 | 4.7 | 281 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
2272-8M | 2272 | 8 | 3.56 | 4.7 | 284 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
2400-8M | 2400 | 8 | 3.56 | 4.7 | 300 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
2600-8M | 2600 | 8 | 3.56 | 4.7 | 325 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
2800-8M | 2800 | 8 | 3.56 | 4.7 | 350 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
2864-8M | 2864 | 8 | 3.56 | 4.7 | 358 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
3200-8M | 3200 | 8 | 3.56 | 4.7 | 400 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
3280-8M | 3280 | 8 | 3.56 | 4.7 | 410 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
3600-8M | 3600 | 8 | 3.56 | 4.7 | 450 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
4400-8M | 4400 | 8 | 3.56 | 4.7 | 550 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
Part No | Length (mm) | Tooth Pitch (mm) | Rib Pitch (PK) | Rib Pitch (PL) | No. of Teeth | No. of Ribs |
---|---|---|---|---|---|---|
1560-10M | 1560 | 10 | 3.56 | 4.7 | 156 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
1760-10M | 1760 | 10 | 3.56 | 4.7 | 176 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
1880-10M | 1880 | 10 | 3.56 | 4.7 | 188 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
1920-10M | 1920 | 10 | 3.56 | 4.7 | 192 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
Part No | Length (mm) | Tooth Pitch (mm) | Rib Pitch (PK) | Rib Pitch (PL) | No. of Teeth | No. of Ribs |
---|---|---|---|---|---|---|
1740-12M | 1740 | 12 | 3.56 | 4.7 | 145 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
1848-12M | 1848 | 12 | 3.56 | 4.7 | 154 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
1884-12M | 1884 | 12 | 3.56 | 4.7 | 157 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
Part No | Length (mm) | Tooth Pitch (mm) | Rib Pitch (PK) | Rib Pitch (PL) | No. of Teeth | No. of Ribs |
---|---|---|---|---|---|---|
1260-14M | 1260 | 14 | 3.56 | 4.7 | 90 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
1288-14M | 1288 | 14 | 3.56 | 4.7 | 92 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
1344-14M | 1344 | 14 | 3.56 | 4.7 | 96 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
1400-14M | 1400 | 14 | 3.56 | 4.7 | 100 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
1456-14M | 1456 | 14 | 3.56 | 4.7 | 104 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
1512-14M | 1512 | 14 | 3.56 | 4.7 | 108 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
1540-14M | 1540 | 14 | 3.56 | 4.7 | 110 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
1610-14M | 1610 | 14 | 3.56 | 4.7 | 115 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
1750-14M | 1750 | 14 | 3.56 | 4.7 | 125 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
1764-14M | 1764 | 14 | 3.56 | 4.7 | 126 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
1778-14M | 1778 | 14 | 3.56 | 4.7 | 127 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
1820-14M | 1820 | 14 | 3.56 | 4.7 | 130 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
1890-14M | 1890 | 14 | 3.56 | 4.7 | 135 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
1904-14M | 1904 | 14 | 3.56 | 4.7 | 136 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
1960-14M | 1960 | 14 | 3.56 | 4.7 | 140 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
2100-14M | 2100 | 14 | 3.56 | 4.7 | 150 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
2240-14M | 2240 | 14 | 3.56 | 4.7 | 160 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
2310-14M | 2310 | 14 | 3.56 | 4.7 | 165 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
2450-14M | 2450 | 14 | 3.56 | 4.7 | 175 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
2590-14M | 2590 | 14 | 3.56 | 4.7 | 185 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
2730-14M | 2730 | 14 | 3.56 | 4.7 | 195 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
2800-14M | 2800 | 14 | 3.56 | 4.7 | 200 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
3150-14M | 3150 | 14 | 3.56 | 4.7 | 225 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
3360-14M | 3360 | 14 | 3.56 | 4.7 | 240 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
3500-14M | 3500 | 14 | 3.56 | 4.7 | 250 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
3850-14M | 3850 | 14 | 3.56 | 4.7 | 275 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
4578-14M | 4578 | 14 | 3.56 | 4.7 | 327 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PK PL |
A global leading supplier of high performance belts for various applications such as machine, agricultural engineering, automotive industry, household industry and others. Plenty of ready stock for up to 30,000 different SKUs. Custom sizes and materials available. Global shipping.
Copyright © 2019 ZZR PARTS All Rights Reserved
Waigang Industrial Zone, Jiading Area, Shanghai, China
Email: [email protected]